能力調律一覧

検索仕様 (クリックで閉じます) (クリックで開きます)

テキストフォームの隣に赤い破線がある項目は数値検索です。
「/」区切りでOR、「100~」や「100~200」のように「~」をつけて範囲指定となります。
OR指定と範囲指定を同時に行うことはできません。

テキストフォームの隣に青い太線がある項目は文字検索です。
半角スペース区切りでAND、「/」区切りでOR、単語の前に「-」でNOT、単語の前後に「"」をつけて完全一致が使えます
ANDとORを組み合わせた時は、ANDで区切った後にORで区切るという順番になります。

入力例 (クリックで開きます) (クリックで閉じます)

数値入力で「100/105/110」と入力 → 入力した項目の数値が100、105、110の結果がヒット
「100~」で100以上、「~100」で100以下、「-200~100」で-200~100の範囲指定となります。

「エレメント」と入力 → エレメント:ファイア、エレメント:ウォータ、エレメント:エア……が検索結果にヒット
「"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」のみ検索結果にヒット
「-エレメント」 → 「エレメント」の単語を含まない目的が検索結果にヒット
「-"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」以外が検索結果にヒット
「エレメント サモン」 → 「エレメント」と「サモン」の2つの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント/サモン」 → 「エレメント」か「サモン」のどちらかの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント ファイア/ウォータ」 → 「エレメント」が含まれ、さらに 「ファイア」か「ウォータ」 が含まれるものが検索結果にヒット
「-エレメント -サモン」 → 「エレメント」もしくは「サモン」という単語が含まれるものを検索結果から除外


ヒット数:309件

更新回 キャラクター(PNo) No ▼ 元スペル名 メリット デメリット 結果リンク
10 ユラ・フォーリィ ( 627 ) 6 トリプルヒール 威力 11 SP消費量 11 結果
10 ユラ・フォーリィ ( 627 ) 6 トリプルヒール 威力 12 SP消費量 13 結果
10 エルネスト・ヘイズニール ( 654 ) 6 黒の濁流 SP消費量 -2 威力 -19 結果
10 フィーク・ゴートバレー ( 792 ) 6 エンチャント:アタック 威力 3 威力 -3 結果
10 デーラ ミュースト ( 843 ) 6 ダミ一ショット 威力 13 SP消費量 1 結果
10 デーラ ミュースト ( 843 ) 6 ダミ一ショット 威力 15 SP消費量 1 結果
10 デーラ ミュースト ( 843 ) 6 ダミ一ショット 威力 16 SP消費量 1 結果
10 デーラ ミュースト ( 843 ) 6 ダミ一ショット 威力 18 SP消費量 2 結果
10 デーラ ミュースト ( 843 ) 6 ダミ一ショット SP消費量 -6 射程 -1 結果
10 デーラ ミュースト ( 843 ) 6 ダミ一ショット 射程 1 威力 -58 結果
10 デーラ ミュースト ( 843 ) 6 ダミ一ショット 威力 14 SP消費量 1 結果
10 デーラ ミュースト ( 843 ) 6 ダミ一ショット 威力 15 SP消費量 1 結果
10 デーラ ミュースト ( 843 ) 6 ダミ一ショット 威力 17 SP消費量 1 結果
10 デーラ ミュースト ( 843 ) 6 ダミ一ショット 威力 18 SP消費量 1 結果
10 貴ドラ ( 64 ) 5 ウェイトゲイン SP消費量 -2 威力 -15 結果
10 貴ドラ ( 64 ) 5 ウェイトゲイン SP消費量 -2 威力 -14 結果
10 貴ドラ ( 64 ) 5 ウェイトゲイン SP消費量 -2 威力 -13 結果
10 貴ドラ ( 64 ) 5 ウェイトゲイン SP消費量 -1 威力 -11 結果
10 デイビッド・アニミダクター ( 284 ) 5 ショット 命中 10 SP消費量 1 結果
10 デイビッド・アニミダクター ( 284 ) 5 ショット 命中 11 SP消費量 1 結果
10 デイビッド・アニミダクター ( 284 ) 5 ショット 射程 1 命中 -35 結果
10 デイビッド・アニミダクター ( 284 ) 5 ショット SP消費量 -5 射程 -1 結果
10 デイビッド・アニミダクター ( 284 ) 5 ショット 命中 8 SP消費量 1 結果
10 デイビッド・アニミダクター ( 284 ) 5 ショット 命中 9 SP消費量 1 結果
10 デイビッド・アニミダクター ( 284 ) 5 ショット 命中 10 SP消費量 1 結果
10 デイビッド・アニミダクター ( 284 ) 5 ショット 命中 11 SP消費量 1 結果
10 デイビッド・アニミダクター ( 284 ) 5 ショット 命中 12 SP消費量 1 結果
10 天狐 椿 ( 961 ) 5 サモン:クロウ SP消費量 -8 威力 -9 結果
10 ラクサ・ストレイシープ ( 264 ) 4 サプライ SP消費量 -3 威力 -2 結果
10 ラクサ・ストレイシープ ( 264 ) 4 サプライ SP消費量 -2 威力 -1 結果
10 ラクサ・ストレイシープ ( 264 ) 4 サプライ SP消費量 -2 威力 -1 結果
10 フーラ・カティ ( 308 ) 4 チャージ 射程 1 命中 -20 結果
10 フーラ・カティ ( 308 ) 4 チャージ 威力 58 射程 -1 結果
10 リュヌイ・クロルパン ( 455 ) 4 エンチャント:アタック 威力 4 SP消費量 8 結果
10 リュヌイ・クロルパン ( 455 ) 4 エンチャント:アタック 威力 5 SP消費量 10 結果
10 リュヌイ・クロルパン ( 455 ) 4 エンチャント:アタック 威力 5 SP消費量 12 結果
10 リュヌイ・クロルパン ( 455 ) 4 エンチャント:アタック 威力 6 SP消費量 15 結果
10 リュヌイ・クロルパン ( 455 ) 4 エンチャント:アタック 威力 6 SP消費量 18 結果
10 トラヴル ( 572 ) 4 何もしないA SP消費量 -1 威力 -1 結果
10 トラヴル ( 572 ) 4 何もしないA SP消費量 -1 威力 -1 結果
10 トラヴル ( 572 ) 4 何もしないA SP消費量 -1 威力 -1 結果
10 トラヴル ( 572 ) 4 何もしないA SP消費量 -1 威力 -1 結果
10 ラムチャ=ブロックバスター ( 697 ) 4 ルインメーカー 射程 1 威力 -666 結果
10 ラムチャ=ブロックバスター ( 697 ) 4 ルインメーカー 射程 1 威力 -470 結果
10 ラムチャ=ブロックバスター ( 697 ) 4 ルインメーカー 射程 1 命中 -1 結果
10 ラムチャ=ブロックバスター ( 697 ) 4 ルインメーカー SP消費量 -2 射程 -1 結果
10 ラムチャ=ブロックバスター ( 697 ) 4 ルインメーカー SP消費量 -2 射程 -1 結果
10 ラムチャ=ブロックバスター ( 697 ) 4 ルインメーカー SP消費量 -2 射程 -1 結果
10 天狐 椿 ( 961 ) 4 ヒール 射程 0 威力 0 結果
10 宝楽 ( 1058 ) 4 トリプルヒール 威力 12 SP消費量 7 結果