テキストフォームの隣に赤い破線がある項目は数値検索です。
「/」区切りでOR、「100~」や「100~200」のように「~」をつけて範囲指定となります。
OR指定と範囲指定を同時に行うことはできません。
テキストフォームの隣に青い太線がある項目は文字検索です。
半角スペース区切りでAND、「/」区切りでOR、単語の前に「-」でNOT、単語の前後に「"」をつけて完全一致が使えます
ANDとORを組み合わせた時は、ANDで区切った後にORで区切るという順番になります。
入力例 (クリックで開きます) (クリックで閉じます)
数値入力で「100/105/110」と入力 → 入力した項目の数値が100、105、110の結果がヒット
「100~」で100以上、「~100」で100以下、「-200~100」で-200~100の範囲指定となります。
「エレメント」と入力 → エレメント:ファイア、エレメント:ウォータ、エレメント:エア……が検索結果にヒット
「"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」のみ検索結果にヒット
「-エレメント」 → 「エレメント」の単語を含まない目的が検索結果にヒット
「-"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」以外が検索結果にヒット
「エレメント サモン」 → 「エレメント」と「サモン」の2つの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント/サモン」 → 「エレメント」か「サモン」のどちらかの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント ファイア/ウォータ」 → 「エレメント」が含まれ、さらに 「ファイア」か「ウォータ」 が含まれるものが検索結果にヒット
「-エレメント -サモン」 → 「エレメント」もしくは「サモン」という単語が含まれるものを検索結果から除外
更新回 | キャラクター(PNo) | No. | 元スペル名 | 属性 | 消費 | 威力 | 命中 | 射程 | タイミング | 陳腐化 | 結果リンク | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | アンヴォカ・プラネート ( 1 ) | 1 | ショット | 無 | 31 | 193 | 100 | 3 | アクティブ | 0.0 % | 結果 | ||
10 | アンヴォカ・プラネート ( 1 ) | 2 | シールド | 無 | 12 | 110 | - | - | カウンター | 0.0 % | 結果 | ||
10 | アンヴォカ・プラネート ( 1 ) | 3 | ペイン | 無 | 20 | 200 | 100 | 2 | アクティブ | 0.0 % | 結果 | ||
10 | アンヴォカ・プラネート ( 1 ) | 4 | ヒール | 無 | 31 | 193 | - | - | アクティブ | -9.1 % | 結果 | ||
射程減 | |||||||||||||
10 | アンヴォカ・プラネート ( 1 ) | 5 | 闇シールド | 闇 | 10 | 100 | - | - | アクティブ | -9.7 % | 結果 | ||
射程減 、 アクティブ化 、 闇付与 | |||||||||||||
10 | アンヴォカ・プラネート ( 1 ) | 6 | ラビットダッシュ | 無 | 5 | 200 | - | - | カウンター | 0.0 % | 結果 | ||
10 | アンヴォカ・プラネート ( 1 ) | 7 | ジャンプ | 無 | 7 | 100 | - | - | カウンター | 0.0 % | 結果 | ||
10 | アンヴォカ・プラネート ( 1 ) | 8 | トリプルヒール | 無 | 9 | 193 | - | - | アクティブ | 0.0 % | 結果 | ||
10 | アンヴォカ・プラネート ( 1 ) | 9 | サモン:障壁 | 無 | 50 | 100 | - | - | カウンター | 0.0 % | 結果 | ||
10 | ウーリ・M・アルムスター ( 4 ) | 1 | ショット | 火 | 9 | 200 | 91 | 1 | アクティブ | -5.8 % | 結果 | ||
火付与 | |||||||||||||
10 | ウーリ・M・アルムスター ( 4 ) | 2 | シールド | 無 | 20 | 100 | - | - | カウンター | -5.9 % | 結果 | ||
残心 | |||||||||||||
10 | ウーリ・M・アルムスター ( 4 ) | 3 | サプライ | 無 | 20 | 23 | - | - | カウンター | 0.0 % | 結果 | ||
10 | ウーリ・M・アルムスター ( 4 ) | 4 | エンチャント:アタック | 風 | 20 | 33 | - | - | アクティブ | -4.2 % | 結果 | ||
風付与 | |||||||||||||
10 | ウーリ・M・アルムスター ( 4 ) | 5 | サモン:クロウ | 無 | 50 | 100 | - | - | アクティブ | 0.0 % | 結果 | ||
10 | ウーリ・M・アルムスター ( 4 ) | 6 | エレメント:アース | 無 | 10 | 100 | - | - | カウンター | 0.0 % | 結果 | ||
10 | ウーリ・M・アルムスター ( 4 ) | 7 | ショット | 無 | 20 | 199 | 100 | 1 | アクティブ | -15.0 % | 結果 | ||
攻撃連鎖化 | |||||||||||||
10 | ウーリ・M・アルムスター ( 4 ) | 8 | エレメント:エア | 火 | 10 | 100 | - | - | カウンター | -5.8 % | 結果 | ||
火付与 | |||||||||||||
10 | ウーリ・M・アルムスター ( 4 ) | 9 | サプライ | 無 | 20 | 23 | - | - | カウンター | 0.0 % | 結果 | ||
10 | ウーリ・M・アルムスター ( 4 ) | 10 | エンチャント:アタック | 無 | 20 | 33 | - | - | アクティブ | 0.0 % | 結果 | ||
10 | ウーリ・M・アルムスター ( 4 ) | 11 | エレメント:アース | 無 | 10 | 100 | - | - | カウンター | 0.0 % | 結果 | ||
10 | ウーリ・M・アルムスター ( 4 ) | 12 | 5 cm leGrW 36C | 光 | 200 | 149 | 100 | 1 | アクティブ | -4.2 % | 結果 | ||
光付与 、 攻撃列化 、 幻惑付与 | |||||||||||||
10 | ウーリ・M・アルムスター ( 4 ) | 13 | サモン:クロウ | 無 | 50 | 100 | - | - | アクティブ | 0.0 % | 結果 | ||
10 | ウーリ・M・アルムスター ( 4 ) | 14 | ウェイブ | 無 | 200 | 149 | 100 | 1 | アクティブ | 10.1 % | 結果 | ||
凍結付与 、 破壊 | |||||||||||||
10 | ウーリ・M・アルムスター ( 4 ) | 15 | ラビットダッシュ | 無 | 10 | 100 | - | - | カウンター | 0.0 % | 結果 | ||
10 | ウーリ・M・アルムスター ( 4 ) | 16 | サモン:障壁 | 無 | 84 | 91 | - | - | カウンター | -5.9 % | 結果 | ||
残心 | |||||||||||||
10 | ウーリ・M・アルムスター ( 4 ) | 17 | ヒール | 無 | 10 | 100 | - | - | アクティブ | 0.0 % | 結果 | ||
10 | ウーリ・M・アルムスター ( 4 ) | 18 | ラビットダッシュ | 無 | 10 | 100 | - | - | カウンター | 0.0 % | 結果 | ||
10 | ウーリ・M・アルムスター ( 4 ) | 19 | 光ウェイブA | 光 | 200 | 149 | 100 | 1 | アクティブ | 28.2 % | 結果 | ||
決意 、 盲目付与 、 光付与 | |||||||||||||
10 | ウーリ・M・アルムスター ( 4 ) | 20 | ジャンプ | 無 | 25 | 91 | - | - | カウンター | 0.0 % | 結果 | ||
10 | 五十嵐梓葉 ( 5 ) | 1 | ショット | 風 | 10 | 200 | 100 | 1 | アクティブ | -4.2 % | 結果 | ||
風付与 | |||||||||||||
10 | 五十嵐梓葉 ( 5 ) | 2 | シールド | 無 | 10 | 100 | - | - | カウンター | 0.0 % | 結果 | ||
10 | 五十嵐梓葉 ( 5 ) | 3 | トルネード・フィールド | 風 | 22 | 200 | 28 | 2 | アクティブ | -15.2 % | 結果 | ||
攻撃列化 、 風付与 、 アクティブ化 | |||||||||||||
10 | 五十嵐梓葉 ( 5 ) | 4 | ショット | 火 | 7 | 76 | 100 | 3 | アクティブ | -5.8 % | 結果 | ||
火付与 | |||||||||||||
10 | 五十嵐梓葉 ( 5 ) | 5 | 陽炎 | 火 | 200 | 100 | - | - | アクティブ | -14.9 % | 結果 | ||
火付与 、 攻撃連鎖化 、 打上 | |||||||||||||
10 | 五十嵐梓葉 ( 5 ) | 6 | サプライ | 無 | 20 | 23 | - | - | カウンター | 0.0 % | 結果 | ||
10 | 五十嵐梓葉 ( 5 ) | 7 | 剛風かまいたち | 闇 | 20 | 64 | - | - | カウンター | 3.8 % | 結果 | ||
闇付与 、 攻撃列化 、 凍結付与 | |||||||||||||
10 | 五十嵐梓葉 ( 5 ) | 8 | ショット | 無 | 9 | 200 | 100 | 1 | アクティブ | 0.0 % | 結果 | ||
10 | 五十嵐梓葉 ( 5 ) | 9 | 辻風 | 風 | 42 | 100 | - | - | カウンター | -8.3 % | 結果 | ||
風付与 、 物質化 、 巨大化 | |||||||||||||
10 | 五十嵐梓葉 ( 5 ) | 10 | ショット | 無 | 42 | 170 | 100 | 2 | カウンター | -7.9 % | 結果 | ||
カウンター化 | |||||||||||||
10 | 五十嵐梓葉 ( 5 ) | 11 | ウェイブ | 無 | 18 | 90 | 100 | 1 | アクティブ | 0.0 % | 結果 | ||
10 | 五十嵐梓葉 ( 5 ) | 12 | 迅雷 | 風 | 40 | 100 | - | - | カウンター | -26.8 % | 結果 | ||
風付与 、 攻撃連鎖化 、 巨大化 | |||||||||||||
10 | 五十嵐梓葉 ( 5 ) | 13 | ジャンプ | 無 | 30 | 100 | - | - | カウンター | 0.0 % | 結果 | ||
10 | 五十嵐梓葉 ( 5 ) | 14 | 風圧式加速機構 | 風 | 40 | 60 | - | - | アクティブ | -7.4 % | 結果 | ||
虹色化 、 巨大化 、 風付与 | |||||||||||||
10 | 五十嵐梓葉 ( 5 ) | 15 | 首狩刃 | 水 | 40 | 100 | - | - | カウンター | -27.9 % | 結果 | ||
水付与 、 攻撃連鎖化 、 巨大化 | |||||||||||||
10 | エルーセラ・ガブリエッリ ( 6 ) | 1 | ショット | 無 | 10 | 100 | 100 | 3 | アクティブ | 0.0 % | 結果 | ||
10 | エルーセラ・ガブリエッリ ( 6 ) | 2 | シールド | 無 | 10 | 100 | - | - | カウンター | 0.0 % | 結果 | ||
10 | エルーセラ・ガブリエッリ ( 6 ) | 3 | チャージ | 無 | 10 | 140 | 70 | 1 | アクティブ | 0.0 % | 結果 | ||
10 | エルーセラ・ガブリエッリ ( 6 ) | 4 | サプライB | 無 | 80 | 23 | - | - | アクティブ | -25.9 % | 結果 | ||
攻撃連鎖化 、 アクティブ化 、 残心 | |||||||||||||
10 | エルーセラ・ガブリエッリ ( 6 ) | 5 | 白氷の刃 | 水 | 40 | 100 | 100 | 3 | アクティブ | -15.0 % | 結果 | ||
水付与 、 凍結付与 、 攻撃連鎖化 | |||||||||||||
10 | エルーセラ・ガブリエッリ ( 6 ) | 6 | ショット | 無 | 30 | 100 | 100 | 3 | カウンター | -7.9 % | 結果 | ||
カウンター化 |