能力調律一覧

検索仕様 (クリックで閉じます) (クリックで開きます)

テキストフォームの隣に赤い破線がある項目は数値検索です。
「/」区切りでOR、「100~」や「100~200」のように「~」をつけて範囲指定となります。
OR指定と範囲指定を同時に行うことはできません。

テキストフォームの隣に青い太線がある項目は文字検索です。
半角スペース区切りでAND、「/」区切りでOR、単語の前に「-」でNOT、単語の前後に「"」をつけて完全一致が使えます
ANDとORを組み合わせた時は、ANDで区切った後にORで区切るという順番になります。

入力例 (クリックで開きます) (クリックで閉じます)

数値入力で「100/105/110」と入力 → 入力した項目の数値が100、105、110の結果がヒット
「100~」で100以上、「~100」で100以下、「-200~100」で-200~100の範囲指定となります。

「エレメント」と入力 → エレメント:ファイア、エレメント:ウォータ、エレメント:エア……が検索結果にヒット
「"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」のみ検索結果にヒット
「-エレメント」 → 「エレメント」の単語を含まない目的が検索結果にヒット
「-"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」以外が検索結果にヒット
「エレメント サモン」 → 「エレメント」と「サモン」の2つの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント/サモン」 → 「エレメント」か「サモン」のどちらかの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント ファイア/ウォータ」 → 「エレメント」が含まれ、さらに 「ファイア」か「ウォータ」 が含まれるものが検索結果にヒット
「-エレメント -サモン」 → 「エレメント」もしくは「サモン」という単語が含まれるものを検索結果から除外


ヒット数:309件

更新回 キャラクター(PNo) No 元スペル名 メリット 値 ▼ デメリット 結果リンク
10 喰慈 ( 765 ) 2 バウンス 威力 7 SP消費量 1 結果
10 テリスタ=ミレティトーレ ( 1015 ) 14 ウェイブ 威力 7 SP消費量 10 結果
10 間延 佳代子 ( 313 ) 11 ウェイブ 威力 6 SP消費量 7 結果
10 間延 佳代子 ( 313 ) 11 ウェイブ 威力 6 SP消費量 9 結果
10 リュヌイ・クロルパン ( 455 ) 4 エンチャント:アタック 威力 6 SP消費量 15 結果
10 リュヌイ・クロルパン ( 455 ) 4 エンチャント:アタック 威力 6 SP消費量 18 結果
10 シチロウ ( 707 ) 8 蜘蛛糸 命中 6 SP消費量 1 結果
10 シチロウ ( 707 ) 8 蜘蛛糸 命中 6 SP消費量 1 結果
10 間延 佳代子 ( 313 ) 11 ウェイブ 威力 5 SP消費量 6 結果
10 リュヌイ・クロルパン ( 455 ) 4 エンチャント:アタック 威力 5 SP消費量 10 結果
10 リュヌイ・クロルパン ( 455 ) 4 エンチャント:アタック 威力 5 SP消費量 12 結果
10 シチロウ ( 707 ) 8 蜘蛛糸 命中 5 SP消費量 1 結果
10 シチロウ ( 707 ) 8 蜘蛛糸 命中 5 SP消費量 1 結果
10 シチロウ ( 707 ) 8 蜘蛛糸 命中 5 SP消費量 2 結果
10 リュヌイ・クロルパン ( 455 ) 4 エンチャント:アタック 威力 4 SP消費量 8 結果
10 フィーク・ゴートバレー ( 792 ) 6 エンチャント:アタック 威力 3 威力 -3 結果
10 プリムロゼ・アフ・エルシノア ( 520 ) 7 サプライ 威力 2 SP消費量 4 結果
10 オットセイ ( 58 ) 19 カウンターじゃないボムB 射程 1 命中 -58 結果
10 デイビッド・アニミダクター ( 284 ) 5 ショット 射程 1 命中 -35 結果
10 フーラ・カティ ( 308 ) 17 街区崩し 射程 1 威力 -928 結果
10 フーラ・カティ ( 308 ) 17 街区崩し 射程 1 威力 -656 結果
10 フーラ・カティ ( 308 ) 4 チャージ 射程 1 命中 -20 結果
10 ペ・ペ・ペペペ ( 626 ) 24 ルシャールの舞花 射程 1 SP消費量 20 結果
10 ペ・ペ・ペペペ ( 626 ) 24 ルシャールの舞花 射程 1 SP消費量 40 結果
10 ペ・ペ・ペペペ ( 626 ) 14 ジョーカー 射程 1 SP消費量 20 結果
10 ペ・ペ・ペペペ ( 626 ) 14 ジョーカー 射程 1 SP消費量 40 結果
10 ユラ・フォーリィ ( 627 ) 1 インファイトブロウA 射程 1 威力 -58 結果
10 フレア ( 632 ) 12 ペイン 射程 1 命中 -29 結果
10 ヤッホー・グースレックス ( 680 ) 14 ゴーマイウェイブ 射程 1 命中 -3 結果
10 ラムチャ=ブロックバスター ( 697 ) 4 ルインメーカー 射程 1 威力 -666 結果
10 ラムチャ=ブロックバスター ( 697 ) 4 ルインメーカー 射程 1 威力 -470 結果
10 ラムチャ=ブロックバスター ( 697 ) 4 ルインメーカー 射程 1 命中 -1 結果
10 ラムチャ=ブロックバスター ( 697 ) 1 超反撃 射程 1 威力 -60 結果
10 ラムチャ=ブロックバスター ( 697 ) 1 超反撃 射程 1 命中 -38 結果
10 シチロウ ( 707 ) 8 蜘蛛糸 射程 1 命中 -23 結果
10 シチロウ ( 707 ) 8 蜘蛛糸 射程 1 命中 -18 結果
10 シチロウ ( 707 ) 8 蜘蛛糸 射程 1 射程 -1 結果
10 イシパソ・イチタミ ( 746 ) 10 ペイン 射程 1 威力 -70 結果
10 喰慈 ( 765 ) 7 ヴァイキングA 射程 1 SP消費量 5 結果
10 フィーク・ゴートバレー ( 792 ) 9 ショット 射程 1 SP消費量 10 結果
10 デーラ ミュースト ( 843 ) 6 ダミ一ショット 射程 1 威力 -58 結果
10 フィジー・ヴィンタードルフ ( 1014 ) 1 昏き光の矢 射程 1 命中 -2 結果
10 フィジー・ヴィンタードルフ ( 1014 ) 1 昏き光の矢 射程 1 命中 -1 結果
10 フィジー・ヴィンタードルフ ( 1014 ) 1 昏き光の矢 射程 1 命中 -1 結果
10 フィジー・ヴィンタードルフ ( 1014 ) 1 昏き光の矢 射程 1 命中 -1 結果
10 フーラ・カティ ( 308 ) 17 街区崩し 命中 0 射程 -1 結果
10 イシパソ・イチタミ ( 746 ) 12 サプライ SP消費量 0 威力 -1 結果
10 イシパソ・イチタミ ( 746 ) 12 サプライ SP消費量 0 威力 -1 結果
10 天狐 椿 ( 961 ) 4 ヒール 射程 0 威力 0 結果
10 天狐 椿 ( 961 ) 7 トリプルヒール 射程 0 威力 0 結果