能力調律一覧

検索仕様 (クリックで閉じます) (クリックで開きます)

テキストフォームの隣に赤い破線がある項目は数値検索です。
「/」区切りでOR、「100~」や「100~200」のように「~」をつけて範囲指定となります。
OR指定と範囲指定を同時に行うことはできません。

テキストフォームの隣に青い太線がある項目は文字検索です。
半角スペース区切りでAND、「/」区切りでOR、単語の前に「-」でNOT、単語の前後に「"」をつけて完全一致が使えます
ANDとORを組み合わせた時は、ANDで区切った後にORで区切るという順番になります。

入力例 (クリックで開きます) (クリックで閉じます)

数値入力で「100/105/110」と入力 → 入力した項目の数値が100、105、110の結果がヒット
「100~」で100以上、「~100」で100以下、「-200~100」で-200~100の範囲指定となります。

「エレメント」と入力 → エレメント:ファイア、エレメント:ウォータ、エレメント:エア……が検索結果にヒット
「"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」のみ検索結果にヒット
「-エレメント」 → 「エレメント」の単語を含まない目的が検索結果にヒット
「-"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」以外が検索結果にヒット
「エレメント サモン」 → 「エレメント」と「サモン」の2つの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント/サモン」 → 「エレメント」か「サモン」のどちらかの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント ファイア/ウォータ」 → 「エレメント」が含まれ、さらに 「ファイア」か「ウォータ」 が含まれるものが検索結果にヒット
「-エレメント -サモン」 → 「エレメント」もしくは「サモン」という単語が含まれるものを検索結果から除外


ヒット数:309件

更新回 キャラクター(PNo) No 元スペル名 メリット デメリット 値 ▼ 結果リンク
10 リュヌイ・クロルパン ( 455 ) 7 ムーンレイ 威力 23 SP消費量 9 結果
10 フレア ( 632 ) 9 ラインヒール 威力 12 SP消費量 9 結果
10 宝楽 ( 1058 ) 13 海祇の水心 威力 12 SP消費量 9 結果
10 宝楽 ( 1058 ) 4 トリプルヒール 威力 13 SP消費量 9 結果
10 リュヌイ・クロルパン ( 455 ) 4 エンチャント:アタック 威力 4 SP消費量 8 結果
10 ミトラ ( 737 ) 13 ウェイブK 威力 10 SP消費量 8 結果
10 萩月恵佳 ( 953 ) 3 翠風 威力 37 SP消費量 8 結果
10 萩月恵佳 ( 953 ) 3 翠風 威力 37 SP消費量 8 結果
10 萩月恵佳 ( 953 ) 3 翠風 威力 37 SP消費量 8 結果
10 萩月恵佳 ( 953 ) 3 翠風 威力 37 SP消費量 8 結果
10 萩月恵佳 ( 953 ) 3 翠風 威力 37 SP消費量 8 結果
10 萩月恵佳 ( 953 ) 3 翠風 威力 37 SP消費量 8 結果
10 間延 佳代子 ( 313 ) 11 ウェイブ 威力 6 SP消費量 7 結果
10 リュヌイ・クロルパン ( 455 ) 7 ムーンレイ 威力 21 SP消費量 7 結果
10 ユラ・フォーリィ ( 627 ) 14 ルレアラカネル 威力 11 SP消費量 7 結果
10 フレア ( 632 ) 9 ラインヒール 威力 11 SP消費量 7 結果
10 ミトラ ( 737 ) 13 ウェイブK 威力 9 SP消費量 7 結果
10 リアラ=バルシュバイン ( 860 ) 10 ラインヒール 威力 11 SP消費量 7 結果
10 宝楽 ( 1058 ) 4 トリプルヒール 威力 12 SP消費量 7 結果
10 宝楽 ( 1058 ) 13 海祇の水心 威力 11 SP消費量 7 結果
10 遅刻魔 ( 1071 ) 3 ハウリングチューンB 威力 266 SP消費量 7 結果
10 間延 佳代子 ( 313 ) 11 ウェイブ 威力 5 SP消費量 6 結果
10 ユラ・フォーリィ ( 627 ) 14 ルレアラカネル 威力 10 SP消費量 6 結果
10 フレア ( 632 ) 9 ラインヒール 威力 10 SP消費量 6 結果
10 宝楽 ( 1058 ) 13 海祇の水心 威力 10 SP消費量 6 結果
10 遅刻魔 ( 1071 ) 3 ハウリングチューンB 威力 242 SP消費量 6 結果
10 喰慈 ( 765 ) 7 ヴァイキングA 射程 1 SP消費量 5 結果
10 トーマ・ソエイ ( 808 ) 9 フロントハイ 威力 24 SP消費量 5 結果
10 遅刻魔 ( 1071 ) 3 ハウリングチューンB 威力 220 SP消費量 5 結果
10 真縞島 次郎 ( 18 ) 7 ジャンプ 威力 8 SP消費量 4 結果
10 星川 エト ( 91 ) 3 ウィンドブレッシング 威力 16 SP消費量 4 結果
10 プリムロゼ・アフ・エルシノア ( 520 ) 7 サプライ 威力 2 SP消費量 4 結果
10 トーマ・ソエイ ( 808 ) 9 フロントハイ 威力 22 SP消費量 4 結果
10 遅刻魔 ( 1071 ) 3 ハウリングチューンB 威力 200 SP消費量 4 結果
10 星川 エト ( 91 ) 3 ウィンドブレッシング 威力 13 SP消費量 3 結果
10 星川 エト ( 91 ) 3 ウィンドブレッシング 威力 14 SP消費量 3 結果
10 プリムロゼ・アフ・エルシノア ( 520 ) 11 チャージ 威力 16 SP消費量 3 結果
10 プリムロゼ・アフ・エルシノア ( 520 ) 11 チャージ 威力 18 SP消費量 3 結果
10 マリー=バルバストル ( 525 ) 11 アッサンブレ 威力 18 SP消費量 3 結果
10 マリー=バルバストル ( 525 ) 11 アッサンブレ 命中 17 SP消費量 3 結果
10 シエラ ( 736 ) 1 ショット 威力 13 SP消費量 3 結果
10 イシパソ・イチタミ ( 746 ) 10 ペイン 威力 20 SP消費量 3 結果
10 惜選 空慈 ( 769 ) 11 ウェイブ 威力 9 SP消費量 3 結果
10 トーマ・ソエイ ( 808 ) 9 フロントハイ 威力 18 SP消費量 3 結果
10 トーマ・ソエイ ( 808 ) 9 フロントハイ 威力 20 SP消費量 3 結果
10 テリスタ=ミレティトーレ ( 1015 ) 12 ターゲット 威力 17 SP消費量 3 結果
10 テリスタ=ミレティトーレ ( 1015 ) 12 ターゲット 威力 19 SP消費量 3 結果
10 遅刻魔 ( 1071 ) 3 ハウリングチューンB 威力 165 SP消費量 3 結果
10 遅刻魔 ( 1071 ) 3 ハウリングチューンB 威力 182 SP消費量 3 結果
10 星川 エト ( 91 ) 3 ウィンドブレッシング 威力 12 SP消費量 2 結果