テキストフォームの隣に赤い破線がある項目は数値検索です。
「/」区切りでOR、「100~」や「100~200」のように「~」をつけて範囲指定となります。
OR指定と範囲指定を同時に行うことはできません。
テキストフォームの隣に青い太線がある項目は文字検索です。
半角スペース区切りでAND、「/」区切りでOR、単語の前に「-」でNOT、単語の前後に「"」をつけて完全一致が使えます
ANDとORを組み合わせた時は、ANDで区切った後にORで区切るという順番になります。
入力例 (クリックで開きます) (クリックで閉じます)
数値入力で「100/105/110」と入力 → 入力した項目の数値が100、105、110の結果がヒット
「100~」で100以上、「~100」で100以下、「-200~100」で-200~100の範囲指定となります。
「エレメント」と入力 → エレメント:ファイア、エレメント:ウォータ、エレメント:エア……が検索結果にヒット
「"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」のみ検索結果にヒット
「-エレメント」 → 「エレメント」の単語を含まない目的が検索結果にヒット
「-"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」以外が検索結果にヒット
「エレメント サモン」 → 「エレメント」と「サモン」の2つの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント/サモン」 → 「エレメント」か「サモン」のどちらかの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント ファイア/ウォータ」 → 「エレメント」が含まれ、さらに 「ファイア」か「ウォータ」 が含まれるものが検索結果にヒット
「-エレメント -サモン」 → 「エレメント」もしくは「サモン」という単語が含まれるものを検索結果から除外
更新回 | 伝授人数 | 元スペル名 ▼ | 派生元スペル名 | 属性 | 消費 | 威力 | 命中 | 射程 | タイミング | 陳腐化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | サプライ | サプライ | 無 | 56 | 14 | - | - | カウンター | -12.5 % |
対:MP増&SP増 | 回復 | |||||||||
分割 、 無詠唱 | ||||||||||
10 | 1 | ペイン | ペイン | 地 | 15 | 400 | 76 | 1 | アクティブ | 5.3 % |
対:肉体状態異常付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×11 | 異常 | |||||||||
具現化 、 地付与 | ||||||||||
10 | 1 | ウェイト | ウェイト | 無 | 72 | 207 | - | - | カウンター | -8.1 % |
自:CP増 | 防補 | |||||||||
カウンター化 | ||||||||||
10 | 3 | ルシャールの舞花 | 無 | 60 | 3170 | 100 | 3 | アクティブ | 22.6 % | |
対:肉体状態異常付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×36 | 異常 | |||||||||
具現化 、 短射程化 、 アクティブ化 | ||||||||||
10 | 2 | ブラッドレッド・カタストロフ | 無 | 224 | 12679 | - | 3 | アクティブ | 1.3 % | |
対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 射撃 | |||||||||
幻惑付与 、 攻撃連鎖化 、 詠唱 | ||||||||||
10 | 1 | ブレイズ跳躍 | ジャンプ | 火 | 30 | 100 | - | - | カウンター | -3.5 % |
自:<空中回避>⇒【空中】 | 防補 | |||||||||
火付与 、 物質化 、 虹色化 | ||||||||||
10 | 1 | びっくりサプライズ | サプライ | 地 | 40 | 9 | - | - | カウンター | -17.7 % |
対:MP増&SP増 | 回復 | |||||||||
無詠唱 、 地付与 、 分割 | ||||||||||
10 | 1 | ショット | ショット | 無 | 24 | 200 | 100 | 1 | カウンター | -8.1 % |
対:攻撃 | 射撃 | |||||||||
カウンター化 | ||||||||||
10 | 1 | サプライ | サプライ | 無 | 48 | 13 | - | - | カウンター | -12.5 % |
対:MP増&SP増 | 回復 | |||||||||
分割 、 無詠唱 | ||||||||||
10 | 4 | 水エスナヴの早足 | 水 | 44 | 130 | - | - | カウンター | -21.9 % | |
自:CP増 | 防補 | |||||||||
無詠唱 、 巨大化 、 水付与 | ||||||||||
10 | 10 | 土カウンターボム | 地 | 30 | 12677 | 199 | 2 | カウンター | -7.1 % | |
対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×80 | 射撃 | |||||||||
カウンター化 、 破壊 、 地付与 | ||||||||||
10 | 1 | エレメント:アース | エレメント:アース | 水 | 10 | 100 | - | - | カウンター | -6.7 % |
ス:地属性付与 | 合成 | |||||||||
水付与 | ||||||||||
10 | 1 | エレメント:ファイア | エレメント:ファイア | 風 | 12 | 110 | - | - | アクティブ | -10.8 % |
ス:火属性付与 | 合成 | |||||||||
アクティブ化 、 風付与 | ||||||||||
10 | 1 | エレメント:ファイア | エレメント:ファイア | 火 | 20 | 100 | - | - | カウンター | 0.8 % |
ス:火属性付与 | 合成 | |||||||||
破壊 、 火付与 | ||||||||||
10 | 3 | カウンターボムB | ターゲット | 風 | 30 | 796 | 257 | 9 | カウンター | -21.0 % |
対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×80 | 射撃 | |||||||||
カウンター化 、 風付与 、 攻撃列化 | ||||||||||
10 | 1 | ウェイブ | ウェイブ | 無 | 21 | 150 | 100 | 3 | カウンター | -8.1 % |
敵3:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×20 | 射撃 | |||||||||
カウンター化 | ||||||||||
10 | 1 | トリプルヒール | トリプルヒール | 無 | 156 | 160 | - | - | アクティブ | -19.2 % |
味3:HP回復&【スペル使用後】自:[HP減]×2 | 回復 | |||||||||
射程減 、 巨大化 | ||||||||||
10 | 2 | サプライ | サプライ | 無 | 32 | 15 | - | - | カウンター | -6.0 % |
対:MP増&SP増 | 回復 | |||||||||
分割 | ||||||||||
10 | 2 | ジャンプ | ジャンプ | 無 | 60 | 110 | - | - | カウンター | -6.5 % |
自:<空中回避>⇒【空中】&【スペル使用前】自:【麻痺】 | 防補 | |||||||||
無詠唱 | ||||||||||
10 | 1 | ショット | ショット | 無 | 54 | 83 | 110 | 3 | カウンター | -1.9 % |
対:攻撃 | 射撃 | |||||||||
破壊 、 カウンター化 | ||||||||||
10 | 2 | カウンターボムB | ターゲット | 風 | 30 | 796 | 257 | 9 | カウンター | -21.0 % |
対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×80 | 射撃 | |||||||||
カウンター化 、 風付与 、 攻撃列化 | ||||||||||
10 | 1 | ルインメーカー | 無 | 120 | 2274 | 6 | 3 | カウンター | -6.5 % | |
対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 射撃 | |||||||||
幻惑付与 、 分割 、 カウンター化 | ||||||||||
10 | 1 | 超反撃 | ショット | 光 | 30 | 206 | 132 | 2 | カウンター | -21.2 % |
対:攻撃 | 射撃 | |||||||||
カウンター化 、 攻撃列化 、 光付与 | ||||||||||
10 | 1 | エレメント:ファイア | エレメント:ファイア | 無 | 48 | 118 | - | - | カウンター | -0.9 % |
ス:火属性付与&【スペル使用前】自:【麻痺】 | 合成 | |||||||||
攻撃列化 、 火傷付与 | ||||||||||
10 | 2 | シールド | シールド | 風 | 20 | 100 | - | - | カウンター | -11.7 % |
対:【精盾】(1)を付与 | 防補 | |||||||||
残心 、 風付与 | ||||||||||
10 | 1 | ルレアラカネル | ラインヒール | 地 | 60 | 100 | - | - | アクティブ | -24.4 % |
味列:HP回復 | 回復 | |||||||||
地付与 、 射程減 、 巨大化 | ||||||||||
10 | 3 | クジラ | 無 | 120 | 12677 | 51 | 1 | アクティブ | 16.8 % | |
対:肉体状態異常付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×36 | 異常 | |||||||||
巨大化 、 具現化 、 無付与 | ||||||||||
10 | 2 | ríða | 光 | 80 | 100 | - | - | カウンター | -11.8 % | |
ス:火属性付与 | 合成 | |||||||||
攻撃連鎖化 、 光付与 、 詠唱 | ||||||||||
10 | 1 | ハウリングチューン | 風 | 48 | 1372 | - | - | カウンター | -7.9 % | |
ス:火属性付与,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用前】自:【麻痺】×25&【スペル使用後】自:[HP減] | 合成 | |||||||||
巨大化 、 破壊 、 風付与 | ||||||||||
10 | 1 | サモン:U-NIの樹 | サモン:障壁 | 火 | 17 | 59 | - | - | カウンター | -3.5 % |
自:召喚『障壁』 | 召喚 | |||||||||
火付与 、 虹色化 、 物質化 | ||||||||||
10 | 1 | サモン:ビショップ | サモン:障壁 | 水 | 40 | 64 | - | - | カウンター | -5.2 % |
自:召喚『障壁』 | 召喚 | |||||||||
無詠唱 、 水付与 、 虹色化 | ||||||||||
10 | 1 | エレメント:ダーク | エレメント:ダーク | 闇 | 20 | 100 | - | - | カウンター | -9.8 % |
ス:闇属性付与 | 合成 | |||||||||
闇付与 、 攻撃連鎖化 | ||||||||||
10 | 1 | エレメント:ヘビー | エレメント:ヘビー | 無 | 40 | 200 | - | - | カウンター | -15.0 % |
ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | 合成 | |||||||||
攻撃連鎖化 | ||||||||||
10 | 1 | イルミネイトマナ | サプライ | 光 | 28 | 14 | - | - | アクティブ | -16.9 % |
対:MP増&SP増 | 回復 | |||||||||
アクティブ化 、 光付与 、 分割 | ||||||||||
10 | 1 | エレメント:エア | エレメント:エア | 風 | 10 | 100 | - | - | カウンター | -5.4 % |
ス:風属性付与 | 合成 | |||||||||
風付与 | ||||||||||
10 | 1 | エレメント:ウォータ | エレメント:ウォータ | 地 | 10 | 100 | - | - | カウンター | -5.2 % |
ス:水属性付与 | 合成 | |||||||||
地付与 | ||||||||||
10 | 1 | ベルフィードB | 無 | 40 | 6340 | 2 | 4 | アクティブ | -9.0 % | |
対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 射撃 | |||||||||
幻惑付与 、 射程減 、 分割 | ||||||||||
10 | 1 | SP CODE:VC | ウェイブ | 無 | 112 | 300 | 24 | 2 | アクティブ | -6.1 % |
敵3:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×2 | 射撃 | |||||||||
詠唱 、 巨大化 、 物質化 | ||||||||||
10 | 2 | Technos | ショット | 無 | 40 | 400 | 39 | 2 | アクティブ | 26.7 % |
対:攻撃 | 射撃 | |||||||||
アクティブ化 、 凍結付与 、 決意 | ||||||||||
10 | 1 | 溜打々 | チャージ | 地 | 140 | 245 | 54 | 2 | アクティブ | -7.7 % |
対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 近接 | |||||||||
攻撃列化 、 地付与 、 射程増 | ||||||||||
10 | 2 | サモン:障壁 | サモン:障壁 | 無 | 5 | 20 | - | - | カウンター | 0.0 % |
自:召喚『障壁』 | 召喚 | |||||||||
10 | 1 | エレメント:ウォータ | エレメント:ウォータ | 水 | 16 | 133 | - | - | カウンター | -6.7 % |
ス:水属性付与 | 合成 | |||||||||
水付与 | ||||||||||
10 | 1 | レインボージャンプ | ジャンプ | 無 | 30 | 100 | - | - | カウンター | 19.4 % |
自:<空中回避>⇒【空中】 | 防補 | |||||||||
虹色化 、 物質化 、 短射程化 | ||||||||||
10 | 1 | サモン:障壁 | サモン:障壁 | 無 | 16 | 36 | - | - | カウンター | -6.5 % |
自:召喚『障壁』 | 召喚 | |||||||||
無詠唱 | ||||||||||
10 | 2 | 大地の恵み | ラインヒール | 地 | 72 | 76 | - | - | カウンター | -20.4 % |
味列:HP回復 | 回復 | |||||||||
地付与 、 無詠唱 、 巨大化 | ||||||||||
10 | 1 | 風頭にカレーをかける | 風 | 15 | 777 | - | - | アクティブ | -0.3 % | |
ス:火属性付与,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用前】自:【麻痺】×25&【スペル使用後】自:[HP減] | 合成 | |||||||||
具現化 、 アクティブ化 、 風付与 | ||||||||||
10 | 1 | 星空の力線A | 無 | 304 | 150 | 67 | 3 | アクティブ | 8.3 % | |
敵3:攻撃 | 射撃 | |||||||||
幻惑付与 、 アクティブ化 、 破壊 | ||||||||||
10 | 1 | ウンディーネの歌 | トリプルヒール | 水 | 236 | 266 | - | - | アクティブ | -6.5 % |
味3:HP回復&【スペル使用前】自:【麻痺】×9 | 回復 | |||||||||
残心 、 水付与 、 火傷付与 | ||||||||||
10 | 1 | 突進 | エレメント:ウォータ | 地 | 40 | 100 | - | - | カウンター | -7.7 % |
ス:水属性付与 | 合成 | |||||||||
地付与 、 破壊 、 巨大化 | ||||||||||
10 | 5 | なんてったって連打 | エレメント:ウォータ | 地 | 20 | 100 | - | - | カウンター | 23.3 % |
ス:水属性付与 | 合成 | |||||||||
地付与 、 幻術化 、 無詠唱 |