習得スペル一覧

検索仕様 (クリックで閉じます) (クリックで開きます)

テキストフォームの隣に赤い破線がある項目は数値検索です。
「/」区切りでOR、「100~」や「100~200」のように「~」をつけて範囲指定となります。
OR指定と範囲指定を同時に行うことはできません。

テキストフォームの隣に青い太線がある項目は文字検索です。
半角スペース区切りでAND、「/」区切りでOR、単語の前に「-」でNOT、単語の前後に「"」をつけて完全一致が使えます
ANDとORを組み合わせた時は、ANDで区切った後にORで区切るという順番になります。

入力例 (クリックで開きます) (クリックで閉じます)

数値入力で「100/105/110」と入力 → 入力した項目の数値が100、105、110の結果がヒット
「100~」で100以上、「~100」で100以下、「-200~100」で-200~100の範囲指定となります。

「エレメント」と入力 → エレメント:ファイア、エレメント:ウォータ、エレメント:エア……が検索結果にヒット
「"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」のみ検索結果にヒット
「-エレメント」 → 「エレメント」の単語を含まない目的が検索結果にヒット
「-"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」以外が検索結果にヒット
「エレメント サモン」 → 「エレメント」と「サモン」の2つの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント/サモン」 → 「エレメント」か「サモン」のどちらかの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント ファイア/ウォータ」 → 「エレメント」が含まれ、さらに 「ファイア」か「ウォータ」 が含まれるものが検索結果にヒット
「-エレメント -サモン」 → 「エレメント」もしくは「サモン」という単語が含まれるものを検索結果から除外


ヒット数:7578件

更新回 キャラクター(PNo) No. 元スペル名 属性 消費 威力 命中 射程 ▼ タイミング 陳腐化 結果リンク
10 エカチェリーナ・ピアラン ( 969 ) 1 ショット 10 100 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 ダブルデス原ヘル死子 ( 968 ) 8 ウェイブ 50 149 199 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 知識の奴隷ちゃん ( 967 ) 10 ウェイブ 50 149 199 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 知識の奴隷ちゃん ( 967 ) 1 ショット 33 200 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 志六丸 ( 964 ) 1 ショット 19 146 100 3 アクティブ -5.4 % 結果
水付与
10 駆六丸 ( 963 ) 3 ショット 10 100 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 プシュノンテ ( 962 ) 1 ショット 12 110 110 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 レミュイス・コルコット ( 960 ) 1 ショット 12 121 91 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 マイン=ナイン ( 958 ) 1 ショット 10 100 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 モミジ ( 957 ) 2 ショット 20 100 100 3 アクティブ -11.7 % 結果
火付与 攻撃列化
10 ハーリド ( 956 ) 1 ショット 10 100 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 ウー ( 955 ) 8 ターゲット 30 200 100 3 カウンター -22.9 % 結果
カウンター化 攻撃連鎖化
10 八雲 葛城 ( 954 ) 7 ショット 20 100 100 3 アクティブ 4.8 % 結果
猛毒付与
10 八雲 葛城 ( 954 ) 6 ショット 12 110 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 萩月恵佳 ( 953 ) 13 ショット 10 100 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 フィオ=フィナ ( 952 ) 1 ショット 10 100 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 僧正・灰爺 ( 951 ) 1 ショット 10 100 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 曾根ヶ崎來 ( 949 ) 1 ショット 10 100 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 メルクリウス・マグヌス ( 945 ) 1 ショット 10 100 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 マーガレット・デイル ( 944 ) 1 ショット 10 100 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 土鼠 ( 942 ) 4 ウェイブ 50 75 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 土鼠 ( 942 ) 1 ショット 10 100 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 Label ( 941 ) 1 ショット 10 100 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 ディー・プロウ・メア ( 940 ) 1 ショット 10 100 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 時雨 ( 939 ) 1 ショット 10 100 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 アマン・バケット ( 938 ) 1 ショット 10 100 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 ゴノセン・トール ( 937 ) 1 ショット 10 100 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 クイニー・バケット ( 936 ) 1 ショット 10 100 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 ルムア・ダルガ ( 933 ) 1 ショット 10 100 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 青いドラクノマイト、レギン ( 932 ) 1 ショット 10 100 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 赤いドラクノマイト、ロサ ( 931 ) 1 ショット 10 100 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 犬河瀬 譲里 ( 929 ) 17 街区崩し 80 2274 6 3 アクティブ 7.4 % 結果
射程増 幻惑付与 分割
10 犬河瀬 譲里 ( 929 ) 3 チャージ 104 271 70 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 犬河瀬 譲里 ( 929 ) 1 ショット 10 100 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 アルストリア・エーテルフォージ ( 928 ) 1 ショット 10 100 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 クラッジ=フックショット ( 926 ) 1 ショット 10 100 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 カリニーエン ( 925 ) 6 ウェイブ 50 75 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 ランリルテュール ( 923 ) 1 ショット 10 100 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 天空海 真凛 ( 922 ) 10 ショット 48 133 100 3 カウンター -7.9 % 結果
カウンター化
10 天空海 真凛 ( 922 ) 1 薙ぎ払い 64 133 121 3 アクティブ -5.7 % 結果
猛毒付与 攻撃列化 光付与
10 カラメルピスターシュ ( 921 ) 16 アースコンボロングショット 20 121 100 3 アクティブ -14.8 % 結果
攻撃連鎖化 地付与 射程増
10 九紋竜 正洋 ( 920 ) 11 ショット 48 100 133 3 カウンター -7.9 % 結果
カウンター化
10 九紋竜 正洋 ( 920 ) 7 ウェイブ 116 108 121 3 アクティブ -13.6 % 結果
分割 射程減
10 九紋竜 正洋 ( 920 ) 1 金剛斬 38 193 100 3 アクティブ -25.8 % 結果
火付与 攻撃連鎖化 アクティブ化
10 阿武 沙樹 ( 919 ) 7 ショット 32 176 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
光付与 破壊
10 アルト・アルトゥール ( 918 ) 1 ショット 10 100 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 ミリンダ=L・ハーヴェイ ( 917 ) 7 ショット 10 100 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 ミリンダ=L・ハーヴェイ ( 917 ) 5 ショット 10 100 100 3 アクティブ 0.0 % 結果
10 ミリンダ=L・ハーヴェイ ( 917 ) 1 ショット 20 100 100 3 アクティブ -15.0 % 結果
攻撃連鎖化
10 絵画の淑女 ( 916 ) 8 ショット 10 100 100 3 アクティブ 0.0 % 結果