テキストフォームの隣に赤い破線がある項目は数値検索です。
「/」区切りでOR、「100~」や「100~200」のように「~」をつけて範囲指定となります。
OR指定と範囲指定を同時に行うことはできません。
テキストフォームの隣に青い太線がある項目は文字検索です。
半角スペース区切りでAND、「/」区切りでOR、単語の前に「-」でNOT、単語の前後に「"」をつけて完全一致が使えます
ANDとORを組み合わせた時は、ANDで区切った後にORで区切るという順番になります。
入力例 (クリックで開きます) (クリックで閉じます)
数値入力で「100/105/110」と入力 → 入力した項目の数値が100、105、110の結果がヒット
「100~」で100以上、「~100」で100以下、「-200~100」で-200~100の範囲指定となります。
「エレメント」と入力 → エレメント:ファイア、エレメント:ウォータ、エレメント:エア……が検索結果にヒット
「"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」のみ検索結果にヒット
「-エレメント」 → 「エレメント」の単語を含まない目的が検索結果にヒット
「-"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」以外が検索結果にヒット
「エレメント サモン」 → 「エレメント」と「サモン」の2つの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント/サモン」 → 「エレメント」か「サモン」のどちらかの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント ファイア/ウォータ」 → 「エレメント」が含まれ、さらに 「ファイア」か「ウォータ」 が含まれるものが検索結果にヒット
「-エレメント -サモン」 → 「エレメント」もしくは「サモン」という単語が含まれるものを検索結果から除外
スペル名 | SP | 属性 | 説明 | TG | 射程 | 威力 | 命中 | タイミング | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サプライ | 20 | 無 | 対:MP増&SP増 | - | 23 | - | C | 回復 | |
ソードプレッシャー | 20 | 火 | 対:MP増&SP増 | - | 23 | - | C | 回復 | |
火付与 、 打上 、 攻撃列化 | |||||||||
戦型維持 | 20 | 無 | 対:MP増&SP増 | - | 23 | - | C | 回復 | |
カウンター化 、 残心 、 射程減 | |||||||||
ソードプレッシャーB | 20 | 無 | 対:MP増&SP増 | - | 23 | - | C | 回復 | |
攻撃列化 、 射程増 、 残心 | |||||||||
ソードプレッシャーA | 20 | 無 | 対:MP増&SP増 | - | 23 | - | C | 回復 | |
打上 、 攻撃列化 、 射程増 | |||||||||
ブースト | 20 | 水 | 対:MP増&SP増 | - | 23 | - | A | 回復 | |
攻撃列化 、 水付与 、 アクティブ化 | |||||||||
サプライA | 20 | 地 | 対:MP増&SP増 | - | 23 | - | A | 回復 | |
アクティブ化 、 地付与 、 残心 | |||||||||
チェインサプライ | 20 | 水 | 対:MP増&SP増 | - | 23 | - | C | 回復 | |
無詠唱 、 打上 、 水付与 | |||||||||
夢幻泡影 | 20 | 無 | 対:MP増&SP増 | - | 23 | - | A | 回復 | |
攻撃連鎖化 、 アクティブ化 、 幻惑付与 | |||||||||
竜核 | 42 | 闇 | 対:MP増&SP増 | - | 31 | - | C | 回復 | |
射程減 、 闇付与 、 攻撃列化 | |||||||||
サプライB | 20 | 無 | 対:MP増&SP増 | - | 23 | - | A | 回復 | |
攻撃連鎖化 、 アクティブ化 、 残心 | |||||||||
サプライC | 20 | 地 | 対:MP増&SP増 | - | 23 | - | A | 回復 | |
幻惑付与 、 地付与 、 アクティブ化 | |||||||||
FireflyAway☆ミ | 8 | 地 | 対:MP増&SP増 | - | 15 | - | C | 回復 | |
具現化 、 幻惑付与 、 地付与 | |||||||||
びっくりサプライズ | 13 | 地 | 対:MP増&SP増 | - | 19 | - | C | 回復 | |
無詠唱 、 地付与 、 分割 | |||||||||
急成長 | 17 | 水 | 対:MP増&SP増 | - | 21 | - | C | 回復 | |
射程減 、 水付与 、 分割 | |||||||||
肺刺す呼気 | 20 | 無 | 対:MP増&SP増 | - | 23 | - | C | 回復 | |
射程減 、 カウンター化 、 破壊 | |||||||||
もりのしずく | 8 | 地 | 対:MP増&SP増 | - | 15 | - | A | 回復 | |
地付与 、 アクティブ化 、 分割 | |||||||||
何もしない | 11 | 無 | 対:MP増&SP増 | - | 18 | - | A | 回復 | |
アクティブ化 、 射程減 、 分割 | |||||||||
サプライD | 13 | 光 | 対:MP増&SP増 | - | 19 | - | C | 回復 | |
無詠唱 、 光付与 、 分割 | |||||||||
ソードプレッシャーC | 20 | 無 | 対:MP増&SP増 | - | 23 | - | C | 回復 | |
射程増 、 分割 、 無詠唱 | |||||||||
しゅうかく | 5 | 無 | 対:MP増&SP増 | - | 12 | - | C | 回復 | |
分割 、 無詠唱 、 射程減 | |||||||||
パレット | 6 | 水 | 対:MP増&SP増 | - | 13 | - | C | 回復 | |
分割 、 無詠唱 、 水付与 | |||||||||
フエル | 5 | 火 | 対:MP増&SP増 | - | 12 | - | C | 回復 | |
分割 、 無詠唱 、 火付与 | |||||||||
ポポーション | 15 | 無 | 対:MP増&SP増 | - | 20 | - | C | 回復 | |
射程減 、 巨大化 、 物質化 | |||||||||
呵呵大笑 | 20 | 無 | 対:MP増&SP増 | - | 23 | - | C | 回復 | |
攻撃連鎖化 、 幻惑付与 、 決意 | |||||||||
サプライE | 20 | 無 | 対:MP増&SP増 | - | 25 | - | A | 回復 | |
アクティブ化 、 凍結付与 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
イルミネイトマナ | 7 | 光 | 対:MP増&SP増 | - | 14 | - | A | 回復 | |
アクティブ化 、 光付与 、 分割 | |||||||||
ウィンドスプリットサプライ | 6 | 風 | 対:MP増&SP増 | - | 13 | - | C | 回復 | |
分割 、 無詠唱 、 風付与 | |||||||||
がんばっちゃう | 20 | 無 | 対:MP増&SP増 | - | 23 | - | C | 回復 | |
凍結付与 、 分割 、 短射程化 | |||||||||
プリズムサプライ | 20 | 闇 | 対:MP増&SP増 | - | 23 | - | C | 回復 | |
射程減 、 闇付与 、 分割 | |||||||||
ロズハイヴの雨 | 5 | 無 | 対:MP増&SP増 | - | 12 | - | C | 回復 | |
分割 、 無詠唱 、 決意 | |||||||||
ロズハイヴの恵雨 | 5 | 無 | 対:MP増&SP増 | - | 12 | - | C | 回復 | |
分割 、 無詠唱 、 巨大化 | |||||||||
休憩 | 20 | 無 | 対:MP増&SP増 | - | 23 | - | C | 回復 | |
射程減 、 巨大化 、 虹色化 | |||||||||
サプライG | 24 | 無 | 対:MP増&SP増 | - | 25 | - | C | 回復 | |
射程減 、 無付与 、 無詠唱 | |||||||||
草薙の風A | 20 | 風 | 対:MP増&SP増 | - | 23 | - | A | 回復 | |
風付与 、 アクティブ化 、 巨大化 | |||||||||
サプライH | 8 | 無 | 対:MP増&SP増 | - | 15 | - | A | 回復 | |
分割 、 アクティブ化 、 巨大化 | |||||||||
ブリリアントマナ | 7 | 光 | 対:MP増&SP増 | - | 14 | - | C | 回復 | |
光付与 、 射程減 、 分割 | |||||||||
何もしないA | 7 | 無 | 対:MP増&SP増 | - | 14 | - | C | 回復 | |
射程減 、 分割 、 虹色化 |