テキストフォームの隣に赤い破線がある項目は数値検索です。
「/」区切りでOR、「100~」や「100~200」のように「~」をつけて範囲指定となります。
OR指定と範囲指定を同時に行うことはできません。
テキストフォームの隣に青い太線がある項目は文字検索です。
半角スペース区切りでAND、「/」区切りでOR、単語の前に「-」でNOT、単語の前後に「"」をつけて完全一致が使えます
ANDとORを組み合わせた時は、ANDで区切った後にORで区切るという順番になります。
入力例 (クリックで開きます) (クリックで閉じます)
数値入力で「100/105/110」と入力 → 入力した項目の数値が100、105、110の結果がヒット
「100~」で100以上、「~100」で100以下、「-200~100」で-200~100の範囲指定となります。
「エレメント」と入力 → エレメント:ファイア、エレメント:ウォータ、エレメント:エア……が検索結果にヒット
「"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」のみ検索結果にヒット
「-エレメント」 → 「エレメント」の単語を含まない目的が検索結果にヒット
「-"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」以外が検索結果にヒット
「エレメント サモン」 → 「エレメント」と「サモン」の2つの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント/サモン」 → 「エレメント」か「サモン」のどちらかの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント ファイア/ウォータ」 → 「エレメント」が含まれ、さらに 「ファイア」か「ウォータ」 が含まれるものが検索結果にヒット
「-エレメント -サモン」 → 「エレメント」もしくは「サモン」という単語が含まれるものを検索結果から除外
スペル名 | SP | 属性 | 説明 | TG | 射程 | 威力 | 命中 | タイミング | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シールド | 10 | 無 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
クローブリーフ | 10 | 地 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 101 | - | C | 防補 | |
残心 、 射程減 、 地付与 | |||||||||
シールド+ | 10 | 水 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
射程減 、 水付与 、 残心 | |||||||||
ぬいぐるみトークン | 10 | 地 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | A | 防補 | |
アクティブ化 、 残心 、 地付与 | |||||||||
腐礫の壁 | 10 | 地 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
攻撃連鎖化 、 地付与 、 射程減 | |||||||||
闇シールド | 10 | 闇 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | A | 防補 | |
射程減 、 アクティブ化 、 闇付与 | |||||||||
魔術障壁 | 9 | 無 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 91 | - | A | 防補 | |
攻撃連鎖化 、 残心 、 アクティブ化 | |||||||||
シャドウベール | 12 | 闇 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 111 | - | C | 防補 | |
闇付与 、 射程減 、 残心 | |||||||||
【風護】エアリスクレイド | 10 | 風 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
風付与 、 射程減 、 残心 | |||||||||
光精霊結界 | 10 | 光 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
凍結付与 、 射程減 、 光付与 | |||||||||
Freya | 10 | 光 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
光付与 、 射程減 、 残心 | |||||||||
シールドA | 10 | 水 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
射程減 、 水付与 、 打上 | |||||||||
フェイクミラージュ | 10 | 光 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | A | 防補 | |
アクティブ化 、 光付与 、 射程減 | |||||||||
まるでサングラス | 10 | 闇 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
猛毒付与 、 残心 、 闇付与 | |||||||||
オニグルミ | 10 | 光 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
射程増 、 光付与 、 残心 | |||||||||
バウンス | 6 | 風 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 70 | - | C | 防補 | |
残心 、 打上 、 風付与 | |||||||||
《調和》 | 10 | 火 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
火付与 、 射程減 、 猛毒付与 | |||||||||
盾なる闇 | 10 | 闇 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
カウンター化 、 闇付与 、 残心 | |||||||||
精霊結界 | 10 | 地 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
地付与 、 凍結付与 、 射程減 | |||||||||
ウォータシールド | 10 | 水 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
水付与 、 射程減 、 無詠唱 | |||||||||
ダークシールド | 10 | 闇 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
闇付与 、 射程減 、 無詠唱 | |||||||||
あたたかい壁 | 10 | 地 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
具現化 、 盲目付与 、 地付与 | |||||||||
ウォールオブガイア | 10 | 地 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
地付与 、 射程減 、 物質化 | |||||||||
土塊《対の砦》 | 26 | 地 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 176 | - | C | 防補 | |
地付与 、 射程減 、 無詠唱 | |||||||||
ザーソーナ【光を遮る透明】 | 19 | 水 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 146 | - | C | 防補 | |
水付与 、 物質化 、 無詠唱 | |||||||||
ソーン・フェンス | 10 | 無 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
分割 、 無詠唱 、 巨大化 | |||||||||
モコバリアⅡ | 9 | 無 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 91 | - | C | 防補 | |
射程減 、 無付与 、 虹色化 | |||||||||
蛇睨み | 10 | 風 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
物質化 、 短射程化 、 風付与 | |||||||||
ハイ・ディフレクトフィールド | 8 | 無 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 83 | - | C | 防補 | |
無詠唱 、 打上 、 幻術化 | |||||||||
絡め取る水飴 | 10 | 水 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
物質化 、 短射程化 、 水付与 | |||||||||
嵐の結界術 | 10 | 風 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
風付与 、 幻術化 、 巨大化 | |||||||||
シールドB | 10 | 無 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
無詠唱 、 無付与 、 虹色化 | |||||||||
マームル流剣術・防勢 | 9 | 無 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 91 | - | C | 防補 | |
残心 、 麻痺付与 、 物質化 |