テキストフォームの隣に赤い破線がある項目は数値検索です。
「/」区切りでOR、「100~」や「100~200」のように「~」をつけて範囲指定となります。
OR指定と範囲指定を同時に行うことはできません。
テキストフォームの隣に青い太線がある項目は文字検索です。
半角スペース区切りでAND、「/」区切りでOR、単語の前に「-」でNOT、単語の前後に「"」をつけて完全一致が使えます
ANDとORを組み合わせた時は、ANDで区切った後にORで区切るという順番になります。
入力例 (クリックで開きます) (クリックで閉じます)
数値入力で「100/105/110」と入力 → 入力した項目の数値が100、105、110の結果がヒット
「100~」で100以上、「~100」で100以下、「-200~100」で-200~100の範囲指定となります。
「エレメント」と入力 → エレメント:ファイア、エレメント:ウォータ、エレメント:エア……が検索結果にヒット
「"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」のみ検索結果にヒット
「-エレメント」 → 「エレメント」の単語を含まない目的が検索結果にヒット
「-"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」以外が検索結果にヒット
「エレメント サモン」 → 「エレメント」と「サモン」の2つの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント/サモン」 → 「エレメント」か「サモン」のどちらかの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント ファイア/ウォータ」 → 「エレメント」が含まれ、さらに 「ファイア」か「ウォータ」 が含まれるものが検索結果にヒット
「-エレメント -サモン」 → 「エレメント」もしくは「サモン」という単語が含まれるものを検索結果から除外
スペル名 | SP | 属性 | 説明 | TG | 射程 | 威力 | 命中 | タイミング | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エレメント:アース | 10 | 無 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
からまるいと | 10 | 地 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 麻痺付与 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
ドクゼリ | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
水付与 、 攻撃連鎖化 、 猛毒付与 | |||||||||
黒の深泥 | 10 | 地 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | A | 合成 | |
地付与 、 攻撃列化 、 アクティブ化 | |||||||||
木陰の色 | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
水付与 、 攻撃列化 、 猛毒付与 | |||||||||
エンチャント・オーブ:土 | 10 | 地 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 攻撃連鎖化 、 残心 | |||||||||
ドリームガーデン | 9 | 水 | ス:地属性付与 | - | 91 | - | A | 合成 | |
水付与 、 射程増 、 アクティブ化 | |||||||||
フラワーポット | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
水付与 、 攻撃連鎖化 、 凍結付与 | |||||||||
十八番 | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
水付与 、 攻撃連鎖化 、 射程増 | |||||||||
旋らす矛先 | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
水付与 、 攻撃連鎖化 、 打上 | |||||||||
エレメント:アースA | 10 | 地 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 攻撃連鎖化 、 猛毒付与 | |||||||||
旋らす矛先A | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
水付与 、 攻撃列化 、 凍結付与 | |||||||||
ヒドゥンデバイス《阿》 | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | A | 合成 | |
水付与 、 アクティブ化 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
毒竜の牙 | 5 | 火 | ス:地属性付与 | - | 42 | - | C | 合成 | |
火付与 、 火傷付与 、 射程減 | |||||||||
埋葬 | 10 | 地 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 攻撃列化 、 猛毒付与 | |||||||||
ズメイの血 | 10 | 地 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | A | 合成 | |
地付与 、 アクティブ化 、 猛毒付与 | |||||||||
樹叢萌芽陣 | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
水付与 、 残心 、 凍結付与 | |||||||||
ガシッ | 10 | 地 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 残心 、 凍結付与 | |||||||||
地鳴り | 10 | 地 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 射程増 、 攻撃列化 | |||||||||
眠れる荊海 | 26 | 水 | ス:地属性付与 | - | 176 | - | C | 合成 | |
水付与 、 具現化 、 巨大化 | |||||||||
カルパヴリクシャ | 33 | 水 | ス:地属性付与 | - | 200 | - | A | 合成 | |
水付与 、 アクティブ化 、 巨大化 | |||||||||
🌿カルパヴリクシャ | 33 | 水 | ス:地属性付与 | - | 200 | - | A | 合成 | |
水付与 、 アクティブ化 、 物質化 | |||||||||
紺の沃野 | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
水付与 、 攻撃列化 、 凍結付与 | |||||||||
沙羅双樹 | 5 | 水 | ス:地属性付与 | - | 54 | - | C | 合成 | |
水付与 、 無詠唱 、 麻痺付与 | |||||||||
夢見る繰言 | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
水付与 、 無詠唱 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
眠れる荊海A | 26 | 水 | ス:地属性付与 | - | 176 | - | C | 合成 | |
水付与 、 巨大化 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
エレメント:ガンナー | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
水付与 、 攻撃連鎖化 、 詠唱 | |||||||||
エレメント:ツリーブラインドコンボ | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
水付与 、 攻撃連鎖化 、 盲目付与 | |||||||||
すご岩 | 10 | 地 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 攻撃列化 、 射程減 | |||||||||
回転蹴り | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
水付与 、 攻撃連鎖化 、 火傷付与 | |||||||||
気合溜め | 10 | 地 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 攻撃列化 、 巨大化 | |||||||||
首狩刃 | 26 | 水 | ス:地属性付与 | - | 176 | - | C | 合成 | |
水付与 、 巨大化 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
樹ぃちゃん | 31 | 水 | ス:地属性付与 | - | 193 | - | C | 合成 | |
水付与 、 無詠唱 、 攻撃列化 | |||||||||
術式:両面宿儺 | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 110 | - | C | 合成 | |
破壊 、 水付与 、 詠唱 | |||||||||
真貫・爆 | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
水付与 、 攻撃列化 、 虹色化 | |||||||||
万紅蓮華 | 33 | 水 | ス:地属性付与 | - | 200 | - | A | 合成 | |
水付与 、 アクティブ化 、 火傷付与 | |||||||||
腐食 | 36 | 闇 | ス:地属性付与 | - | 91 | - | カウンター | 合成 | |
攻撃列化 、 猛毒付与 、 闇付与 | |||||||||
黒曜の弾丸 | 10 | 闇 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
闇付与 、 破壊 、 虹色化 | |||||||||
泥濘刃 | 10 | 地 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 射程増 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
連理木 | 12 | 水 | ス:地属性付与 | - | 110 | - | C | 合成 | |
水付与 、 無詠唱 、 巨大化 | |||||||||
万紅蓮華A | 13 | 水 | ス:地属性付与 | - | 115 | - | C | 合成 | |
水付与 、 火傷付与 、 巨大化 | |||||||||
ソードフォレスト | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | A | 合成 | |
水付与 、 アクティブ化 、 猛毒付与 | |||||||||
なんだかんだ連打 | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
水付与 、 無詠唱 、 分割 | |||||||||
水をかける | 8 | 水 | ス:地属性付与 | - | 83 | - | C | 合成 | |
水付与 、 物質化 、 巨大化 | |||||||||
ソードフォレストA | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
水付与 、 猛毒付与 、 破壊 | |||||||||
薙 | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
水付与 、 巨大化 、 攻撃列化 | |||||||||
コピー&ペースト | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
水付与 、 猛毒付与 、 破壊 | |||||||||
落石 | 10 | 地 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 攻撃連鎖化 、 威力増 |