テキストフォームの隣に赤い破線がある項目は数値検索です。
「/」区切りでOR、「100~」や「100~200」のように「~」をつけて範囲指定となります。
OR指定と範囲指定を同時に行うことはできません。
テキストフォームの隣に青い太線がある項目は文字検索です。
半角スペース区切りでAND、「/」区切りでOR、単語の前に「-」でNOT、単語の前後に「"」をつけて完全一致が使えます
ANDとORを組み合わせた時は、ANDで区切った後にORで区切るという順番になります。
入力例 (クリックで開きます) (クリックで閉じます)
数値入力で「100/105/110」と入力 → 入力した項目の数値が100、105、110の結果がヒット
「100~」で100以上、「~100」で100以下、「-200~100」で-200~100の範囲指定となります。
「エレメント」と入力 → エレメント:ファイア、エレメント:ウォータ、エレメント:エア……が検索結果にヒット
「"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」のみ検索結果にヒット
「-エレメント」 → 「エレメント」の単語を含まない目的が検索結果にヒット
「-"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」以外が検索結果にヒット
「エレメント サモン」 → 「エレメント」と「サモン」の2つの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント/サモン」 → 「エレメント」か「サモン」のどちらかの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント ファイア/ウォータ」 → 「エレメント」が含まれ、さらに 「ファイア」か「ウォータ」 が含まれるものが検索結果にヒット
「-エレメント -サモン」 → 「エレメント」もしくは「サモン」という単語が含まれるものを検索結果から除外
スペル名 | SP | 属性 | 説明 | TG | 射程 | 威力 | 命中 | タイミング ▼ | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モンテカルロ | 60 | 地 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 3 | 2274 | 6 | カウンター | 射撃 | |
分割 、 カウンター化 、 地付与 | |||||||||
ハウリングチューンB | 44 | 風 | ス:火属性付与,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用前】自:【麻痺】×25&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 2934 | - | カウンター | 合成 | |
風付与 、 威力増 、 肉体異常付与 | |||||||||
イドロジニャヴの雷鎚 | 20 | 風 | - | 100 | - | カウンター | 合成 | ||
風付与 、 攻撃連鎖化 、 威力増 | |||||||||
ジバリングビーストA | 672 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 69 | 100 | カウンター | 射撃 | |
無詠唱 、 盲目付与 、 分割 | |||||||||
ブリュノワーズ | 64 | 水 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 105 | - | カウンター | 合成 | |
分割 、 無詠唱 、 水付与 | |||||||||
十字B | 36 | 地 | ス:火属性付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×8 | - | 200 | - | カウンター | 合成 | |
地付与 、 攻撃列化 、 猛毒付与 | |||||||||
ハンド | 180 | 無 | 対:攻撃&【スペル使用前】自:【麻痺】×40&【スペル使用後】自:[HP減]×24 | 14 | 561 | 100 | カウンター | 射撃 | |
射程増 、 カウンター化 、 具現化 | |||||||||
水ウェイト | 100 | 水 | 自:CP増 | - | 300 | - | カウンター | 防補 | |
幻術化 、 無詠唱 、 水付与 | |||||||||
三頭龍閃 | 42 | 無 | 敵3:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×20 | 3 | 150 | 100 | カウンター | 射撃 | |
カウンター化 、 破壊 、 威力増 | |||||||||
虚仮威しA | 200 | 無 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | カウンター | 召喚 | |
盲目付与 、 巨大化 、 物質化 | |||||||||
水エスナヴの早足 | 44 | 水 | 自:CP増 | - | 130 | - | カウンター | 防補 | |
無詠唱 、 巨大化 、 水付与 | |||||||||
土カウンターボム | 30 | 地 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×80 | 2 | 12677 | 199 | カウンター | 射撃 | |
カウンター化 、 破壊 、 地付与 | |||||||||
ラ・セーヌA | 88 | 地 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 138 | - | カウンター | 合成 | |
地付与 、 分割 、 無詠唱 | |||||||||
ルインメーカー | 120 | 無 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 3 | 2274 | 6 | カウンター | 射撃 | |
幻惑付与 、 分割 、 カウンター化 | |||||||||
青いショットA | 120 | 無 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | カウンター | 射撃 | |
カウンター化 、 巨大化 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
ríða | 80 | 光 | ス:火属性付与 | - | 100 | - | カウンター | 合成 | |
攻撃連鎖化 、 光付与 、 詠唱 | |||||||||
ラピッドストリームC | 66 | 火 | 自:隊列前進⇒対:攻撃 | 1 | 226 | 50 | カウンター | 近接 | |
射程減 、 火付与 、 カウンター化 | |||||||||
因果応爪:連式 | 264 | 火 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃 | 3 | 123 | 66 | カウンター | 射撃 | |
火付与 、 破壊 、 カウンター化 | |||||||||
ミステルデス・ゼーゲン | 200 | 水 | ス:地属性付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×9 | - | 400 | - | カウンター | 合成 | |
水付与 、 巨大化 、 詠唱 | |||||||||
爆裂パンチ | 60 | 水 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×80 | 6 | 3170 | 199 | カウンター | 射撃 | |
カウンター化 、 水付与 、 分割 | |||||||||
ブレード・ビットC | 12 | 風 | ス:光属性付与 | - | 70 | - | カウンター | 合成 | |
風付与 、 巨大化 、 物質化 | |||||||||
トルピードA | 40 | 水 | 対:攻撃 | 1 | 200 | 91 | カウンター | 射撃 | |
攻撃列化 、 水付与 、 無詠唱 | |||||||||
連弾 | 60 | 無 | ス:火属性付与,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用前】自:【麻痺】×25&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 777 | - | カウンター | 合成 | |
巨大化 、 具現化 、 無詠唱 | |||||||||
水カウンターボム | 30 | 水 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×80 | 6 | 3170 | 199 | カウンター | 射撃 | |
カウンター化 、 破壊 、 水付与 | |||||||||
バブルリングA | 96 | 無 | 対:攻撃 | 1 | 165 | 100 | カウンター | 射撃 | |
カウンター化 、 射程増 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
火モンストルオリビューク | 84 | 火 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》&【スペル使用前】自:【麻痺】&【スペル使用後】自:[HP減] | 1 | 185 | 77 | カウンター | 近接 | |
巨大化 、 カウンター化 、 火付与 | |||||||||
ヴィシャス | 30 | 風 | 敵3:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×40 | 2 | 150 | 200 | カウンター | 射撃 | |
カウンター化 、 攻撃連鎖化 、 風付与 | |||||||||
スパッタリングA | 200 | 地 | 敵3:攻撃 | 2 | 210 | 71 | カウンター | 射撃 | |
物質化 、 地付与 、 無詠唱 | |||||||||
キャロットシード | 18 | 火 | 自:{空中回避}⇒【空中】&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 83 | - | カウンター | 防補 | |
物質化 、 射程減 、 火付与 | |||||||||
十字A | 36 | 地 | ス:火属性付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×8 | - | 200 | - | カウンター | 合成 | |
地付与 、 攻撃列化 、 決意 | |||||||||
ウェ摩ブA | 600 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | カウンター | 射撃 | |
カウンター化 、 打上 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
ハウリングチューン | 20 | 風 | ス:火属性付与,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用前】自:【麻痺】×25&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 777 | - | カウンター | 合成 | |
巨大化 、 破壊 、 風付与 | |||||||||
忘れ物を思い出す魔法A | 120 | 無 | 1 | 88 | 121 | カウンター | 異常 | ||
麻痺付与 、 カウンター化 、 分割 | |||||||||
殻刃 | 124 | 無 | 敵3:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減] | 1 | 279 | 47 | カウンター | 射撃 | |
無詠唱 、 破壊 、 短射程化 | |||||||||
嶺上開花 | 72 | 水 | ス:地属性付与&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 100 | - | カウンター | 合成 | |
水付与 、 分割 、 無詠唱 | |||||||||
ブレード・ビットB | 20 | 風 | ス:光属性付与 | - | 100 | - | カウンター | 合成 | |
風付与 、 幻術化 、 巨大化 | |||||||||
繁茂するは生命A | 40 | 地 | ス:水属性付与 | - | 100 | - | カウンター | 合成 | |
地付与 、 破壊 、 猛毒付与 | |||||||||
聖壁A | 50 | 光 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | カウンター | 召喚 | |
光付与 、 射程減 、 虹色化 | |||||||||
イキュルの妙薬A | 10 | 闇 | 対:HP増 | - | 64 | - | カウンター | 回復 | |
闇付与 、 射程減 、 無詠唱 | |||||||||
《太陽光線》A | 104 | 火 | 対:攻撃 | 1 | 388 | 100 | カウンター | 射撃 | |
火付与 、 攻撃列化 、 無詠唱 | |||||||||
モンストルオリビュークA | 144 | 無 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》&【スペル使用前】自:【麻痺】&【スペル使用後】自:[HP減] | 1 | 169 | 77 | カウンター | 近接 | |
攻撃列化 、 巨大化 、 カウンター化 | |||||||||
腐食 | 36 | 闇 | ス:地属性付与 | - | 91 | - | カウンター | 合成 | |
攻撃列化 、 猛毒付与 、 闇付与 | |||||||||
チェイシング | 60 | 無 | 対:攻撃&【スペル使用前】自:【麻痺】×40&【スペル使用後】自:[HP減]×24 | 15 | 397 | 100 | カウンター | 射撃 | |
攻撃列化 、 カウンター化 、 虹色化 | |||||||||
エレメント:ファイアC | 72 | 無 | ス:火属性付与 | - | 91 | - | カウンター | 合成 | |
攻撃連鎖化 、 猛毒付与 、 巨大化 | |||||||||
轟きの種B | 40 | 火 | ス:風属性付与 | - | 100 | - | カウンター | 合成 | |
火付与 、 残心 、 凍結付与 | |||||||||
ウォータヒール | 15 | 水 | &【スペル使用前】自:【麻痺】×19 | - | 293 | - | カウンター | 回復 | |
カウンター化 、 射程減 、 水付与 | |||||||||
ファントムトラップ | 60 | 無 | 対:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×32 | 3 | 799 | 112 | カウンター | 射撃 | |
攻撃列化 、 カウンター化 、 幻惑付与 | |||||||||
ヌーヴォー | 30 | 地 | 味列:HP回復 | - | 100 | - | アクティブ | 回復 | |
地付与 、 射程減 、 威力増 | |||||||||
モコブレイク | 62 | 無 | 対:攻撃 | 3 | 193 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
物質化 、 火傷付与 、 威力増 | |||||||||
ルシャールの舞花A | 408 | 無 | 対:肉体状態異常付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×36 | 1 | 6340 | 91 | アクティブ | 異常 | |
具現化 、 詠唱 、 巨大化 |