テキストフォームの隣に赤い破線がある項目は数値検索です。
「/」区切りでOR、「100~」や「100~200」のように「~」をつけて範囲指定となります。
OR指定と範囲指定を同時に行うことはできません。
テキストフォームの隣に青い太線がある項目は文字検索です。
半角スペース区切りでAND、「/」区切りでOR、単語の前に「-」でNOT、単語の前後に「"」をつけて完全一致が使えます
ANDとORを組み合わせた時は、ANDで区切った後にORで区切るという順番になります。
入力例 (クリックで開きます) (クリックで閉じます)
数値入力で「100/105/110」と入力 → 入力した項目の数値が100、105、110の結果がヒット
「100~」で100以上、「~100」で100以下、「-200~100」で-200~100の範囲指定となります。
「エレメント」と入力 → エレメント:ファイア、エレメント:ウォータ、エレメント:エア……が検索結果にヒット
「"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」のみ検索結果にヒット
「-エレメント」 → 「エレメント」の単語を含まない目的が検索結果にヒット
「-"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」以外が検索結果にヒット
「エレメント サモン」 → 「エレメント」と「サモン」の2つの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント/サモン」 → 「エレメント」か「サモン」のどちらかの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント ファイア/ウォータ」 → 「エレメント」が含まれ、さらに 「ファイア」か「ウォータ」 が含まれるものが検索結果にヒット
「-エレメント -サモン」 → 「エレメント」もしくは「サモン」という単語が含まれるものを検索結果から除外
スペル名 | SP | 属性 | 説明 ▲ | TG | 射程 | 威力 | 命中 | タイミング | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴァイス | 10 | 風 | 3 | 100 | 100 | アクティブ | 射撃 | ||
射程減 、 風付与 、 物質化 | |||||||||
イドロジニャヴの雷鎚 | 20 | 風 | - | 100 | - | カウンター | 合成 | ||
風付与 、 攻撃連鎖化 、 威力増 | |||||||||
Sólarljóð | -1 | - | -1 | - | |||||
忘れ物を思い出す魔法A | 120 | 無 | 1 | 88 | 121 | カウンター | 異常 | ||
麻痺付与 、 カウンター化 、 分割 | |||||||||
エレクトロチューンΣ | 10 | 無 | &【スペル使用前】自:【麻痺】×14&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 200 | - | アクティブ | 合成 | |
射程減 、 アクティブ化 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
ウォータヒール | 15 | 水 | &【スペル使用前】自:【麻痺】×19 | - | 293 | - | カウンター | 回復 | |
カウンター化 、 射程減 、 水付与 | |||||||||
マシンガン | 188 | 火 | &【スペル使用後】自:[HP減] | 3 | 266 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
射程減 、 火付与 、 分割 | |||||||||
火炎放射A | 188 | 火 | &【スペル使用後】自:[HP減] | 3 | 266 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
射程減 、 火付与 、 分割 | |||||||||
Clematis trick | 20 | 地 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 200 | - | C | 合成 | |
幻惑付与 、 攻撃列化 、 地付与 | |||||||||
ヴァーテインA | 20 | 無 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 200 | - | C | 合成 | |
打上 、 攻撃連鎖化 、 射程減 | |||||||||
Creeping lettuce restraint | 20 | 水 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 200 | - | C | 合成 | |
水付与 、 詠唱 、 火傷付与 | |||||||||
エレメント:ヘビーB | 24 | 風 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 220 | - | C | 合成 | |
攻撃列化 、 風付与 、 麻痺付与 | |||||||||
エレメント:ヘビーF | 20 | 無 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 200 | - | C | 合成 | |
詠唱 、 巨大化 、 射程減 | |||||||||
フロストワーク | 20 | 地 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 200 | - | C | 合成 | |
攻撃連鎖化 、 地付与 、 凍結付与 | |||||||||
ブリュノワーズ | 64 | 水 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 105 | - | カウンター | 合成 | |
分割 、 無詠唱 、 水付与 | |||||||||
メガトンインパクト | 20 | 無 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 200 | - | C | 合成 | |
射程増 、 打上 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
エレメント:ヘビーC | 29 | 光 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 242 | - | A | 合成 | |
光付与 、 盲目付与 、 アクティブ化 | |||||||||
エレメント:ヘビーA | 20 | 火 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 200 | - | C | 合成 | |
猛毒付与 、 火付与 、 攻撃列化 | |||||||||
エレメント:ヘビーE | 20 | 無 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 200 | - | A | 合成 | |
麻痺付与 、 攻撃列化 、 アクティブ化 | |||||||||
ヘビーロード | 20 | 風 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 200 | - | C | 合成 | |
風付与 、 凍結付与 、 攻撃列化 | |||||||||
エレメント:ヘビー | 20 | 無 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 200 | - | C | 合成 | |
ヘビー:L | 17 | 水 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 182 | - | C | 合成 | |
無詠唱 、 水付与 、 麻痺付与 | |||||||||
土エレメント:ヘビー | 20 | 地 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 200 | - | C | 合成 | |
幻惑付与 、 攻撃列化 、 地付与 | |||||||||
田踏神楽 | 20 | 火 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 200 | - | C | 合成 | |
火付与 、 射程増 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
神藏視座 | 20 | 無 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 200 | - | A | 合成 | |
アクティブ化 、 射程増 、 攻撃列化 | |||||||||
ラ・セーヌA | 88 | 地 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 138 | - | カウンター | 合成 | |
地付与 、 分割 、 無詠唱 | |||||||||
白の氷界 | 20 | 無 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 200 | - | C | 合成 | |
攻撃連鎖化 、 凍結付与 、 残心 | |||||||||
ラ・セーヌ | 11 | 地 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 138 | - | C | 合成 | |
カウンター化 、 地付与 、 分割 | |||||||||
エレメント:ヘビーD | 140 | 無 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 292 | - | アクティブ | 合成 | |
盲目付与 、 アクティブ化 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
エンチャント:バースト | 10 | 火 | ス:光属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
火付与 、 威力増 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
ブレード・ビットC | 12 | 風 | ス:光属性付与 | - | 70 | - | カウンター | 合成 | |
風付与 、 巨大化 、 物質化 | |||||||||
風エレメント:ライト | 14 | 風 | ス:光属性付与 | - | 121 | - | C | 合成 | |
破壊 、 巨大化 、 風付与 | |||||||||
ブレード・ビット | 10 | 風 | ス:光属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
具現化 、 無詠唱 、 風付与 | |||||||||
閃光 | 10 | 光 | ス:光属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
光付与 、 破壊 、 盲目付与 | |||||||||
エレメント:マネー | 10 | 光 | ス:光属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
光付与 、 打上 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
にじいろれいんぼー | 10 | 水 | ス:光属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
水付与 、 虹色化 、 破壊 | |||||||||
エレメント:ライトB | 14 | 風 | ス:光属性付与 | - | 121 | - | C | 合成 | |
巨大化 、 風付与 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
たいようのひかり | 14 | 光 | ス:光属性付与 | - | 146 | - | C | 合成 | |
光付与 、 攻撃連鎖化 、 決意 | |||||||||
Twinkle☆ミ | 9 | 無 | ス:光属性付与 | - | 91 | - | A | 合成 | |
打上 、 残心 、 アクティブ化 | |||||||||
エレメント:ライトA | 10 | 光 | ス:光属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
光付与 、 射程増 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
ブレード・ビットB | 20 | 風 | ス:光属性付与 | - | 100 | - | カウンター | 合成 | |
風付与 、 幻術化 、 巨大化 | |||||||||
エレメント:ライト | 10 | 無 | ス:光属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
落石 | 10 | 地 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 攻撃連鎖化 、 威力増 | |||||||||
すご岩 | 10 | 地 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 攻撃列化 、 射程減 | |||||||||
コピー&ペースト | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
水付与 、 猛毒付与 、 破壊 | |||||||||
泥濘刃 | 10 | 地 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 射程増 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
薙 | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
水付与 、 巨大化 、 攻撃列化 | |||||||||
エレメント:ツリーブラインドコンボ | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
水付与 、 攻撃連鎖化 、 盲目付与 | |||||||||
黒曜の弾丸 | 10 | 闇 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
闇付与 、 破壊 、 虹色化 | |||||||||
ヒドゥンデバイス《阿》 | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | A | 合成 | |
水付与 、 アクティブ化 、 攻撃連鎖化 |