テキストフォームの隣に赤い破線がある項目は数値検索です。
「/」区切りでOR、「100~」や「100~200」のように「~」をつけて範囲指定となります。
OR指定と範囲指定を同時に行うことはできません。
テキストフォームの隣に青い太線がある項目は文字検索です。
半角スペース区切りでAND、「/」区切りでOR、単語の前に「-」でNOT、単語の前後に「"」をつけて完全一致が使えます
ANDとORを組み合わせた時は、ANDで区切った後にORで区切るという順番になります。
入力例 (クリックで開きます) (クリックで閉じます)
数値入力で「100/105/110」と入力 → 入力した項目の数値が100、105、110の結果がヒット
「100~」で100以上、「~100」で100以下、「-200~100」で-200~100の範囲指定となります。
「エレメント」と入力 → エレメント:ファイア、エレメント:ウォータ、エレメント:エア……が検索結果にヒット
「"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」のみ検索結果にヒット
「-エレメント」 → 「エレメント」の単語を含まない目的が検索結果にヒット
「-"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」以外が検索結果にヒット
「エレメント サモン」 → 「エレメント」と「サモン」の2つの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント/サモン」 → 「エレメント」か「サモン」のどちらかの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント ファイア/ウォータ」 → 「エレメント」が含まれ、さらに 「ファイア」か「ウォータ」 が含まれるものが検索結果にヒット
「-エレメント -サモン」 → 「エレメント」もしくは「サモン」という単語が含まれるものを検索結果から除外
スペル名 | SP ▼ | 属性 | 説明 | TG | 射程 | 威力 | 命中 | タイミング | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カレント | 1100 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 117 | 146 | アクティブ | 射撃 | |
巨大化 、 射程減 、 破壊 | |||||||||
サモン:ジャバウォック | 1056 | 無 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 2 | 12351 | 2 | アクティブ | 射撃 | |
幻惑付与 、 詠唱 、 具現化 | |||||||||
黎明たる月 | 960 | 無 | 味全:魔法回復付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×8 | - | 233 | - | アクティブ | 攻補 | |
麻痺付与 、 分割 、 残心 | |||||||||
ジバリングビーストA | 672 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 69 | 100 | カウンター | 射撃 | |
無詠唱 、 盲目付与 、 分割 | |||||||||
ウェ摩ブA | 600 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | カウンター | 射撃 | |
カウンター化 、 打上 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
ウェイブU | 568 | 無 | 敵3:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×2 | 2 | 150 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
幻惑付与 、 攻撃連鎖化 、 巨大化 | |||||||||
融解触手庭園 メルテッド・エゴA | 496 | 火 | 対:肉体状態異常付与&【スペル使用後】自:[HP減]×3&【スペル使用前】自:【麻痺】×20 | 3 | 3200 | 100 | アクティブ | 異常 | |
火付与 、 攻撃列化 、 決意 | |||||||||
簡易召喚『ヴァンパイア・バット』 B | 485 | 闇 | 対:HP増 | - | 777 | - | A | 回復 | |
闇付与 、 打上 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
風華水月 | 480 | 風 | 味全:魔法回復付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×8 | - | 233 | - | アクティブ | 攻補 | |
分割 、 残心 、 風付与 | |||||||||
聖光剣 | 433 | 光 | 対:攻撃 | 5 | 200 | 200 | A | 射撃 | |
光付与 、 巨大化 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
龍脈穿杖 | 432 | 無 | 味全:魔法回復付与&【スペル使用後】自:[HP減]×5&【スペル使用前】自:【麻痺】×3 | - | 220 | - | アクティブ | 攻補 | |
射程減 、 詠唱 、 巨大化 | |||||||||
ルシャールの舞花A | 408 | 無 | 対:肉体状態異常付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×36 | 1 | 6340 | 91 | アクティブ | 異常 | |
具現化 、 詠唱 、 巨大化 | |||||||||
ウェイブP | 400 | 無 | 敵3:攻撃 | 1 | 149 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
攻撃列化 、 幻惑付与 、 巨大化 | |||||||||
星空の力線A | 304 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 150 | 67 | アクティブ | 射撃 | |
幻惑付与 、 アクティブ化 、 破壊 | |||||||||
融解触手庭園 メルテッド・エゴ | 264 | 火 | 対:肉体状態異常付与&【スペル使用後】自:[HP減]×3&【スペル使用前】自:【麻痺】×20 | 3 | 1600 | 100 | アクティブ | 異常 | |
火付与 、 詠唱 、 攻撃列化 | |||||||||
因果応爪:連式 | 264 | 火 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃 | 3 | 123 | 66 | カウンター | 射撃 | |
火付与 、 破壊 、 カウンター化 | |||||||||
トップペアトップキッカーA | 240 | 無 | 対:肉体状態異常付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×36 | 3 | 3170 | 100 | アクティブ | 異常 | |
具現化 、 短射程化 、 詠唱 | |||||||||
ブラッドレッド・カタストロフ | 224 | 無 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 3 | 12679 | - | アクティブ | 射撃 | |
幻惑付与 、 攻撃連鎖化 、 詠唱 | |||||||||
iðuligr | 200 | 光 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 光付与 、 猛毒付与 | |||||||||
スパッタリング | 200 | 地 | 敵3:攻撃 | 3 | 149 | 100 | A | 射撃 | |
物質化 、 アクティブ化 、 地付与 | |||||||||
5 cm leGrW 36B | 200 | 光 | 敵3:攻撃 | 1 | 149 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
光付与 、 攻撃列化 、 麻痺付与 | |||||||||
5 cm leGrW 36C | 200 | 光 | 敵3:攻撃 | 1 | 149 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
光付与 、 攻撃列化 、 幻惑付与 | |||||||||
スパッタリングA | 200 | 地 | 敵3:攻撃 | 2 | 210 | 71 | カウンター | 射撃 | |
物質化 、 地付与 、 無詠唱 | |||||||||
ミステルデス・ゼーゲン | 200 | 水 | ス:地属性付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×9 | - | 400 | - | カウンター | 合成 | |
水付与 、 巨大化 、 詠唱 | |||||||||
惑星三連B | 200 | 風 | 敵3:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×3 | 3 | 99 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
風付与 、 巨大化 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
虚仮威しA | 200 | 無 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | カウンター | 召喚 | |
盲目付与 、 巨大化 、 物質化 | |||||||||
エンチャント:ブレイズ | 192 | 無 | 対:[攻撃+](3)を付与 | - | 36 | - | アクティブ | 攻補 | |
攻撃連鎖化 、 巨大化 、 火傷付与 | |||||||||
火炎放射A | 188 | 火 | &【スペル使用後】自:[HP減] | 3 | 266 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
射程減 、 火付与 、 分割 | |||||||||
マシンガン | 188 | 火 | &【スペル使用後】自:[HP減] | 3 | 266 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
射程減 、 火付与 、 分割 | |||||||||
インベル | 186 | 無 | 対:攻撃 | 2 | 476 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
攻撃列化 、 虹色化 、 無付与 | |||||||||
流星弾 | 185 | 光 | 敵3:攻撃 | 3 | 141 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 光付与 、 虹色化 | |||||||||
ハンド | 180 | 無 | 対:攻撃&【スペル使用前】自:【麻痺】×40&【スペル使用後】自:[HP減]×24 | 14 | 561 | 100 | カウンター | 射撃 | |
射程増 、 カウンター化 、 具現化 | |||||||||
恋♡is♡盲目A | 160 | 無 | 対:肉体状態異常付与 | 2 | 200 | 100 | アクティブ | 異常 | |
盲目付与 、 攻撃列化 、 射程増 | |||||||||
サプライF | 160 | 無 | 対:MP増&SP増&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 25 | - | アクティブ | 回復 | |
アクティブ化 、 凍結付与 、 分割 | |||||||||
ジョーカー | 160 | 無 | 対:肉体状態異常付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×36 | 2 | 17927 | 51 | アクティブ | 異常 | |
巨大化 、 無付与 、 魔術化 | |||||||||
ターゲットL | 152 | 無 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 1 | 188 | 55 | アクティブ | 射撃 | |
破壊 、 巨大化 、 射程増 | |||||||||
ピクニックの魔法A | 152 | 無 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃 | 1 | 133 | 77 | アクティブ | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 巨大化 、 盲目付与 | |||||||||
モンストルオリビュークA | 144 | 無 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》&【スペル使用前】自:【麻痺】&【スペル使用後】自:[HP減] | 1 | 169 | 77 | カウンター | 近接 | |
攻撃列化 、 巨大化 、 カウンター化 | |||||||||
エレメント:ヘビーD | 140 | 無 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 292 | - | アクティブ | 合成 | |
盲目付与 、 アクティブ化 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
簡易召喚『ヴァンパイア・バット』 A | 130 | 闇 | 対:HP増 | - | 400 | - | A | 回復 | |
闇付与 、 打上 、 詠唱 | |||||||||
サモン:ひよこまめ | 127 | 水 | 自:召喚『クロウ』 | - | 160 | - | A | 召喚 | |
射程減 、 凍結付与 、 水付与 | |||||||||
アル・メギド | 124 | 無 | 敵3:攻撃 | 2 | 150 | 110 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 威力増 、 肉体異常付与 | |||||||||
殻刃 | 124 | 無 | 敵3:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減] | 1 | 279 | 47 | カウンター | 射撃 | |
無詠唱 、 破壊 、 短射程化 | |||||||||
熔解触手庭園 メルテッド・エゴ | 120 | 火 | 対:肉体状態異常付与&【スペル使用後】自:[HP減]×3&【スペル使用前】自:【麻痺】×20 | 3 | 800 | 100 | アクティブ | 異常 | |
火付与 、 詠唱 、 具現化 | |||||||||
わるい人さようならの魔法 | 120 | 無 | 対:攻撃 | 1 | 348 | 71 | アクティブ | 射撃 | |
盲目付与 、 巨大化 、 破壊 | |||||||||
青いショットA | 120 | 無 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | カウンター | 射撃 | |
カウンター化 、 巨大化 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
忘れ物を思い出す魔法A | 120 | 無 | 1 | 88 | 121 | カウンター | 異常 | ||
麻痺付与 、 カウンター化 、 分割 | |||||||||
ルインメーカー | 120 | 無 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 3 | 2274 | 6 | カウンター | 射撃 | |
幻惑付与 、 分割 、 カウンター化 | |||||||||
クジラ | 120 | 無 | 対:肉体状態異常付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×36 | 1 | 12677 | 51 | アクティブ | 異常 | |
巨大化 、 具現化 、 無付与 | |||||||||
アンセルフェザー | 113 | 風 | 味3:HP回復 | - | 160 | - | A | 回復 | |
風付与 、 物質化 、 アクティブ化 |