テキストフォームの隣に赤い破線がある項目は数値検索です。
「/」区切りでOR、「100~」や「100~200」のように「~」をつけて範囲指定となります。
OR指定と範囲指定を同時に行うことはできません。
テキストフォームの隣に青い太線がある項目は文字検索です。
半角スペース区切りでAND、「/」区切りでOR、単語の前に「-」でNOT、単語の前後に「"」をつけて完全一致が使えます
ANDとORを組み合わせた時は、ANDで区切った後にORで区切るという順番になります。
入力例 (クリックで開きます) (クリックで閉じます)
数値入力で「100/105/110」と入力 → 入力した項目の数値が100、105、110の結果がヒット
「100~」で100以上、「~100」で100以下、「-200~100」で-200~100の範囲指定となります。
「エレメント」と入力 → エレメント:ファイア、エレメント:ウォータ、エレメント:エア……が検索結果にヒット
「"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」のみ検索結果にヒット
「-エレメント」 → 「エレメント」の単語を含まない目的が検索結果にヒット
「-"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」以外が検索結果にヒット
「エレメント サモン」 → 「エレメント」と「サモン」の2つの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント/サモン」 → 「エレメント」か「サモン」のどちらかの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント ファイア/ウォータ」 → 「エレメント」が含まれ、さらに 「ファイア」か「ウォータ」 が含まれるものが検索結果にヒット
「-エレメント -サモン」 → 「エレメント」もしくは「サモン」という単語が含まれるものを検索結果から除外
スペル名 | SP ▲ | 属性 | 説明 | TG | 射程 | 威力 | 命中 | タイミング | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sólarljóð | -1 | - | -1 | - | |||||
飛沫打ち | 5 | 水 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 2 | 90 | 70 | A | 近接 | |
水付与 、 攻撃連鎖化 、 火傷付与 | |||||||||
メンタルブラスト | 5 | 無 | 対:攻撃 | 5 | 200 | 130 | C | 射撃 | |
射程増 、 攻撃列化 、 カウンター化 | |||||||||
落果長城 | 5 | 水 | 対:攻撃 | 1 | 200 | 200 | C | 射撃 | |
水付与 、 カウンター化 、 射程減 | |||||||||
エレメント:ナッシング(付与) | 5 | 火 | ス:闇属性付与 | - | 64 | - | A | 合成 | |
火付与 、 アクティブ化 、 具現化 | |||||||||
ポイズンバラージ | 5 | 地 | 対:攻撃 | 2 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
地付与 、 猛毒付与 、 攻撃列化 | |||||||||
ターゲットB | 5 | 無 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 1 | 100 | 50 | C | 射撃 | |
カウンター化 、 打上 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
クロジョーロ | 5 | 闇 | 自:召喚『クロウ』 | - | 200 | - | A | 召喚 | |
闇付与 、 攻撃列化 、 アクティブ化 | |||||||||
サモン:ダーティテンタクル | 5 | 風 | 自:召喚『クロウ』 | - | 28 | - | A | 召喚 | |
猛毒付与 、 風付与 、 分割 | |||||||||
サモン:骨片 | 5 | 地 | 自:召喚『クロウ』 | - | 200 | - | C | 召喚 | |
地付与 、 カウンター化 、 猛毒付与 | |||||||||
Stuka | 5 | 水 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 1 | 141 | 36 | A | 射撃 | |
水付与 、 攻撃連鎖化 、 射程増 | |||||||||
カスカード | 5 | 水 | 自:隊列前進⇒対:攻撃 | 1 | 100 | 50 | A | 近接 | |
水付与 、 巨大化 、 射程減 | |||||||||
カウンターボム | 5 | 風 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 200 | 100 | C | 射撃 | |
カウンター化 、 攻撃連鎖化 、 風付与 | |||||||||
瞬星に詠め | 5 | 無 | 対:攻撃 | 1 | 141 | 100 | C | 射撃 | |
カウンター化 、 攻撃連鎖化 、 残心 | |||||||||
トエハタエシューイ-悪寒 | 5 | 無 | 対:攻撃 | 2 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃列化 、 猛毒付与 、 アクティブ化 | |||||||||
ドルイドビットⅠ號 | 5 | 無 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 1 | 92 | 65 | C | 射撃 | |
カウンター化 、 攻撃列化 、 凍結付与 | |||||||||
エレメント:エアB | 5 | 火 | ス:風属性付与 | - | 64 | - | C | 合成 | |
火付与 、 攻撃連鎖化 、 巨大化 | |||||||||
毒竜の牙 | 5 | 火 | ス:地属性付与 | - | 42 | - | C | 合成 | |
火付与 、 火傷付与 、 射程減 | |||||||||
朧車 | 5 | 無 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 200 | 15 | C | 射撃 | |
カウンター化 、 巨大化 、 無付与 | |||||||||
270万LCの大型扇風機 | 5 | 無 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 4 | 200 | 10 | A | 射撃 | |
攻撃列化 、 射程増 、 打上 | |||||||||
ヴァイキング | 5 | 風 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 199 | 17 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 風付与 、 射程増 | |||||||||
ショットK | 5 | 闇 | 対:攻撃 | 1 | 110 | 129 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 闇付与 、 打上 | |||||||||
N-Element Magic:Sublimation | 5 | 無 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 1 | 100 | 50 | A | 射撃 | |
射程増 、 攻撃連鎖化 、 打上 | |||||||||
魔力増幅 | 5 | 地 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 83 | 140 | A | 近接 | |
射程増 、 攻撃連鎖化 、 地付与 | |||||||||
頭にカレーをかける | 5 | 無 | ス:火属性付与 | - | 200 | - | A | 合成 | |
射程減 、 アクティブ化 、 巨大化 | |||||||||
光ショット | 5 | 光 | 対:攻撃 | 1 | 200 | 200 | A | 射撃 | |
具現化 、 射程減 、 光付与 | |||||||||
沙羅双樹 | 5 | 水 | ス:地属性付与 | - | 54 | - | C | 合成 | |
水付与 、 無詠唱 、 麻痺付与 | |||||||||
ペイン・ベイン | 5 | 無 | 対:肉体状態異常付与 | 2 | 101 | 100 | A | 異常 | |
攻撃連鎖化 、 残心 、 射程増 | |||||||||
神速剣 | 5 | 風 | ス:風属性付与 | - | 64 | - | C | 合成 | |
風付与 、 射程増 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
小星弾 | 5 | 光 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 71 | A | 射撃 | |
分割 、 アクティブ化 、 光付与 | |||||||||
カウンターバーニングボム | 5 | 無 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 3 | 200 | 100 | C | 射撃 | |
カウンター化 、 攻撃連鎖化 、 火傷付与 | |||||||||
スプラウト・チェイン | 5 | 水 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 1 | 100 | 50 | A | 射撃 | |
水付与 、 攻撃連鎖化 、 アクティブ化 | |||||||||
火花の色 | 5 | 地 | 対:攻撃 | 1 | 108 | 130 | A | 射撃 | |
地付与 、 攻撃連鎖化 、 盲目付与 | |||||||||
ポイズンダーツ | 5 | 無 | 対:攻撃 | 2 | 91 | 100 | A | 射撃 | |
猛毒付与 、 攻撃連鎖化 、 アクティブ化 | |||||||||
模倣:死人の血 | 5 | 水 | 対:肉体状態異常付与 | 1 | 88 | 100 | A | 異常 | |
凍結付与 、 水付与 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
トルネード・フィールド | 5 | 風 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 1 | 100 | 50 | A | 射撃 | |
風付与 、 攻撃列化 、 アクティブ化 | |||||||||
ファングブロウ | 5 | 闇 | 対:攻撃 | 2 | 51 | 200 | A | 射撃 | |
闇付与 、 巨大化 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
幻影剣・地顎 | 5 | 地 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 1 | 200 | 24 | A | 射撃 | |
地付与 、 残心 、 分割 | |||||||||
落椿 | 5 | 風 | 対:攻撃 | 1 | 160 | 100 | A | 射撃 | |
風付与 、 攻撃連鎖化 、 アクティブ化 | |||||||||
天空樹 | 5 | 地 | ス:水属性付与 | - | 54 | - | C | 合成 | |
地付与 、 打上 、 射程減 | |||||||||
潮目に質せ | 5 | 光 | 対:攻撃 | 1 | 130 | 130 | C | 射撃 | |
カウンター化 、 攻撃連鎖化 、 光付与 | |||||||||
チカラうどん | 5 | 無 | 自:召喚『クロウ』 | - | 200 | - | A | 召喚 | |
物質化 、 射程減 、 巨大化 | |||||||||
超反撃 | 5 | 光 | 対:攻撃 | 1 | 143 | 130 | C | 射撃 | |
カウンター化 、 攻撃列化 、 光付与 | |||||||||
ラピッドストリームA | 5 | 光 | 自:隊列前進⇒対:攻撃 | 1 | 100 | 50 | A | 近接 | |
光付与 、 火傷付与 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
ホワイトフレイム | 5 | 火 | 対:HP増 | - | 200 | - | A | 回復 | |
火付与 、 具現化 、 虹色化 | |||||||||
フレイムタン | 5 | 火 | 対:攻撃 | 2 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 麻痺付与 、 火付与 | |||||||||
チャージD | 5 | 無 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 83 | 140 | A | 近接 | |
射程増 、 攻撃連鎖化 、 残心 | |||||||||
滅扇 | 5 | 無 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 141 | 70 | C | 射撃 | |
カウンター化 、 攻撃連鎖化 、 射程減 | |||||||||
Μjollnir | 5 | 風 | ス:火属性付与 | - | 64 | - | C | 合成 | |
風付与 、 破壊 、 詠唱 | |||||||||
フラッシュ | 5 | 光 | 対:攻撃 | 1 | 95 | 159 | A | 射撃 | |
光付与 、 麻痺付与 、 攻撃連鎖化 |