テキストフォームの隣に赤い破線がある項目は数値検索です。
「/」区切りでOR、「100~」や「100~200」のように「~」をつけて範囲指定となります。
OR指定と範囲指定を同時に行うことはできません。
テキストフォームの隣に青い太線がある項目は文字検索です。
半角スペース区切りでAND、「/」区切りでOR、単語の前に「-」でNOT、単語の前後に「"」をつけて完全一致が使えます
ANDとORを組み合わせた時は、ANDで区切った後にORで区切るという順番になります。
入力例 (クリックで開きます) (クリックで閉じます)
数値入力で「100/105/110」と入力 → 入力した項目の数値が100、105、110の結果がヒット
「100~」で100以上、「~100」で100以下、「-200~100」で-200~100の範囲指定となります。
「エレメント」と入力 → エレメント:ファイア、エレメント:ウォータ、エレメント:エア……が検索結果にヒット
「"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」のみ検索結果にヒット
「-エレメント」 → 「エレメント」の単語を含まない目的が検索結果にヒット
「-"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」以外が検索結果にヒット
「エレメント サモン」 → 「エレメント」と「サモン」の2つの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント/サモン」 → 「エレメント」か「サモン」のどちらかの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント ファイア/ウォータ」 → 「エレメント」が含まれ、さらに 「ファイア」か「ウォータ」 が含まれるものが検索結果にヒット
「-エレメント -サモン」 → 「エレメント」もしくは「サモン」という単語が含まれるものを検索結果から除外
スペル名 | SP | 属性 | 説明 | TG | 射程 ▼ | 威力 | 命中 | タイミング | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェイシング | 60 | 無 | 対:攻撃&【スペル使用前】自:【麻痺】×40&【スペル使用後】自:[HP減]×24 | 15 | 397 | 100 | カウンター | 射撃 | |
攻撃列化 、 カウンター化 、 虹色化 | |||||||||
ハンド | 180 | 無 | 対:攻撃&【スペル使用前】自:【麻痺】×40&【スペル使用後】自:[HP減]×24 | 14 | 561 | 100 | カウンター | 射撃 | |
射程増 、 カウンター化 、 具現化 | |||||||||
炸 | 5 | 風 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 12 | 398 | 199 | C | 射撃 | |
カウンター化 、 風付与 、 攻撃列化 | |||||||||
火カウンターボム | 5 | 火 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 12 | 398 | 199 | C | 射撃 | |
カウンター化 、 攻撃連鎖化 、 火付与 | |||||||||
カウンターボムB | 5 | 風 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 12 | 398 | 199 | C | 射撃 | |
カウンター化 、 風付与 、 攻撃列化 | |||||||||
プログレッシブノックアウト | 20 | 火 | 対:肉体状態異常付与 | 9 | 398 | 100 | A | 異常 | |
具現化 、 火付与 、 射程増 | |||||||||
イワシミサイル | 10 | 無 | 対:攻撃&【スペル使用前】自:【麻痺】×40&【スペル使用後】自:[HP減]×24 | 7 | 1586 | 205 | アクティブ | 射撃 | |
虹色化 、 攻撃列化 、 無付与 | |||||||||
剿滅 | 10 | 無 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×80 | 6 | 3170 | 199 | アクティブ | 射撃 | |
破壊 、 無付与 、 虹色化 | |||||||||
爆裂パンチ | 60 | 水 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×80 | 6 | 3170 | 199 | カウンター | 射撃 | |
カウンター化 、 水付与 、 分割 | |||||||||
水カウンターボム | 30 | 水 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×80 | 6 | 3170 | 199 | カウンター | 射撃 | |
カウンター化 、 破壊 、 水付与 | |||||||||
ブラッドレッド・デスドライヴ | 22 | 無 | 敵3:攻撃 | 5 | 150 | 91 | C | 射撃 | |
射程減 、 分割 、 カウンター化 | |||||||||
聖光剣 | 433 | 光 | 対:攻撃 | 5 | 200 | 200 | A | 射撃 | |
光付与 、 巨大化 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
メンタルブラスト | 5 | 無 | 対:攻撃 | 5 | 200 | 130 | C | 射撃 | |
射程増 、 攻撃列化 、 カウンター化 | |||||||||
ニア・エアリアル | 10 | 風 | 対:攻撃 | 5 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
風付与 、 猛毒付与 、 射程減 | |||||||||
ベルフィードB | 40 | 無 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 4 | 6340 | 2 | アクティブ | 射撃 | |
幻惑付与 、 射程減 、 分割 | |||||||||
270万LCの大型扇風機 | 5 | 無 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 4 | 200 | 10 | A | 射撃 | |
攻撃列化 、 射程増 、 打上 | |||||||||
モンテカルロ | 60 | 地 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 3 | 2274 | 6 | カウンター | 射撃 | |
分割 、 カウンター化 、 地付与 | |||||||||
モコブレイク | 62 | 無 | 対:攻撃 | 3 | 193 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
物質化 、 火傷付与 、 威力増 | |||||||||
フリサンデレグン | 20 | 水 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 3 | 100 | 50 | C | 射撃 | |
水付与 、 攻撃列化 、 無詠唱 | |||||||||
ジバリングビーストA | 672 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 69 | 100 | カウンター | 射撃 | |
無詠唱 、 盲目付与 、 分割 | |||||||||
迫射撃A | 31 | 無 | 対:攻撃 | 3 | 193 | 100 | A | 射撃 | |
射程減 、 攻撃連鎖化 、 威力増 | |||||||||
ロングレンジ・ファミリア | 10 | 水 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | C | 射撃 | |
水付与 、 攻撃列化 、 無詠唱 | |||||||||
赫奕たる水沫 | 50 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | A | 射撃 | |
威力増 、 破壊 、 虹色化 | |||||||||
アースシェイカー | 72 | 地 | 敵3:攻撃 | 3 | 99 | 100 | A | 射撃 | |
射程減 、 地付与 、 巨大化 | |||||||||
人生 | 50 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 肉体異常付与 、 射程減 | |||||||||
三頭龍閃 | 42 | 無 | 敵3:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×20 | 3 | 150 | 100 | カウンター | 射撃 | |
カウンター化 、 破壊 、 威力増 | |||||||||
アシッドモコⅢ | 62 | 風 | 対:攻撃 | 3 | 193 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
風付与 、 物質化 、 火傷付与 | |||||||||
ルシャールの舞花 | 60 | 無 | 対:肉体状態異常付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×36 | 3 | 3170 | 100 | アクティブ | 異常 | |
具現化 、 短射程化 、 アクティブ化 | |||||||||
ブラッドレッド・カタストロフ | 224 | 無 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 3 | 12679 | - | アクティブ | 射撃 | |
幻惑付与 、 攻撃連鎖化 、 詠唱 | |||||||||
ガストロノミックオーバーラード | 80 | 無 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 3 | 2274 | 6 | アクティブ | 射撃 | |
射程増 、 分割 、 打上 | |||||||||
ショット\ | 12 | 無 | 対:攻撃 | 3 | 121 | 91 | A | 射撃 | |
攻撃列化 、 麻痺付与 、 詠唱 | |||||||||
270万LCのマスターキー | 40 | 無 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 3 | 2274 | 6 | アクティブ | 射撃 | |
幻惑付与 、 分割 | |||||||||
ルインメーカー | 120 | 無 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 3 | 2274 | 6 | カウンター | 射撃 | |
幻惑付与 、 分割 、 カウンター化 | |||||||||
青いショットA | 120 | 無 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | カウンター | 射撃 | |
カウンター化 、 巨大化 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
融解触手庭園 メルテッド・エゴA | 496 | 火 | 対:肉体状態異常付与&【スペル使用後】自:[HP減]×3&【スペル使用前】自:【麻痺】×20 | 3 | 3200 | 100 | アクティブ | 異常 | |
火付与 、 攻撃列化 、 決意 | |||||||||
因果応爪:連式 | 264 | 火 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃 | 3 | 123 | 66 | カウンター | 射撃 | |
火付与 、 破壊 、 カウンター化 | |||||||||
トップペアトップキッカーA | 240 | 無 | 対:肉体状態異常付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×36 | 3 | 3170 | 100 | アクティブ | 異常 | |
具現化 、 短射程化 、 詠唱 | |||||||||
星空の力線A | 304 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 150 | 67 | アクティブ | 射撃 | |
幻惑付与 、 アクティブ化 、 破壊 | |||||||||
iðuligrB | 58 | 光 | 敵3:攻撃 | 3 | 58 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
光付与 、 破壊 、 虹色化 | |||||||||
Helmet flower revenge | 24 | 地 | 対:肉体状態異常付与 | 3 | 156 | 100 | A | 異常 | |
地付与 、 攻撃連鎖化 、 盲目付与 | |||||||||
ウェイブZ | 50 | 地 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | A | 射撃 | |
地付与 、 射程減 、 物質化 | |||||||||
ウェイブY | 50 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | C | 射撃 | |
盲目付与 、 攻撃列化 、 カウンター化 | |||||||||
鈍の漣猗 | 50 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | A | 射撃 | |
アクティブ化 、 無付与 、 分割 | |||||||||
草薙の風 | 50 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | C | 射撃 | |
無詠唱 、 打上 、 攻撃列化 | |||||||||
触腕乱打 | 50 | 闇 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 闇付与 、 詠唱 | |||||||||
呪法:瘟鬼 | 50 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | C | 射撃 | |
幻惑付与 、 幻術化 、 カウンター化 | |||||||||
フラウアブレット:ウァバッシュ | 50 | 水 | 敵3:攻撃 | 3 | 82 | 100 | A | 射撃 | |
猛毒付与 、 水付与 、 攻撃列化 | |||||||||
バーストフォルム | 60 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 82 | 100 | A | 射撃 | |
詠唱 、 決意 、 猛毒付与 | |||||||||
ナスウェイブ | 50 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃列化 、 猛毒付与 、 巨大化 | |||||||||
ドラゴンブレス | 50 | 風 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | A | 射撃 | |
風付与 、 巨大化 、 詠唱 |