テキストフォームの隣に赤い破線がある項目は数値検索です。
「/」区切りでOR、「100~」や「100~200」のように「~」をつけて範囲指定となります。
OR指定と範囲指定を同時に行うことはできません。
テキストフォームの隣に青い太線がある項目は文字検索です。
半角スペース区切りでAND、「/」区切りでOR、単語の前に「-」でNOT、単語の前後に「"」をつけて完全一致が使えます
ANDとORを組み合わせた時は、ANDで区切った後にORで区切るという順番になります。
入力例 (クリックで開きます) (クリックで閉じます)
数値入力で「100/105/110」と入力 → 入力した項目の数値が100、105、110の結果がヒット
「100~」で100以上、「~100」で100以下、「-200~100」で-200~100の範囲指定となります。
「エレメント」と入力 → エレメント:ファイア、エレメント:ウォータ、エレメント:エア……が検索結果にヒット
「"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」のみ検索結果にヒット
「-エレメント」 → 「エレメント」の単語を含まない目的が検索結果にヒット
「-"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」以外が検索結果にヒット
「エレメント サモン」 → 「エレメント」と「サモン」の2つの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント/サモン」 → 「エレメント」か「サモン」のどちらかの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント ファイア/ウォータ」 → 「エレメント」が含まれ、さらに 「ファイア」か「ウォータ」 が含まれるものが検索結果にヒット
「-エレメント -サモン」 → 「エレメント」もしくは「サモン」という単語が含まれるものを検索結果から除外
スペル名 | SP | 属性 | 説明 | TG | 射程 | 威力 ▼ | 命中 | タイミング | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カウンターじゃないボムB | 10 | 無 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×80 | 1 | 25352 | 141 | アクティブ | 射撃 | |
肉体異常付与 、 威力増 、 攻撃列化 | |||||||||
ジョーカー | 160 | 無 | 対:肉体状態異常付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×36 | 2 | 17927 | 51 | アクティブ | 異常 | |
巨大化 、 無付与 、 魔術化 | |||||||||
ブラッドレッド・カタストロフ | 224 | 無 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 3 | 12679 | - | アクティブ | 射撃 | |
幻惑付与 、 攻撃連鎖化 、 詠唱 | |||||||||
クジラ | 120 | 無 | 対:肉体状態異常付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×36 | 1 | 12677 | 51 | アクティブ | 異常 | |
巨大化 、 具現化 、 無付与 | |||||||||
土カウンターボム | 30 | 地 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×80 | 2 | 12677 | 199 | カウンター | 射撃 | |
カウンター化 、 破壊 、 地付与 | |||||||||
サモン:ジャバウォック | 1056 | 無 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 2 | 12351 | 2 | アクティブ | 射撃 | |
幻惑付与 、 詠唱 、 具現化 | |||||||||
ベルフィードB | 40 | 無 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 4 | 6340 | 2 | アクティブ | 射撃 | |
幻惑付与 、 射程減 、 分割 | |||||||||
ブラッドレッド・アヴリージュ | 112 | 無 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 2 | 6340 | 2 | アクティブ | 射撃 | |
射程増 、 幻惑付与 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
ルシャールの舞花A | 408 | 無 | 対:肉体状態異常付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×36 | 1 | 6340 | 91 | アクティブ | 異常 | |
具現化 、 詠唱 、 巨大化 | |||||||||
街区崩しB | 56 | 無 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 2 | 6173 | 2 | アクティブ | 射撃 | |
射程増 、 幻惑付与 、 物質化 | |||||||||
ドミノ倒し | 40 | 水 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 1 | 4483 | 2 | アクティブ | 射撃 | |
幻惑付与 、 分割 、 水付与 | |||||||||
融解触手庭園 メルテッド・エゴA | 496 | 火 | 対:肉体状態異常付与&【スペル使用後】自:[HP減]×3&【スペル使用前】自:【麻痺】×20 | 3 | 3200 | 100 | アクティブ | 異常 | |
火付与 、 攻撃列化 、 決意 | |||||||||
トップペアトップキッカー | 60 | 水 | 対:肉体状態異常付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×36 | 3 | 3170 | 100 | アクティブ | 異常 | |
具現化 、 水付与 、 短射程化 | |||||||||
トップペアトップキッカーA | 240 | 無 | 対:肉体状態異常付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×36 | 3 | 3170 | 100 | アクティブ | 異常 | |
具現化 、 短射程化 、 詠唱 | |||||||||
水カウンターボム | 30 | 水 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×80 | 6 | 3170 | 199 | カウンター | 射撃 | |
カウンター化 、 破壊 、 水付与 | |||||||||
街区崩し | 80 | 無 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 2 | 3170 | 2 | アクティブ | 射撃 | |
射程増 、 幻惑付与 、 分割 | |||||||||
剿滅 | 10 | 無 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×80 | 6 | 3170 | 199 | アクティブ | 射撃 | |
破壊 、 無付与 、 虹色化 | |||||||||
ベルフィード | 20 | 無 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 2 | 3170 | 2 | アクティブ | 射撃 | |
射程増 、 幻惑付与 、 物質化 | |||||||||
爆裂パンチ | 60 | 水 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×80 | 6 | 3170 | 199 | カウンター | 射撃 | |
カウンター化 、 水付与 、 分割 | |||||||||
ルシャールの舞花 | 60 | 無 | 対:肉体状態異常付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×36 | 3 | 3170 | 100 | アクティブ | 異常 | |
具現化 、 短射程化 、 アクティブ化 | |||||||||
ハウリングチューンB | 44 | 風 | ス:火属性付与,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用前】自:【麻痺】×25&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 2934 | - | カウンター | 合成 | |
風付与 、 威力増 、 肉体異常付与 | |||||||||
モンテカルロ | 60 | 地 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 3 | 2274 | 6 | カウンター | 射撃 | |
分割 、 カウンター化 、 地付与 | |||||||||
ルインメーカー | 120 | 無 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 3 | 2274 | 6 | カウンター | 射撃 | |
幻惑付与 、 分割 、 カウンター化 | |||||||||
270万LCのマスターキー | 40 | 無 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 3 | 2274 | 6 | アクティブ | 射撃 | |
幻惑付与 、 分割 | |||||||||
ガストロノミックオーバーラード | 80 | 無 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 3 | 2274 | 6 | アクティブ | 射撃 | |
射程増 、 分割 、 打上 | |||||||||
融解触手庭園 メルテッド・エゴ | 264 | 火 | 対:肉体状態異常付与&【スペル使用後】自:[HP減]×3&【スペル使用前】自:【麻痺】×20 | 3 | 1600 | 100 | アクティブ | 異常 | |
火付与 、 詠唱 、 攻撃列化 | |||||||||
イワシミサイル | 10 | 無 | 対:攻撃&【スペル使用前】自:【麻痺】×40&【スペル使用後】自:[HP減]×24 | 7 | 1586 | 205 | アクティブ | 射撃 | |
虹色化 、 攻撃列化 、 無付与 | |||||||||
熔解触手庭園 メルテッド・エゴ | 120 | 火 | 対:肉体状態異常付与&【スペル使用後】自:[HP減]×3&【スペル使用前】自:【麻痺】×20 | 3 | 800 | 100 | アクティブ | 異常 | |
火付与 、 詠唱 、 具現化 | |||||||||
ファントムトラップ | 60 | 無 | 対:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×32 | 3 | 799 | 112 | カウンター | 射撃 | |
攻撃列化 、 カウンター化 、 幻惑付与 | |||||||||
270万LCの超大型扇風機 | 40 | 無 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 2 | 794 | 6 | アクティブ | 射撃 | |
射程増 、 打上 、 破壊 | |||||||||
サモン:モルフォA | 60 | 無 | 対:肉体状態異常付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×8 | 2 | 794 | 51 | アクティブ | 異常 | |
具現化 、 無付与 、 虹色化 | |||||||||
簡易召喚『ヴァンパイア・バット』 B | 485 | 闇 | 対:HP増 | - | 777 | - | A | 回復 | |
闇付与 、 打上 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
連弾 | 60 | 無 | ス:火属性付与,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用前】自:【麻痺】×25&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 777 | - | カウンター | 合成 | |
巨大化 、 具現化 、 無詠唱 | |||||||||
頭にカレーをかけるC | 15 | 無 | ス:火属性付与,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用前】自:【麻痺】×25&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 777 | - | アクティブ | 合成 | |
具現化 、 無付与 、 アクティブ化 | |||||||||
ハウリングチューン | 20 | 風 | ス:火属性付与,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用前】自:【麻痺】×25&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 777 | - | カウンター | 合成 | |
巨大化 、 破壊 、 風付与 | |||||||||
頭にカレーをかけるA | 30 | 無 | ス:火属性付与,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用前】自:【麻痺】×25&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 777 | - | アクティブ | 合成 | |
アクティブ化 、 巨大化 、 具現化 | |||||||||
風頭にカレーをかける | 15 | 風 | ス:火属性付与,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用前】自:【麻痺】×25&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 777 | - | アクティブ | 合成 | |
具現化 、 アクティブ化 、 風付与 | |||||||||
チーズカレーをかける | 30 | 無 | ス:火属性付与,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用前】自:【麻痺】×25&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 777 | - | アクティブ | 合成 | |
アクティブ化 、 巨大化 、 具現化 | |||||||||
アンアース | 7 | 無 | 自:CP増 | - | 581 | - | C | 防補 | |
カウンター化 、 射程減 、 無付与 | |||||||||
ハンド | 180 | 無 | 対:攻撃&【スペル使用前】自:【麻痺】×40&【スペル使用後】自:[HP減]×24 | 14 | 561 | 100 | カウンター | 射撃 | |
射程増 、 カウンター化 、 具現化 | |||||||||
インベル | 186 | 無 | 対:攻撃 | 2 | 476 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
攻撃列化 、 虹色化 、 無付与 | |||||||||
溶解触手庭園 メルテッド・エゴ | 11 | 火 | 対:肉体状態異常付与 | 3 | 400 | 100 | A | 異常 | |
火傷付与 、 火付与 、 詠唱 | |||||||||
ビッグバン・ツインドライブ | 5 | 無 | ス:火属性付与 | - | 400 | - | C | 合成 | |
射程減 、 巨大化 、 火傷付与 | |||||||||
ミステルデス・ゼーゲン | 200 | 水 | ス:地属性付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×9 | - | 400 | - | カウンター | 合成 | |
水付与 、 巨大化 、 詠唱 | |||||||||
レヴィアタン・テイル | 20 | 地 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 400 | 10 | アクティブ | 射撃 | |
地付与 、 残心 、 攻撃列化 | |||||||||
ペインD | 38 | 風 | 対:肉体状態異常付与 | 2 | 400 | 70 | A | 異常 | |
風付与 、 巨大化 、 詠唱 | |||||||||
簡易召喚『ヴァンパイア・バット』 A | 130 | 闇 | 対:HP増 | - | 400 | - | A | 回復 | |
闇付与 、 打上 、 詠唱 | |||||||||
虹色ウェイト | 87 | 無 | 自:CP増 | - | 399 | - | A | 防補 | |
物質化 、 虹色化 、 射程減 | |||||||||
プログレッシブノックアウト | 20 | 火 | 対:肉体状態異常付与 | 9 | 398 | 100 | A | 異常 | |
具現化 、 火付与 、 射程増 | |||||||||
炸 | 5 | 風 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 12 | 398 | 199 | C | 射撃 | |
カウンター化 、 風付与 、 攻撃列化 |