テキストフォームの隣に赤い破線がある項目は数値検索です。
「/」区切りでOR、「100~」や「100~200」のように「~」をつけて範囲指定となります。
OR指定と範囲指定を同時に行うことはできません。
テキストフォームの隣に青い太線がある項目は文字検索です。
半角スペース区切りでAND、「/」区切りでOR、単語の前に「-」でNOT、単語の前後に「"」をつけて完全一致が使えます
ANDとORを組み合わせた時は、ANDで区切った後にORで区切るという順番になります。
入力例 (クリックで開きます) (クリックで閉じます)
数値入力で「100/105/110」と入力 → 入力した項目の数値が100、105、110の結果がヒット
「100~」で100以上、「~100」で100以下、「-200~100」で-200~100の範囲指定となります。
「エレメント」と入力 → エレメント:ファイア、エレメント:ウォータ、エレメント:エア……が検索結果にヒット
「"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」のみ検索結果にヒット
「-エレメント」 → 「エレメント」の単語を含まない目的が検索結果にヒット
「-"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」以外が検索結果にヒット
「エレメント サモン」 → 「エレメント」と「サモン」の2つの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント/サモン」 → 「エレメント」か「サモン」のどちらかの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント ファイア/ウォータ」 → 「エレメント」が含まれ、さらに 「ファイア」か「ウォータ」 が含まれるものが検索結果にヒット
「-エレメント -サモン」 → 「エレメント」もしくは「サモン」という単語が含まれるものを検索結果から除外
スペル名 ▼ | SP | 属性 | 説明 | TG | 射程 | 威力 | 命中 | タイミング | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍脈穿杖 | 432 | 無 | 味全:魔法回復付与&【スペル使用後】自:[HP減]×5&【スペル使用前】自:【麻痺】×3 | - | 220 | - | アクティブ | 攻補 | |
射程減 、 詠唱 、 巨大化 | |||||||||
龍脈暗示の符 | 45 | 無 | 味3:HP回復 | - | 100 | - | A | 回復 | |
幻術化 、 虹色化 、 射程増 | |||||||||
黒猫は二度噛む | 10 | 無 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 無付与 、 盲目付与 | |||||||||
黒曜の弾丸 | 10 | 闇 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
闇付与 、 破壊 、 虹色化 | |||||||||
黒の濁流 | 20 | 地 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 1 | 199 | 50 | C | 射撃 | |
カウンター化 、 物質化 、 地付与 | |||||||||
黒の深泥 | 10 | 地 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | A | 合成 | |
地付与 、 攻撃列化 、 アクティブ化 | |||||||||
黎明たる月 | 960 | 無 | 味全:魔法回復付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×8 | - | 233 | - | アクティブ | 攻補 | |
麻痺付与 、 分割 、 残心 | |||||||||
麗月 | 50 | 風 | 味全:魔法回復付与 | - | 100 | - | A | 攻補 | |
風付与 、 麻痺付与 、 分割 | |||||||||
魔飢狼 | 6 | 風 | 対:攻撃 | 2 | 133 | 100 | A | 射撃 | |
風付与 、 残心 、 凍結付与 | |||||||||
魔術障壁 | 9 | 無 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 91 | - | A | 防補 | |
攻撃連鎖化 、 残心 、 アクティブ化 | |||||||||
魔術掌握《千ノ雷刃》 | 9 | 風 | ス:火属性付与 | - | 91 | - | C | 合成 | |
風付与 、 射程増 、 巨大化 | |||||||||
魔術弾 | 10 | 無 | 対:攻撃 | 2 | 141 | 100 | A | 射撃 | |
射程減 、 残心 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
魔砲連弾 | 10 | 闇 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | |
分割 、 巨大化 、 闇付与 | |||||||||
魔炎術《処刑》 | 10 | 火 | 対:攻撃 | 2 | 141 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃列化 、 火付与 、 射程増 | |||||||||
魔力増幅 | 5 | 地 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 83 | 140 | A | 近接 | |
射程増 、 攻撃連鎖化 、 地付与 | |||||||||
魂燃焼 | 20 | 無 | 対:[攻撃+](3)を付与 | - | 33 | - | A | 攻補 | |
攻撃連鎖化 、 残心 、 火傷付与 | |||||||||
鬼裂 | 11 | 無 | 自:CP増 | - | 130 | - | C | 防補 | |
無詠唱 、 巨大化 、 虹色化 | |||||||||
鬼火 | 10 | 闇 | ス:火属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
闇付与 、 火傷付与 、 残心 | |||||||||
鬼哭啾啾 | 20 | 無 | 対:肉体状態異常付与 | 2 | 200 | 100 | A | 異常 | |
決意 、 盲目付与 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
高圧レーザーS | 50 | 光 | 敵3:攻撃 | 1 | 149 | 100 | A | 射撃 | |
物質化 、 巨大化 、 光付与 | |||||||||
骨槍剣 | 12 | 闇 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 154 | 70 | A | 近接 | |
巨大化 、 闇付与 、 物質化 | |||||||||
首狩刃 | 26 | 水 | ス:地属性付与 | - | 176 | - | C | 合成 | |
水付与 、 巨大化 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
飯綱 | 10 | 火 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 射程減 、 火付与 | |||||||||
食A | 10 | 地 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | C | 射撃 | |
地付与 、 射程減 、 カウンター化 | |||||||||
食 | 10 | 地 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
地付与 、 射程減 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
飛沫打ち | 5 | 水 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 2 | 90 | 70 | A | 近接 | |
水付与 、 攻撃連鎖化 、 火傷付与 | |||||||||
颪が如し | 10 | 無 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 1 | 129 | 55 | A | 射撃 | |
凍結付与 、 破壊 、 巨大化 | |||||||||
風龍三斬渦:壱式A | 100 | 風 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
風付与 、 アクティブ化 、 攻撃列化 | |||||||||
風龍三斬渦:壱式 | 50 | 風 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | A | 射撃 | |
風付与 、 アクティブ化 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
風頭にカレーをかける | 15 | 風 | ス:火属性付与,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用前】自:【麻痺】×25&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 777 | - | アクティブ | 合成 | |
具現化 、 アクティブ化 、 風付与 | |||||||||
風雪礫 | 64 | 風 | 対:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減] | 2 | 200 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
巨大化 、 攻撃列化 、 風付与 | |||||||||
風華水月 | 480 | 風 | 味全:魔法回復付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×8 | - | 233 | - | アクティブ | 攻補 | |
分割 、 残心 、 風付与 | |||||||||
風圧式加速機構 | 20 | 風 | 対:[攻撃+](3)を付与 | - | 50 | - | A | 攻補 | |
虹色化 、 巨大化 、 風付与 | |||||||||
風の弾丸 | 10 | 風 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 100 | 50 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 風付与 、 麻痺付与 | |||||||||
風トリプルヒール | 45 | 風 | 味3:HP回復 | - | 100 | - | C | 回復 | |
カウンター化 、 巨大化 、 風付与 | |||||||||
風チョンティェントゥ | 64 | 風 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃 | 1 | 200 | 46 | アクティブ | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 巨大化 、 風付与 | |||||||||
風ショットA | 28 | 風 | 対:攻撃&【スペル使用前】自:【麻痺】 | 1 | 290 | 91 | アクティブ | 射撃 | |
凍結付与 、 射程減 、 風付与 | |||||||||
風ショット | 12 | 風 | 対:攻撃 | 2 | 155 | 100 | A | 射撃 | |
残心 、 攻撃連鎖化 、 風付与 | |||||||||
風サモン:クロウ | 50 | 風 | 自:召喚『クロウ』 | - | 100 | - | C | 召喚 | |
カウンター化 、 射程減 、 風付与 | |||||||||
風ガード | 30 | 風 | 対:【身代】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
麻痺付与 、 残心 、 風付与 | |||||||||
風エレメント:ライト | 14 | 風 | ス:光属性付与 | - | 121 | - | C | 合成 | |
破壊 、 巨大化 、 風付与 | |||||||||
頭にカレーをかけるC | 15 | 無 | ス:火属性付与,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用前】自:【麻痺】×25&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 777 | - | アクティブ | 合成 | |
具現化 、 無付与 、 アクティブ化 | |||||||||
頭にカレーをかけるA | 30 | 無 | ス:火属性付与,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用前】自:【麻痺】×25&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 777 | - | アクティブ | 合成 | |
アクティブ化 、 巨大化 、 具現化 | |||||||||
頭にカレーをかける | 5 | 無 | ス:火属性付与 | - | 200 | - | A | 合成 | |
射程減 、 アクティブ化 、 巨大化 | |||||||||
静謐 | 12 | 無 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 1 | 110 | 70 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 凍結付与 、 残心 | |||||||||
静寂に浮かぶ | 30 | 地 | 自:<空中回避>⇒【空中】 | - | 100 | - | C | 防補 | |
地付与 、 物質化 、 巨大化 | |||||||||
青い部屋 | 50 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | A | 射撃 | |
盲目付与 、 攻撃連鎖化 、 射程減 | |||||||||
青いショットA | 120 | 無 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | カウンター | 射撃 | |
カウンター化 、 巨大化 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
青いショット | 10 | 水 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | C | 射撃 | |
水付与 、 カウンター化 、 巨大化 | |||||||||
雷鳴遠からず | 10 | 火 | ス:風属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
火付与 、 攻撃列化 、 猛毒付与 |