テキストフォームの隣に赤い破線がある項目は数値検索です。
「/」区切りでOR、「100~」や「100~200」のように「~」をつけて範囲指定となります。
OR指定と範囲指定を同時に行うことはできません。
テキストフォームの隣に青い太線がある項目は文字検索です。
半角スペース区切りでAND、「/」区切りでOR、単語の前に「-」でNOT、単語の前後に「"」をつけて完全一致が使えます
ANDとORを組み合わせた時は、ANDで区切った後にORで区切るという順番になります。
入力例 (クリックで開きます) (クリックで閉じます)
数値入力で「100/105/110」と入力 → 入力した項目の数値が100、105、110の結果がヒット
「100~」で100以上、「~100」で100以下、「-200~100」で-200~100の範囲指定となります。
「エレメント」と入力 → エレメント:ファイア、エレメント:ウォータ、エレメント:エア……が検索結果にヒット
「"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」のみ検索結果にヒット
「-エレメント」 → 「エレメント」の単語を含まない目的が検索結果にヒット
「-"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」以外が検索結果にヒット
「エレメント サモン」 → 「エレメント」と「サモン」の2つの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント/サモン」 → 「エレメント」か「サモン」のどちらかの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント ファイア/ウォータ」 → 「エレメント」が含まれ、さらに 「ファイア」か「ウォータ」 が含まれるものが検索結果にヒット
「-エレメント -サモン」 → 「エレメント」もしくは「サモン」という単語が含まれるものを検索結果から除外
スペル名 ▲ | SP | 属性 | 説明 | TG | 射程 | 威力 | 命中 | タイミング | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[零射]鳩尾砕き | 10 | 地 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 100 | 50 | A | 射撃 | |
凍結付与 、 攻撃連鎖化 、 地付与 | |||||||||
[零射]鳩尾砕きA | 10 | 地 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 100 | 50 | A | 射撃 | |
地付与 、 攻撃連鎖化 、 幻惑付与 | |||||||||
《回復術》- 祈り - | 45 | 水 | 味3:HP回復 | - | 100 | - | A | 回復 | |
水付与 、 決意 、 詠唱 | |||||||||
《多くのものには知られざる不可視の火》 | 10 | 火 | ス:火属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
火付与 、 攻撃列化 、 火傷付与 | |||||||||
《太陽光線》 | 10 | 火 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | C | 射撃 | |
火付与 、 カウンター化 、 攻撃列化 | |||||||||
《太陽光線》A | 104 | 火 | 対:攻撃 | 1 | 388 | 100 | カウンター | 射撃 | |
火付与 、 攻撃列化 、 無詠唱 | |||||||||
《推論と経験と冷により最高度の待機は重に由来することを知るのである》 | 17 | 火 | 自:CP増 | - | 172 | - | C | 防補 | |
無詠唱 、 火付与 、 巨大化 | |||||||||
《星》 | 9 | 火 | 対:攻撃 | 1 | 200 | 100 | A | 射撃 | |
火付与 、 破壊 、 巨大化 | |||||||||
《星海の水門》 | 13 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 150 | 199 | A | 射撃 | |
詠唱 、 分割 、 巨大化 | |||||||||
《波より生まるるものがこの術の始めなり》 | 50 | 火 | 敵3:攻撃 | 1 | 149 | 100 | A | 射撃 | |
火付与 、 物質化 、 巨大化 | |||||||||
《白亜》 | 10 | 無 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | |
残心 、 射程減 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
《調和》 | 10 | 火 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
火付与 、 射程減 、 猛毒付与 | |||||||||
《雷霆》 | 10 | 風 | ス:火属性付与 | - | 100 | - | A | 合成 | |
風付与 、 アクティブ化 、 攻撃列化 | |||||||||
「世を騒がす生徒よ聞くが良い。ナマコの旬と言えば?はい、対面している生徒!そう、冬だ。海底に有機物が積もらないのはナマコのフンおかげもあるという。余のフンも世界を救i今だ、使い魔!」「はいっ!」 | 10 | 光 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | |
麻痺付与 、 攻撃連鎖化 、 光付与 | |||||||||
「君は見たか!〇〇の隠された力を!」レイドボス『人間は信用できん!』生徒『もうやめてくれぇ~!!』「この夏、最高の冒険が君を待つ!」「スフィモォン…ダムゥビィ…」ゲスト声優「映画館で、待ってるよ~」 | 10 | 闇 | ス:闇属性付与 | - | 100 | - | A | 合成 | |
闇付与 、 アクティブ化 、 破壊 | |||||||||
『枯木竜吟』 | 45 | 闇 | 味3:HP回復 | - | 176 | - | A | 回復 | |
闇付与 、 アクティブ化 、 物質化 | |||||||||
【天翔輪】ニンバス | 21 | 光 | 自:<空中回避>⇒【空中】 | - | 100 | - | C | 防補 | |
光付与 、 物質化 、 虹色化 | |||||||||
【終煙】コンクルードヘイズ | 15 | 水 | 対:攻撃 | 2 | 200 | 100 | A | 射撃 | |
水付与 、 火傷付与 、 決意 | |||||||||
【風護】エアリスクレイド | 10 | 風 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
風付与 、 射程減 、 残心 | |||||||||
🌿カルパヴリクシャ | 33 | 水 | ス:地属性付与 | - | 200 | - | A | 合成 | |
水付与 、 アクティブ化 、 物質化 | |||||||||
263+P | 50 | 光 | 敵3:攻撃 | 1 | 75 | 199 | C | 射撃 | |
光付与 、 カウンター化 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
270万LCのマスターキー | 40 | 無 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 3 | 2274 | 6 | アクティブ | 射撃 | |
幻惑付与 、 分割 | |||||||||
270万LCの大型扇風機 | 5 | 無 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 4 | 200 | 10 | A | 射撃 | |
攻撃列化 、 射程増 、 打上 | |||||||||
270万LCの超大型扇風機 | 40 | 無 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 2 | 794 | 6 | アクティブ | 射撃 | |
射程増 、 打上 、 破壊 | |||||||||
5 cm leGrW 36 | 50 | 光 | 敵3:攻撃 | 1 | 149 | 100 | A | 射撃 | |
巨大化 、 幻惑付与 、 光付与 | |||||||||
5 cm leGrW 36B | 200 | 光 | 敵3:攻撃 | 1 | 149 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
光付与 、 攻撃列化 、 麻痺付与 | |||||||||
5 cm leGrW 36C | 200 | 光 | 敵3:攻撃 | 1 | 149 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
光付与 、 攻撃列化 、 幻惑付与 | |||||||||
5h07N0-1 | 11 | 火 | 対:攻撃 | 1 | 200 | 100 | A | 射撃 | |
火付与 、 攻撃連鎖化 、 猛毒付与 | |||||||||
Acht-Acht | 12 | 地 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 1 | 171 | 50 | C | 射撃 | |
カウンター化 、 攻撃連鎖化 、 地付与 | |||||||||
Blau | 9 | 地 | 敵3:攻撃 | 1 | 127 | 51 | A | 射撃 | |
地付与 、 攻撃列化 、 虹色化 | |||||||||
Bletilla support | 10 | 闇 | 対:HP増 | - | 100 | - | A | 回復 | |
麻痺付与 、 アクティブ化 、 闇付与 | |||||||||
Blitzkrieg | 10 | 風 | ス:火属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
風付与 、 攻撃連鎖化 、 火傷付与 | |||||||||
Clematis trick | 20 | 地 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 200 | - | C | 合成 | |
幻惑付与 、 攻撃列化 、 地付与 | |||||||||
Creeping lettuce restraint | 20 | 水 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 200 | - | C | 合成 | |
水付与 、 詠唱 、 火傷付与 | |||||||||
Die Wacht am Rhein | 10 | 地 | ス:水属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 攻撃列化 、 猛毒付与 | |||||||||
FireflyAway☆ミ | 8 | 地 | 対:MP増&SP増 | - | 15 | - | C | 回復 | |
具現化 、 幻惑付与 、 地付与 | |||||||||
Freya | 10 | 光 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
光付与 、 射程減 、 残心 | |||||||||
Fuga | 30 | 風 | 自:<空中回避>⇒【空中】 | - | 100 | - | A | 防補 | |
風付与 、 攻撃連鎖化 、 アクティブ化 | |||||||||
Ghidorah | 10 | 無 | 対:攻撃 | 1 | 100 | 199 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 凍結付与 、 アクティブ化 | |||||||||
Gleipnir | 9 | 無 | 敵3:攻撃 | 1 | 63 | 91 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 打上 、 巨大化 | |||||||||
GrusHopper☆ミ | 50 | 光 | 自:召喚『クロウ』 | - | 100 | - | C | 召喚 | |
カウンター化 、 凍結付与 、 光付与 | |||||||||
Helmet flower revenge | 24 | 地 | 対:肉体状態異常付与 | 3 | 156 | 100 | A | 異常 | |
地付与 、 攻撃連鎖化 、 盲目付与 | |||||||||
i | 50 | 光 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 光付与 、 猛毒付与 | |||||||||
iðuligr | 200 | 光 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 光付与 、 猛毒付与 | |||||||||
iðuligrB | 58 | 光 | 敵3:攻撃 | 3 | 58 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
光付与 、 破壊 、 虹色化 | |||||||||
Lobelia malice | 50 | 闇 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | A | 射撃 | |
闇付与 、 猛毒付与 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
Marigold grief | 14 | 闇 | 対:攻撃 | 3 | 121 | 100 | A | 射撃 | |
闇付与 、 凍結付与 、 アクティブ化 | |||||||||
Mizuchi | 10 | 無 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 117 | 84 | C | 近接 | |
カウンター化 、 射程減 、 麻痺付与 | |||||||||
Myrkr | 10 | 火 | ス:闇属性付与 | - | 100 | - | A | 合成 | |
火付与 、 攻撃列化 、 アクティブ化 | |||||||||
N-Element Magic:Sublimation | 5 | 無 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 1 | 100 | 50 | A | 射撃 | |
射程増 、 攻撃連鎖化 、 打上 |