テキストフォームの隣に赤い破線がある項目は数値検索です。
「/」区切りでOR、「100~」や「100~200」のように「~」をつけて範囲指定となります。
OR指定と範囲指定を同時に行うことはできません。
テキストフォームの隣に青い太線がある項目は文字検索です。
半角スペース区切りでAND、「/」区切りでOR、単語の前に「-」でNOT、単語の前後に「"」をつけて完全一致が使えます
ANDとORを組み合わせた時は、ANDで区切った後にORで区切るという順番になります。
入力例 (クリックで開きます) (クリックで閉じます)
数値入力で「100/105/110」と入力 → 入力した項目の数値が100、105、110の結果がヒット
「100~」で100以上、「~100」で100以下、「-200~100」で-200~100の範囲指定となります。
「エレメント」と入力 → エレメント:ファイア、エレメント:ウォータ、エレメント:エア……が検索結果にヒット
「"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」のみ検索結果にヒット
「-エレメント」 → 「エレメント」の単語を含まない目的が検索結果にヒット
「-"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」以外が検索結果にヒット
「エレメント サモン」 → 「エレメント」と「サモン」の2つの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント/サモン」 → 「エレメント」か「サモン」のどちらかの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント ファイア/ウォータ」 → 「エレメント」が含まれ、さらに 「ファイア」か「ウォータ」 が含まれるものが検索結果にヒット
「-エレメント -サモン」 → 「エレメント」もしくは「サモン」という単語が含まれるものを検索結果から除外
スペル名 | SP | 属性 | 説明 | TG | 射程 | 威力 | 命中 ▼ | タイミング | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファングブロウC | 10 | 無 | 対:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減] | 1 | 66 | 282 | アクティブ | 射撃 | |
巨大化 、 射程減 、 物質化 | |||||||||
ファングブロウD | 10 | 闇 | 対:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減] | 2 | 47 | 282 | アクティブ | 射撃 | |
物質化 、 闇付与 、 射程増 | |||||||||
イワシミサイル | 10 | 無 | 対:攻撃&【スペル使用前】自:【麻痺】×40&【スペル使用後】自:[HP減]×24 | 7 | 1586 | 205 | アクティブ | 射撃 | |
虹色化 、 攻撃列化 、 無付与 | |||||||||
光ショット | 5 | 光 | 対:攻撃 | 1 | 200 | 200 | A | 射撃 | |
具現化 、 射程減 、 光付与 | |||||||||
落果長城 | 5 | 水 | 対:攻撃 | 1 | 200 | 200 | C | 射撃 | |
水付与 、 カウンター化 、 射程減 | |||||||||
聖光剣 | 433 | 光 | 対:攻撃 | 5 | 200 | 200 | A | 射撃 | |
光付与 、 巨大化 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
波打つ植物A | 48 | 地 | 敵3:攻撃 | 2 | 300 | 200 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 地付与 、 巨大化 | |||||||||
ゴーマイウェイブ | 5 | 闇 | 敵3:攻撃 | 1 | 150 | 200 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 闇付与 、 巨大化 | |||||||||
ファングブロウ | 5 | 闇 | 対:攻撃 | 2 | 51 | 200 | A | 射撃 | |
闇付与 、 巨大化 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
ヴィシャス | 30 | 風 | 敵3:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×40 | 2 | 150 | 200 | カウンター | 射撃 | |
カウンター化 、 攻撃連鎖化 、 風付与 | |||||||||
爆裂パンチ | 60 | 水 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×80 | 6 | 3170 | 199 | カウンター | 射撃 | |
カウンター化 、 水付与 、 分割 | |||||||||
Ghidorah | 10 | 無 | 対:攻撃 | 1 | 100 | 199 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 凍結付与 、 アクティブ化 | |||||||||
土カウンターボム | 30 | 地 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×80 | 2 | 12677 | 199 | カウンター | 射撃 | |
カウンター化 、 破壊 、 地付与 | |||||||||
水カウンターボム | 30 | 水 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×80 | 6 | 3170 | 199 | カウンター | 射撃 | |
カウンター化 、 破壊 、 水付与 | |||||||||
シェネA | 10 | 無 | 対:攻撃 | 1 | 199 | 199 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 射程増 、 決意 | |||||||||
炸 | 5 | 風 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 12 | 398 | 199 | C | 射撃 | |
カウンター化 、 風付与 、 攻撃列化 | |||||||||
カウンターボムB | 5 | 風 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 12 | 398 | 199 | C | 射撃 | |
カウンター化 、 風付与 、 攻撃列化 | |||||||||
火カウンターボム | 5 | 火 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 12 | 398 | 199 | C | 射撃 | |
カウンター化 、 攻撃連鎖化 、 火付与 | |||||||||
プリンシパル | 50 | 無 | 敵3:攻撃 | 1 | 75 | 199 | A | 射撃 | |
巨大化 、 攻撃連鎖化 、 短射程化 | |||||||||
263+P | 50 | 光 | 敵3:攻撃 | 1 | 75 | 199 | C | 射撃 | |
光付与 、 カウンター化 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
剿滅 | 10 | 無 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×80 | 6 | 3170 | 199 | アクティブ | 射撃 | |
破壊 、 無付与 、 虹色化 | |||||||||
《星海の水門》 | 13 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 150 | 199 | A | 射撃 | |
詠唱 、 分割 、 巨大化 | |||||||||
奇跡的天漢 | 13 | 光 | 敵3:攻撃 | 1 | 149 | 199 | A | 射撃 | |
巨大化 、 分割 、 光付与 | |||||||||
アッサンブレ | 22 | 無 | 対:攻撃 | 1 | 200 | 193 | A | 射撃 | |
破壊 、 威力増 、 肉体異常付与 | |||||||||
セルリアンショット | 112 | 風 | 対:攻撃 | 3 | 193 | 193 | A | 射撃 | |
風付与 、 アクティブ化 、 物質化 | |||||||||
フラッシュ | 5 | 光 | 対:攻撃 | 1 | 95 | 159 | A | 射撃 | |
光付与 、 麻痺付与 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
凍てつく矢 | 14 | 水 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 146 | A | 射撃 | |
水付与 、 破壊 、 凍結付与 | |||||||||
昏き鳴動 | 105 | 闇 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 146 | A | 射撃 | |
闇付与 、 凍結付与 、 攻撃列化 | |||||||||
カレント | 1100 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 117 | 146 | アクティブ | 射撃 | |
巨大化 、 射程減 、 破壊 | |||||||||
燃え上がる魔弾 | 8 | 無 | 対:攻撃 | 3 | 59 | 146 | A | 射撃 | |
アクティブ化 、 麻痺付与 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
ファイアバレット | 10 | 火 | 対:攻撃 | 1 | 141 | 142 | A | 射撃 | |
火付与 、 攻撃連鎖化 、 火傷付与 | |||||||||
カウンターじゃないボムB | 10 | 無 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×80 | 1 | 25352 | 141 | アクティブ | 射撃 | |
肉体異常付与 、 威力増 、 攻撃列化 | |||||||||
魔力増幅 | 5 | 地 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 83 | 140 | A | 近接 | |
射程増 、 攻撃連鎖化 、 地付与 | |||||||||
チャージD | 5 | 無 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 83 | 140 | A | 近接 | |
射程増 、 攻撃連鎖化 、 残心 | |||||||||
群れる暗闇 | 10 | 闇 | 対:攻撃 | 3 | 83 | 133 | A | 射撃 | |
闇付与 、 凍結付与 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
ブリムストンファイア | 14 | 火 | 対:攻撃 | 2 | 170 | 133 | A | 射撃 | |
火付与 、 射程減 、 巨大化 | |||||||||
煌天 | 42 | 水 | 敵3:攻撃 | 2 | 106 | 133 | A | 射撃 | |
破壊 、 打上 、 水付与 | |||||||||
十字烈火 | 5 | 無 | 敵3:攻撃 | 1 | 150 | 132 | A | 射撃 | |
詠唱 、 攻撃連鎖化 、 火傷付与 | |||||||||
潮目に質せ | 5 | 光 | 対:攻撃 | 1 | 130 | 130 | C | 射撃 | |
カウンター化 、 攻撃連鎖化 、 光付与 | |||||||||
超反撃 | 5 | 光 | 対:攻撃 | 1 | 143 | 130 | C | 射撃 | |
カウンター化 、 攻撃列化 、 光付与 | |||||||||
火花の色 | 5 | 地 | 対:攻撃 | 1 | 108 | 130 | A | 射撃 | |
地付与 、 攻撃連鎖化 、 盲目付与 | |||||||||
傷つける枝葉 | 10 | 無 | 対:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×20 | 3 | 282 | 130 | アクティブ | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 アクティブ化 、 無付与 | |||||||||
メンタルブラスト | 5 | 無 | 対:攻撃 | 5 | 200 | 130 | C | 射撃 | |
射程増 、 攻撃列化 、 カウンター化 | |||||||||
ショットK | 5 | 闇 | 対:攻撃 | 1 | 110 | 129 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 闇付与 、 打上 | |||||||||
チェイン・ウェイブ | 60 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 82 | 121 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 巨大化 、 盲目付与 | |||||||||
忘れ物を思い出す魔法A | 120 | 無 | 1 | 88 | 121 | カウンター | 異常 | ||
麻痺付与 、 カウンター化 、 分割 | |||||||||
フェイスバスター | 5 | 無 | 対:攻撃 | 1 | 143 | 119 | C | 射撃 | |
カウンター化 、 破壊 、 威力増 | |||||||||
灼熱剣-キルシュ | 12 | 火 | 対:攻撃 | 1 | 200 | 117 | A | 射撃 | |
射程減 、 火付与 、 破壊 | |||||||||
ファントムトラップ | 60 | 無 | 対:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×32 | 3 | 799 | 112 | カウンター | 射撃 | |
攻撃列化 、 カウンター化 、 幻惑付与 | |||||||||
悪い人バイバイの魔法A | 30 | 地 | 対:攻撃 | 1 | 120 | 112 | アクティブ | 射撃 | |
地付与 、 具現化 、 盲目付与 |