テキストフォームの隣に赤い破線がある項目は数値検索です。
「/」区切りでOR、「100~」や「100~200」のように「~」をつけて範囲指定となります。
OR指定と範囲指定を同時に行うことはできません。
テキストフォームの隣に青い太線がある項目は文字検索です。
半角スペース区切りでAND、「/」区切りでOR、単語の前に「-」でNOT、単語の前後に「"」をつけて完全一致が使えます
ANDとORを組み合わせた時は、ANDで区切った後にORで区切るという順番になります。
入力例 (クリックで開きます) (クリックで閉じます)
数値入力で「100/105/110」と入力 → 入力した項目の数値が100、105、110の結果がヒット
「100~」で100以上、「~100」で100以下、「-200~100」で-200~100の範囲指定となります。
「エレメント」と入力 → エレメント:ファイア、エレメント:ウォータ、エレメント:エア……が検索結果にヒット
「"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」のみ検索結果にヒット
「-エレメント」 → 「エレメント」の単語を含まない目的が検索結果にヒット
「-"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」以外が検索結果にヒット
「エレメント サモン」 → 「エレメント」と「サモン」の2つの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント/サモン」 → 「エレメント」か「サモン」のどちらかの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント ファイア/ウォータ」 → 「エレメント」が含まれ、さらに 「ファイア」か「ウォータ」 が含まれるものが検索結果にヒット
「-エレメント -サモン」 → 「エレメント」もしくは「サモン」という単語が含まれるものを検索結果から除外
スペル名 | SP | 属性 | 説明 | TG | 射程 | 威力 | 命中 ▲ | タイミング | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エレメント:ダークA | 26 | 闇 | ス:闇属性付与 | - | 176 | - | C | 合成 | |
闇付与 、 攻撃連鎖化 、 巨大化 | |||||||||
フリュイドセゾン | 10 | 地 | 対:HP増 | - | 133 | - | A | 回復 | |
射程減 、 地付与 、 アクティブ化 、 【スペル使用前】自:【麻痺】 | |||||||||
S | 10 | 光 | ス:火属性付与 | - | 100 | - | A | 合成 | |
攻撃連鎖化 、 光付与 、 アクティブ化 | |||||||||
冥王 | 10 | 闇 | ス:火属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
攻撃連鎖化 、 闇付与 、 凍結付与 | |||||||||
ソードプレッシャー | 20 | 火 | 対:MP増&SP増 | - | 23 | - | C | 回復 | |
火付与 、 打上 、 攻撃列化 | |||||||||
腐礫の壁 | 10 | 地 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
攻撃連鎖化 、 地付与 、 射程減 | |||||||||
クローブリーフ | 10 | 地 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 101 | - | C | 防補 | |
残心 、 射程減 、 地付与 | |||||||||
ガラルファ | 10 | 水 | 対:HP増 | - | 100 | - | A | 回復 | |
射程減 、 残心 、 水付与 | |||||||||
リアクティブヒール | 7 | 地 | 対:HP増 | - | 76 | - | C | 回復 | |
カウンター化 、 射程減 、 地付与 | |||||||||
マグワートガーゼ | 9 | 地 | 対:HP増 | - | 91 | - | A | 回復 | |
地付与 、 凍結付与 、 射程減 | |||||||||
ヒールA | 16 | 無 | 対:HP増 | - | 133 | - | A | 回復 | |
アクティブ化 、 巨大化 、 射程減 | |||||||||
ルナヒール | 14 | 闇 | 対:HP増 | - | 121 | - | A | 回復 | |
射程減 、 闇付与 、 麻痺付与 | |||||||||
メガトンインパクト | 20 | 無 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 200 | - | C | 合成 | |
射程増 、 打上 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
バベルズハイVer.1 | 10 | 火 | ス:火属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
火付与 、 攻撃列化 、 打上 | |||||||||
怨嗟 | 10 | 闇 | ス:闇属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
麻痺付与 、 攻撃列化 、 闇付与 | |||||||||
《多くのものには知られざる不可視の火》 | 10 | 火 | ス:火属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
火付与 、 攻撃列化 、 火傷付与 | |||||||||
帯電刃 | 10 | 風 | ス:火属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
風付与 、 攻撃列化 、 猛毒付与 | |||||||||
エレメント:マネー | 10 | 光 | ス:光属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
光付与 、 打上 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
ニフスの根雪 | 10 | 風 | ス:水属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
風付与 、 凍結付与 、 攻撃列化 | |||||||||
ロクレタークレフ【祈りをこめて】 | 10 | 水 | ス:水属性付与 | - | 100 | - | A | 合成 | |
アクティブ化 、 水付与 、 麻痺付与 | |||||||||
活力の魔法 | 8 | 地 | ス:水属性付与 | - | 83 | - | A | 合成 | |
地付与 、 アクティブ化 、 射程減 | |||||||||
からまるいと | 10 | 地 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 麻痺付与 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
ドクゼリ | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
水付与 、 攻撃連鎖化 、 猛毒付与 | |||||||||
黒の深泥 | 10 | 地 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | A | 合成 | |
地付与 、 攻撃列化 、 アクティブ化 | |||||||||
木陰の色 | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
水付与 、 攻撃列化 、 猛毒付与 | |||||||||
魂燃焼 | 20 | 無 | 対:[攻撃+](3)を付与 | - | 33 | - | A | 攻補 | |
攻撃連鎖化 、 残心 、 火傷付与 | |||||||||
エレメント:エア | 10 | 無 | ス:風属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
シールド | 10 | 無 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
闇シールド | 10 | 闇 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | A | 防補 | |
射程減 、 アクティブ化 、 闇付与 | |||||||||
戦型維持 | 20 | 無 | 対:MP増&SP増 | - | 23 | - | C | 回復 | |
カウンター化 、 残心 、 射程減 | |||||||||
ウェイト | 50 | 無 | 自:CP増 | - | 300 | - | A | 防補 | |
ガード | 30 | 無 | 対:【身代】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
ヒール | 10 | 無 | 対:HP増 | - | 100 | - | A | 回復 | |
サプライ | 20 | 無 | 対:MP増&SP増 | - | 23 | - | C | 回復 | |
エンチャント:アタック | 20 | 無 | 対:[攻撃+](3)を付与 | - | 33 | - | A | 攻補 | |
サモン:クロウ | 50 | 無 | 自:召喚『クロウ』 | - | 100 | - | A | 召喚 | |
ぬいぐるみトークン | 10 | 地 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | A | 防補 | |
アクティブ化 、 残心 、 地付与 | |||||||||
エレメント:ファイア | 10 | 無 | ス:火属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
エレメント:ウォータ | 10 | 無 | ス:水属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
魔術障壁 | 9 | 無 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 91 | - | A | 防補 | |
攻撃連鎖化 、 残心 、 アクティブ化 | |||||||||
エレメント:アース | 10 | 無 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
エレメント:ライト | 10 | 無 | ス:光属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
エレメント:ダーク | 10 | 無 | ス:闇属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
エレメント:ヘビー | 20 | 無 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 200 | - | C | 合成 | |
いたいのとんでけ | 12 | 火 | 対:HP増 | - | 110 | - | C | 回復 | |
射程減 、 火付与 、 カウンター化 | |||||||||
シールド+ | 10 | 水 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
射程減 、 水付与 、 残心 | |||||||||
Blitzkrieg | 10 | 風 | ス:火属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
風付与 、 攻撃連鎖化 、 火傷付与 | |||||||||
《雷霆》 | 10 | 風 | ス:火属性付与 | - | 100 | - | A | 合成 | |
風付与 、 アクティブ化 、 攻撃列化 | |||||||||
全部燃やす | 10 | 火 | ス:火属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
火付与 、 攻撃列化 、 猛毒付与 | |||||||||
想輝魔法 夢想の勇猛 | 35 | 風 | 対:[攻撃+](3)を付与 | - | 42 | - | A | 攻補 | |
風付与 、 残心 、 射程減 |