テキストフォームの隣に赤い破線がある項目は数値検索です。
「/」区切りでOR、「100~」や「100~200」のように「~」をつけて範囲指定となります。
OR指定と範囲指定を同時に行うことはできません。
テキストフォームの隣に青い太線がある項目は文字検索です。
半角スペース区切りでAND、「/」区切りでOR、単語の前に「-」でNOT、単語の前後に「"」をつけて完全一致が使えます
ANDとORを組み合わせた時は、ANDで区切った後にORで区切るという順番になります。
入力例 (クリックで開きます) (クリックで閉じます)
数値入力で「100/105/110」と入力 → 入力した項目の数値が100、105、110の結果がヒット
「100~」で100以上、「~100」で100以下、「-200~100」で-200~100の範囲指定となります。
「エレメント」と入力 → エレメント:ファイア、エレメント:ウォータ、エレメント:エア……が検索結果にヒット
「"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」のみ検索結果にヒット
「-エレメント」 → 「エレメント」の単語を含まない目的が検索結果にヒット
「-"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」以外が検索結果にヒット
「エレメント サモン」 → 「エレメント」と「サモン」の2つの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント/サモン」 → 「エレメント」か「サモン」のどちらかの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント ファイア/ウォータ」 → 「エレメント」が含まれ、さらに 「ファイア」か「ウォータ」 が含まれるものが検索結果にヒット
「-エレメント -サモン」 → 「エレメント」もしくは「サモン」という単語が含まれるものを検索結果から除外
スペル名 | SP | 属性 | 説明 | TG ▼ | 射程 | 威力 | 命中 | タイミング | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘヴィモコⅡ | 12 | 風 | 対:攻撃 | 3 | 110 | 100 | A | 射撃 | |
麻痺付与 、 風付与 、 物質化 | |||||||||
機見 | 42 | 風 | 自:CP増 | - | 300 | - | A | 防補 | |
麻痺付与 、 風付与 、 残心 | |||||||||
ワンエイティー・プラットホーム | 12 | 闇 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 154 | 70 | A | 近接 | |
麻痺付与 、 闇付与 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
鎌々蛇A | 9 | 闇 | ス:風属性付与 | - | 91 | - | C | 合成 | |
麻痺付与 、 闇付与 、 分割 | |||||||||
SparkLing☆ミ | 50 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | A | 射撃 | |
麻痺付与 、 詠唱 、 巨大化 | |||||||||
ワンインチ | 16 | 水 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 223 | 70 | A | 近接 | |
麻痺付与 、 水付与 、 物質化 | |||||||||
ショットV | 10 | 水 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
麻痺付与 、 水付与 、 攻撃列化 | |||||||||
風ガード | 30 | 風 | 対:【身代】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
麻痺付与 、 残心 、 風付与 | |||||||||
チェーンボルテクス | 10 | 無 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
麻痺付与 、 攻撃連鎖化 、 射程減 | |||||||||
「世を騒がす生徒よ聞くが良い。ナマコの旬と言えば?はい、対面している生徒!そう、冬だ。海底に有機物が積もらないのはナマコのフンおかげもあるという。余のフンも世界を救i今だ、使い魔!」「はいっ!」 | 10 | 光 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | |
麻痺付与 、 攻撃連鎖化 、 光付与 | |||||||||
夢見星 | 12 | 無 | ス:火属性付与 | - | 110 | - | A | 合成 | |
麻痺付与 、 攻撃連鎖化 、 アクティブ化 | |||||||||
怨嗟 | 10 | 闇 | ス:闇属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
麻痺付与 、 攻撃列化 、 闇付与 | |||||||||
サモン:おしゃべりねずみさん | 60 | 無 | 自:召喚『クロウ』 | - | 110 | - | A | 召喚 | |
麻痺付与 、 攻撃列化 、 巨大化 | |||||||||
茨の鞭 | 10 | 無 | 対:攻撃 | 2 | 155 | 91 | A | 射撃 | |
麻痺付与 、 攻撃列化 、 威力増 | |||||||||
月輝 | 10 | 地 | 対:攻撃 | 2 | 141 | 100 | A | 射撃 | |
麻痺付与 、 攻撃列化 、 地付与 | |||||||||
エレメント:ヘビーE | 20 | 無 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 200 | - | A | 合成 | |
麻痺付与 、 攻撃列化 、 アクティブ化 | |||||||||
鎌々蛇 | 9 | 闇 | ス:風属性付与 | - | 91 | - | C | 合成 | |
麻痺付与 、 射程減 、 闇付与 | |||||||||
悪い人バイバイの魔法 | 10 | 地 | 対:攻撃 | 2 | 141 | 100 | A | 射撃 | |
麻痺付与 、 地付与 、 具現化 | |||||||||
黎明たる月 | 960 | 無 | 味全:魔法回復付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×8 | - | 233 | - | アクティブ | 攻補 | |
麻痺付与 、 分割 、 残心 | |||||||||
忘れ物を思い出す魔法A | 120 | 無 | 1 | 88 | 121 | カウンター | 異常 | ||
麻痺付与 、 カウンター化 、 分割 | |||||||||
Bletilla support | 10 | 闇 | 対:HP増 | - | 100 | - | A | 回復 | |
麻痺付与 、 アクティブ化 、 闇付与 | |||||||||
ヒールC | 12 | 無 | 対:HP増 | - | 121 | - | A | 回復 | |
麻痺付与 、 アクティブ化 、 残心 | |||||||||
超電気マッサージ | 12 | 無 | 対:HP増 | - | 121 | - | A | 回復 | |
麻痺付与 、 アクティブ化 、 残心 | |||||||||
炮拳 | 10 | 風 | ス:火属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
風付与 、 麻痺付与 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
徒花 | 10 | 風 | 対:攻撃 | 2 | 141 | 100 | A | 射撃 | |
風付与 、 麻痺付与 、 攻撃列化 | |||||||||
シューティングスター☆ | 58 | 風 | 敵3:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×2 | 3 | 69 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
風付与 、 麻痺付与 、 幻術化 | |||||||||
麗月 | 50 | 風 | 味全:魔法回復付与 | - | 100 | - | A | 攻補 | |
風付与 、 麻痺付与 、 分割 | |||||||||
小さき竜の風刃 | 10 | 風 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | |
風付与 、 魔術化 、 命中増 | |||||||||
雷精霊召喚 | 10 | 風 | ス:火属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
風付与 、 詠唱 、 具現化 | |||||||||
スーパークリティカル | 31 | 風 | ス:火属性付与 | - | 193 | - | C | 合成 | |
風付与 、 虹色化 、 巨大化 | |||||||||
Μjollnir | 5 | 風 | ス:火属性付与 | - | 64 | - | C | 合成 | |
風付与 、 破壊 、 詠唱 | |||||||||
小さき竜の息吹 | 13 | 風 | 敵3:攻撃 | 2 | 54 | 100 | A | 射撃 | |
風付与 、 破壊 、 幻惑付与 | |||||||||
ショット[ | 11 | 風 | 対:攻撃 | 1 | 200 | 100 | A | 射撃 | |
風付与 、 破壊 、 巨大化 | |||||||||
スプラッシュ・ブラスト | 30 | 風 | 敵3:攻撃 | 1 | 150 | 100 | A | 射撃 | |
風付与 、 盲目付与 、 攻撃列化 | |||||||||
ニア・エアリアル | 10 | 風 | 対:攻撃 | 5 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
風付与 、 猛毒付与 、 射程減 | |||||||||
アシッドモコⅢ | 62 | 風 | 対:攻撃 | 3 | 193 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
風付与 、 物質化 、 火傷付与 | |||||||||
ヘヴィモコⅡA | 24 | 風 | 対:攻撃 | 3 | 110 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
風付与 、 物質化 、 火傷付与 | |||||||||
辻風 | 30 | 風 | 自:<空中回避>⇒【空中】 | - | 100 | - | C | 防補 | |
風付与 、 物質化 、 巨大化 | |||||||||
エアロ・ディフレクト | 30 | 風 | 自:<空中回避>⇒【空中】 | - | 100 | - | C | 防補 | |
風付与 、 物質化 、 射程減 | |||||||||
アンセルフェザー | 113 | 風 | 味3:HP回復 | - | 160 | - | A | 回復 | |
風付与 、 物質化 、 アクティブ化 | |||||||||
想輝魔法 夢想の勇猛 | 35 | 風 | 対:[攻撃+](3)を付与 | - | 42 | - | A | 攻補 | |
風付与 、 残心 、 射程減 | |||||||||
魔飢狼 | 6 | 風 | 対:攻撃 | 2 | 133 | 100 | A | 射撃 | |
風付与 、 残心 、 凍結付与 | |||||||||
サモン:エアフレンズ | 35 | 風 | 自:召喚『クロウ』 | - | 91 | - | C | 召喚 | |
風付与 、 残心 、 カウンター化 | |||||||||
Weiss | 50 | 風 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | A | 射撃 | |
風付与 、 攻撃連鎖化 、 虹色化 | |||||||||
バリエーション | 10 | 風 | ス:風属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
風付与 、 攻撃連鎖化 、 肉体異常付与 | |||||||||
エレメント:ファイアB | 9 | 風 | ス:火属性付与 | - | 91 | - | C | 合成 | |
風付与 、 攻撃連鎖化 、 猛毒付与 | |||||||||
オクラを走らせる! | 10 | 風 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 100 | 50 | A | 射撃 | |
風付与 、 攻撃連鎖化 、 猛毒付与 | |||||||||
ショットJ | 12 | 風 | 対:攻撃 | 3 | 121 | 91 | A | 射撃 | |
風付与 、 攻撃連鎖化 、 猛毒付与 | |||||||||
ステルスフェザー | 12 | 風 | 対:攻撃 | 3 | 121 | 91 | A | 射撃 | |
風付与 、 攻撃連鎖化 、 猛毒付与 | |||||||||
Blitzkrieg | 10 | 風 | ス:火属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
風付与 、 攻撃連鎖化 、 火傷付与 |