テキストフォームの隣に赤い破線がある項目は数値検索です。
「/」区切りでOR、「100~」や「100~200」のように「~」をつけて範囲指定となります。
OR指定と範囲指定を同時に行うことはできません。
テキストフォームの隣に青い太線がある項目は文字検索です。
半角スペース区切りでAND、「/」区切りでOR、単語の前に「-」でNOT、単語の前後に「"」をつけて完全一致が使えます
ANDとORを組み合わせた時は、ANDで区切った後にORで区切るという順番になります。
入力例 (クリックで開きます) (クリックで閉じます)
数値入力で「100/105/110」と入力 → 入力した項目の数値が100、105、110の結果がヒット
「100~」で100以上、「~100」で100以下、「-200~100」で-200~100の範囲指定となります。
「エレメント」と入力 → エレメント:ファイア、エレメント:ウォータ、エレメント:エア……が検索結果にヒット
「"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」のみ検索結果にヒット
「-エレメント」 → 「エレメント」の単語を含まない目的が検索結果にヒット
「-"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」以外が検索結果にヒット
「エレメント サモン」 → 「エレメント」と「サモン」の2つの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント/サモン」 → 「エレメント」か「サモン」のどちらかの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント ファイア/ウォータ」 → 「エレメント」が含まれ、さらに 「ファイア」か「ウォータ」 が含まれるものが検索結果にヒット
「-エレメント -サモン」 → 「エレメント」もしくは「サモン」という単語が含まれるものを検索結果から除外
スペル名 | SP | 属性 ▼ | 説明 | TG | 射程 | 威力 | 命中 | タイミング | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モンテカルロ | 60 | 地 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 3 | 2274 | 6 | カウンター | 射撃 | |
分割 、 カウンター化 、 地付与 | |||||||||
ヌーヴォー | 30 | 地 | 味列:HP回復 | - | 100 | - | アクティブ | 回復 | |
地付与 、 射程減 、 威力増 | |||||||||
ドラゴニックブレス | 10 | 地 | ス:水属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 詠唱 、 攻撃列化 | |||||||||
フロントハイ | 31 | 地 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 269 | 70 | A | 近接 | |
地付与 、 虹色化 、 威力増 | |||||||||
土ラ・セーヌ | 45 | 地 | 味3:HP回復 | - | 100 | - | C | 回復 | |
幻術化 、 カウンター化 、 地付与 | |||||||||
エレメント:ボクサー | 10 | 地 | ス:水属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 攻撃連鎖化 、 威力増 | |||||||||
落石 | 10 | 地 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 攻撃連鎖化 、 威力増 | |||||||||
十字B | 36 | 地 | ス:火属性付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×8 | - | 200 | - | カウンター | 合成 | |
地付与 、 攻撃列化 、 猛毒付与 | |||||||||
アースシェイカー | 72 | 地 | 敵3:攻撃 | 3 | 99 | 100 | A | 射撃 | |
射程減 、 地付与 、 巨大化 | |||||||||
インファイトブロウA | 26 | 地 | 対:攻撃 | 2 | 156 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
地付与 、 巨大化 、 射程減 | |||||||||
ナスチャージ | 14 | 地 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 2 | 185 | 55 | A | 近接 | |
攻撃連鎖化 、 火傷付与 、 地付与 | |||||||||
猛襲撃 | 25 | 地 | 敵3:攻撃 | 1 | 116 | 91 | A | 射撃 | |
地付与 、 威力増 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
Clematis trick | 20 | 地 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 200 | - | C | 合成 | |
幻惑付与 、 攻撃列化 、 地付与 | |||||||||
チャージO | 12 | 地 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 154 | 70 | A | 近接 | |
攻撃列化 、 地付与 、 威力増 | |||||||||
ずっしりヒール | 45 | 地 | 味3:HP回復 | - | 100 | - | A | 回復 | |
巨大化 、 地付与 、 射程減 | |||||||||
ヒーリングエコー | 5 | 地 | 対:HP増 | - | 64 | - | C | 回復 | |
カウンター化 、 地付与 、 分割 | |||||||||
土カウンターボム | 30 | 地 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×80 | 2 | 12677 | 199 | カウンター | 射撃 | |
カウンター化 、 破壊 、 地付与 | |||||||||
ラ・セーヌA | 88 | 地 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 138 | - | カウンター | 合成 | |
地付与 、 分割 、 無詠唱 | |||||||||
夏風の色 | 9 | 地 | 自:召喚『障壁』 | - | 39 | - | C | 召喚 | |
無詠唱 、 物質化 、 地付与 | |||||||||
ラ・セーヌ | 11 | 地 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 138 | - | C | 合成 | |
カウンター化 、 地付与 、 分割 | |||||||||
妖精水のコイン | 10 | 地 | ス:水属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 攻撃連鎖化 、 詠唱 | |||||||||
突進 | 10 | 地 | ス:水属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 巨大化 、 破壊 | |||||||||
なんてったって連打 | 10 | 地 | ス:水属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 幻術化 、 無詠唱 | |||||||||
ドラゴニックエコー | 19 | 地 | ス:水属性付与 | - | 146 | - | C | 合成 | |
地付与 、 詠唱 、 物質化 | |||||||||
Helmet flower revenge | 24 | 地 | 対:肉体状態異常付与 | 3 | 156 | 100 | A | 異常 | |
地付与 、 攻撃連鎖化 、 盲目付与 | |||||||||
アーストリプルヒール | 13 | 地 | 味3:HP回復 | - | 200 | - | C | 回復 | |
地付与 、 カウンター化 、 射程減 | |||||||||
大地の恵み | 18 | 地 | 味列:HP回復 | - | 76 | - | C | 回復 | |
地付与 、 無詠唱 、 巨大化 | |||||||||
リアクティブヒールA | 5 | 地 | 対:HP増 | - | 64 | - | C | 回復 | |
カウンター化 、 地付与 、 分割 | |||||||||
波打つ植物A | 48 | 地 | 敵3:攻撃 | 2 | 300 | 200 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 地付与 、 巨大化 | |||||||||
ウェイブZ | 50 | 地 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | A | 射撃 | |
地付与 、 射程減 、 物質化 | |||||||||
ノドゥス・セクンドゥス | 10 | 地 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | |
巨大化 、 攻撃列化 、 地付与 | |||||||||
スパッタリングA | 200 | 地 | 敵3:攻撃 | 2 | 210 | 71 | カウンター | 射撃 | |
物質化 、 地付与 、 無詠唱 | |||||||||
ウネウネ畝A | 100 | 地 | 敵3:攻撃 | 2 | 75 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
地付与 、 攻撃連鎖化 、 火傷付与 | |||||||||
十字A | 36 | 地 | ス:火属性付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×8 | - | 200 | - | カウンター | 合成 | |
地付与 、 攻撃列化 、 決意 | |||||||||
レヴィアタン・テイル | 20 | 地 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 400 | 10 | アクティブ | 射撃 | |
地付与 、 残心 、 攻撃列化 | |||||||||
コクリコスパラドラA | 20 | 地 | 対:HP増 | - | 59 | - | アクティブ | 回復 | |
地付与 、 分割 、 虹色化 | |||||||||
繁茂するは生命A | 40 | 地 | ス:水属性付与 | - | 100 | - | カウンター | 合成 | |
地付与 、 破壊 、 猛毒付与 | |||||||||
土サモン:障壁 | 20 | 地 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | C | 召喚 | |
巨大化 、 無詠唱 、 地付与 | |||||||||
サモン:骨片A | 5 | 地 | 自:召喚『クロウ』 | - | 266 | - | C | 召喚 | |
地付与 、 カウンター化 、 巨大化 | |||||||||
土エレメント:ヘビー | 20 | 地 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 200 | - | C | 合成 | |
幻惑付与 、 攻撃列化 、 地付与 | |||||||||
泥濘刃 | 10 | 地 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 射程増 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
エレメント:ウォータA | 10 | 地 | ス:水属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 巨大化 、 破壊 | |||||||||
翠樹の大弓 | 10 | 地 | ス:水属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 攻撃列化 、 虹色化 | |||||||||
エレメント:フォレスト | 8 | 地 | ス:水属性付与 | - | 83 | - | C | 合成 | |
地付与 、 無詠唱 、 分割 | |||||||||
三びきのがらがらがらるふぁA | 5 | 地 | 味3:HP回復 | - | 160 | - | C | 回復 | |
カウンター化 、 地付与 、 物質化 | |||||||||
ロック・バウンドA | 44 | 地 | 敵3:攻撃 | 2 | 99 | 110 | A | 射撃 | |
詠唱 、 地付与 、 攻撃列化 | |||||||||
ウェイブS | 50 | 地 | 敵3:攻撃 | 2 | 106 | 100 | A | 射撃 | |
地付与 、 攻撃列化 、 残心 | |||||||||
サモン:ミケ | 50 | 地 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | A | 射撃 | |
具現化 、 地付与 、 虹色化 | |||||||||
Blau | 9 | 地 | 敵3:攻撃 | 1 | 127 | 51 | A | 射撃 | |
地付与 、 攻撃列化 、 虹色化 | |||||||||
チョンティェントゥ | 12 | 地 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 1 | 133 | 59 | A | 射撃 | |
地付与 、 攻撃連鎖化 、 巨大化 |