テキストフォームの隣に赤い破線がある項目は数値検索です。
「/」区切りでOR、「100~」や「100~200」のように「~」をつけて範囲指定となります。
OR指定と範囲指定を同時に行うことはできません。
テキストフォームの隣に青い太線がある項目は文字検索です。
半角スペース区切りでAND、「/」区切りでOR、単語の前に「-」でNOT、単語の前後に「"」をつけて完全一致が使えます
ANDとORを組み合わせた時は、ANDで区切った後にORで区切るという順番になります。
入力例 (クリックで開きます) (クリックで閉じます)
数値入力で「100/105/110」と入力 → 入力した項目の数値が100、105、110の結果がヒット
「100~」で100以上、「~100」で100以下、「-200~100」で-200~100の範囲指定となります。
「エレメント」と入力 → エレメント:ファイア、エレメント:ウォータ、エレメント:エア……が検索結果にヒット
「"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」のみ検索結果にヒット
「-エレメント」 → 「エレメント」の単語を含まない目的が検索結果にヒット
「-"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」以外が検索結果にヒット
「エレメント サモン」 → 「エレメント」と「サモン」の2つの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント/サモン」 → 「エレメント」か「サモン」のどちらかの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント ファイア/ウォータ」 → 「エレメント」が含まれ、さらに 「ファイア」か「ウォータ」 が含まれるものが検索結果にヒット
「-エレメント -サモン」 → 「エレメント」もしくは「サモン」という単語が含まれるものを検索結果から除外
スペル名 | SP | 属性 | 説明 | TG | 射程 | 威力 | 命中 | タイミング | 分類 ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴニックブレス | 10 | 地 | ス:水属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 詠唱 、 攻撃列化 | |||||||||
ハウリングチューンB | 44 | 風 | ス:火属性付与,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用前】自:【麻痺】×25&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 2934 | - | カウンター | 合成 | |
風付与 、 威力増 、 肉体異常付与 | |||||||||
イドロジニャヴの雷鎚 | 20 | 風 | - | 100 | - | カウンター | 合成 | ||
風付与 、 攻撃連鎖化 、 威力増 | |||||||||
ブリュノワーズ | 64 | 水 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 105 | - | カウンター | 合成 | |
分割 、 無詠唱 、 水付与 | |||||||||
バリエーション | 10 | 風 | ス:風属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
風付与 、 攻撃連鎖化 、 肉体異常付与 | |||||||||
エレメント:ボクサー | 10 | 地 | ス:水属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 攻撃連鎖化 、 威力増 | |||||||||
落石 | 10 | 地 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 攻撃連鎖化 、 威力増 | |||||||||
十字B | 36 | 地 | ス:火属性付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×8 | - | 200 | - | カウンター | 合成 | |
地付与 、 攻撃列化 、 猛毒付与 | |||||||||
エンチャント:バースト | 10 | 火 | ス:光属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
火付与 、 威力増 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
Clematis trick | 20 | 地 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 200 | - | C | 合成 | |
幻惑付与 、 攻撃列化 、 地付与 | |||||||||
Creeping lettuce restraint | 20 | 水 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 200 | - | C | 合成 | |
水付与 、 詠唱 、 火傷付与 | |||||||||
エレメント:ヘビーF | 20 | 無 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 200 | - | C | 合成 | |
詠唱 、 巨大化 、 射程減 | |||||||||
コピー&ペースト | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
水付与 、 猛毒付与 、 破壊 | |||||||||
雷精霊召喚 | 10 | 風 | ス:火属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
風付与 、 詠唱 、 具現化 | |||||||||
薙 | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
水付与 、 巨大化 、 攻撃列化 | |||||||||
ラ・セーヌA | 88 | 地 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 138 | - | カウンター | 合成 | |
地付与 、 分割 、 無詠唱 | |||||||||
ríða | 80 | 光 | ス:火属性付与 | - | 100 | - | カウンター | 合成 | |
攻撃連鎖化 、 光付与 、 詠唱 | |||||||||
ミステルデス・ゼーゲン | 200 | 水 | ス:地属性付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×9 | - | 400 | - | カウンター | 合成 | |
水付与 、 巨大化 、 詠唱 | |||||||||
ブレード・ビットC | 12 | 風 | ス:光属性付与 | - | 70 | - | カウンター | 合成 | |
風付与 、 巨大化 、 物質化 | |||||||||
風頭にカレーをかける | 15 | 風 | ス:火属性付与,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用前】自:【麻痺】×25&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 777 | - | アクティブ | 合成 | |
具現化 、 アクティブ化 、 風付与 | |||||||||
チーズカレーをかける | 30 | 無 | ス:火属性付与,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用前】自:【麻痺】×25&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 777 | - | アクティブ | 合成 | |
アクティブ化 、 巨大化 、 具現化 | |||||||||
ラ・セーヌ | 11 | 地 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 138 | - | C | 合成 | |
カウンター化 、 地付与 、 分割 | |||||||||
異魔力 | 10 | 水 | ス:闇属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
水付与 、 攻撃連鎖化 、 幻惑付与 | |||||||||
よるやみヴェール | 10 | 闇 | ス:闇属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
闇付与 、 火傷付与 、 攻撃列化 | |||||||||
くらやみヴェール | 10 | 闇 | ス:闇属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
闇付与 、 詠唱 、 分割 | |||||||||
エレメント:ライトB | 14 | 風 | ス:光属性付与 | - | 121 | - | C | 合成 | |
巨大化 、 風付与 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
にじいろれいんぼー | 10 | 水 | ス:光属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
水付与 、 虹色化 、 破壊 | |||||||||
ソードフォレストA | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
水付与 、 猛毒付与 、 破壊 | |||||||||
水をかける | 8 | 水 | ス:地属性付与 | - | 83 | - | C | 合成 | |
水付与 、 物質化 、 巨大化 | |||||||||
なんだかんだ連打 | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
水付与 、 無詠唱 、 分割 | |||||||||
ソードフォレスト | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | A | 合成 | |
水付与 、 アクティブ化 、 猛毒付与 | |||||||||
草原渡り | 10 | 風 | ス:風属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
風付与 、 攻撃列化 、 巨大化 | |||||||||
妖精水のコイン | 10 | 地 | ス:水属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 攻撃連鎖化 、 詠唱 | |||||||||
突進 | 10 | 地 | ス:水属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 巨大化 、 破壊 | |||||||||
なんてったって連打 | 10 | 地 | ス:水属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 幻術化 、 無詠唱 | |||||||||
ドラゴニックエコー | 19 | 地 | ス:水属性付与 | - | 146 | - | C | 合成 | |
地付与 、 詠唱 、 物質化 | |||||||||
疑似再現・豊穣のルーン | 10 | 風 | ス:火属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
風付与 、 巨大化 、 短射程化 | |||||||||
壊化 | 10 | 風 | ス:火属性付与 | - | 100 | - | A | 合成 | |
風付与 、 アクティブ化 、 巨大化 | |||||||||
r | 10 | 光 | ス:火属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
攻撃連鎖化 、 光付与 、 詠唱 | |||||||||
連弾 | 60 | 無 | ス:火属性付与,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用前】自:【麻痺】×25&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 777 | - | カウンター | 合成 | |
巨大化 、 具現化 、 無詠唱 | |||||||||
十字A | 36 | 地 | ス:火属性付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×8 | - | 200 | - | カウンター | 合成 | |
地付与 、 攻撃列化 、 決意 | |||||||||
ハウリングチューン | 20 | 風 | ス:火属性付与,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用前】自:【麻痺】×25&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 777 | - | カウンター | 合成 | |
巨大化 、 破壊 、 風付与 | |||||||||
嶺上開花 | 72 | 水 | ス:地属性付与&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 100 | - | カウンター | 合成 | |
水付与 、 分割 、 無詠唱 | |||||||||
ブレード・ビットB | 20 | 風 | ス:光属性付与 | - | 100 | - | カウンター | 合成 | |
風付与 、 幻術化 、 巨大化 | |||||||||
頭にカレーをかけるC | 15 | 無 | ス:火属性付与,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用前】自:【麻痺】×25&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 777 | - | アクティブ | 合成 | |
具現化 、 無付与 、 アクティブ化 | |||||||||
繁茂するは生命A | 40 | 地 | ス:水属性付与 | - | 100 | - | カウンター | 合成 | |
地付与 、 破壊 、 猛毒付与 | |||||||||
土エレメント:ヘビー | 20 | 地 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 200 | - | C | 合成 | |
幻惑付与 、 攻撃列化 、 地付与 | |||||||||
田踏神楽 | 20 | 火 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 200 | - | C | 合成 | |
火付与 、 射程増 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
神藏視座 | 20 | 無 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 200 | - | A | 合成 | |
アクティブ化 、 射程増 、 攻撃列化 | |||||||||
ヘビー:L | 17 | 水 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 182 | - | C | 合成 | |
無詠唱 、 水付与 、 麻痺付与 |