テキストフォームの隣に赤い破線がある項目は数値検索です。
「/」区切りでOR、「100~」や「100~200」のように「~」をつけて範囲指定となります。
OR指定と範囲指定を同時に行うことはできません。
テキストフォームの隣に青い太線がある項目は文字検索です。
半角スペース区切りでAND、「/」区切りでOR、単語の前に「-」でNOT、単語の前後に「"」をつけて完全一致が使えます
ANDとORを組み合わせた時は、ANDで区切った後にORで区切るという順番になります。
入力例 (クリックで開きます) (クリックで閉じます)
数値入力で「100/105/110」と入力 → 入力した項目の数値が100、105、110の結果がヒット
「100~」で100以上、「~100」で100以下、「-200~100」で-200~100の範囲指定となります。
「エレメント」と入力 → エレメント:ファイア、エレメント:ウォータ、エレメント:エア……が検索結果にヒット
「"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」のみ検索結果にヒット
「-エレメント」 → 「エレメント」の単語を含まない目的が検索結果にヒット
「-"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」以外が検索結果にヒット
「エレメント サモン」 → 「エレメント」と「サモン」の2つの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント/サモン」 → 「エレメント」か「サモン」のどちらかの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント ファイア/ウォータ」 → 「エレメント」が含まれ、さらに 「ファイア」か「ウォータ」 が含まれるものが検索結果にヒット
「-エレメント -サモン」 → 「エレメント」もしくは「サモン」という単語が含まれるものを検索結果から除外
スペル名 | SP | 属性 | 説明 | TG | 射程 | 威力 | 命中 | タイミング | 分類 ▲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サモン:偶然通りかかったおじさん | 50 | 無 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | C | 召喚 | |
射程減 、 物質化 、 無付与 | |||||||||
闇サモン:障壁 | 50 | 闇 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | A | 召喚 | |
威力増 、 アクティブ化 、 闇付与 | |||||||||
サモン:スノッブ | 50 | 無 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | A | 召喚 | |
威力増 、 アクティブ化 、 虹色化 | |||||||||
おてせいむしでこい | 5 | 光 | 自:召喚『障壁』 | - | 28 | - | C | 召喚 | |
無詠唱 、 光付与 、 虹色化 | |||||||||
虚仮威しA | 200 | 無 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | カウンター | 召喚 | |
盲目付与 、 巨大化 、 物質化 | |||||||||
七色壁 | 50 | 無 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | A | 召喚 | |
アクティブ化 、 虹色化 、 無付与 | |||||||||
自画像 | 50 | 無 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | A | 召喚 | |
巨大化 、 アクティブ化 、 無付与 | |||||||||
夏風の色 | 9 | 地 | 自:召喚『障壁』 | - | 39 | - | C | 召喚 | |
無詠唱 、 物質化 、 地付与 | |||||||||
サモン:障璧 | 50 | 無 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | C | 召喚 | |
虹色化 、 無付与 、 物質化 | |||||||||
サモン:ロータス | 50 | 火 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | A | 召喚 | |
アクティブ化 、 巨大化 、 火付与 | |||||||||
サモン:ポチ | 50 | 水 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | C | 召喚 | |
虹色化 、 水付与 、 短射程化 | |||||||||
聖壁A | 50 | 光 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | カウンター | 召喚 | |
光付与 、 射程減 、 虹色化 | |||||||||
土サモン:障壁 | 20 | 地 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | C | 召喚 | |
巨大化 、 無詠唱 、 地付与 | |||||||||
サモン:アビスガエルA | 50 | 無 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | A | 召喚 | |
アクティブ化 、 虹色化 、 無付与 | |||||||||
サモン:不良の舎弟 | 50 | 無 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | C | 召喚 | |
射程減 、 物質化 、 虹色化 | |||||||||
サモン:偶然通りかかったネコ | 50 | 無 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | C | 召喚 | |
射程減 、 無付与 、 虹色化 | |||||||||
サモン:障壁 | 50 | 無 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | C | 召喚 | |
サモン:ビショップ | 50 | 水 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | C | 召喚 | |
無詠唱 、 水付与 、 虹色化 | |||||||||
サモン:ツインウォール | 50 | 無 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | C | 召喚 | |
無詠唱 、 残心 、 射程減 | |||||||||
サモン:U-NIの樹 | 50 | 火 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | C | 召喚 | |
火付与 、 虹色化 、 物質化 | |||||||||
オリナドの難所 | 5 | 水 | 自:召喚『障壁』 | - | 28 | - | C | 召喚 | |
無詠唱 、 水付与 、 物質化 | |||||||||
サモン:障壁C | 50 | 水 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | C | 召喚 | |
水付与 、 残心 、 猛毒付与 | |||||||||
サモン:障壁B | 50 | 水 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | C | 召喚 | |
水付与 、 凍結付与 、 幻術化 | |||||||||
サモン:障壁A | 50 | 火 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | C | 召喚 | |
火付与 、 幻術化 、 カウンター化 | |||||||||
聖壁 | 50 | 光 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | C | 召喚 | |
光付与 、 射程減 、 凍結付与 | |||||||||
幻石 | 50 | 闇 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | C | 召喚 | |
巨大化 、 幻術化 、 闇付与 | |||||||||
虚仮威し | 50 | 無 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | C | 召喚 | |
盲目付与 、 幻術化 、 巨大化 | |||||||||
レインボーウォール | 50 | 無 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | C | 召喚 | |
幻術化 、 無付与 、 虹色化 | |||||||||
サモン:メンダコのぬいぐるみ | 50 | 闇 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | C | 召喚 | |
闇付与 、 短射程化 、 虹色化 | |||||||||
サモン:プレコのぬいぐるみ | 50 | 地 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | C | 召喚 | |
地付与 、 短射程化 、 虹色化 | |||||||||
天照 | 50 | 無 | 自:召喚『障壁』 | - | 121 | - | C | 召喚 | |
巨大化 、 無詠唱 、 射程減 | |||||||||
サモン:クジラのぬいぐるみ | 50 | 光 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | C | 召喚 | |
射程減 、 物質化 、 光付与 |