テキストフォームの隣に赤い破線がある項目は数値検索です。
「/」区切りでOR、「100~」や「100~200」のように「~」をつけて範囲指定となります。
OR指定と範囲指定を同時に行うことはできません。
テキストフォームの隣に青い太線がある項目は文字検索です。
半角スペース区切りでAND、「/」区切りでOR、単語の前に「-」でNOT、単語の前後に「"」をつけて完全一致が使えます
ANDとORを組み合わせた時は、ANDで区切った後にORで区切るという順番になります。
入力例 (クリックで開きます) (クリックで閉じます)
数値入力で「100/105/110」と入力 → 入力した項目の数値が100、105、110の結果がヒット
「100~」で100以上、「~100」で100以下、「-200~100」で-200~100の範囲指定となります。
「エレメント」と入力 → エレメント:ファイア、エレメント:ウォータ、エレメント:エア……が検索結果にヒット
「"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」のみ検索結果にヒット
「-エレメント」 → 「エレメント」の単語を含まない目的が検索結果にヒット
「-"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」以外が検索結果にヒット
「エレメント サモン」 → 「エレメント」と「サモン」の2つの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント/サモン」 → 「エレメント」か「サモン」のどちらかの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント ファイア/ウォータ」 → 「エレメント」が含まれ、さらに 「ファイア」か「ウォータ」 が含まれるものが検索結果にヒット
「-エレメント -サモン」 → 「エレメント」もしくは「サモン」という単語が含まれるものを検索結果から除外
スペル名 | SP | 属性 | 説明 | TG | 射程 | 威力 | 命中 | タイミング | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シェネ | 10 | 無 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 アクティブ化 、 射程増 | |||||||||
ショッ卜 | 10 | 闇 | 対:攻撃 | 3 | 110 | 91 | A | 射撃 | |
闇付与 、 猛毒付与 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
ステルスフェザー | 12 | 風 | 対:攻撃 | 3 | 121 | 91 | A | 射撃 | |
風付与 、 攻撃連鎖化 、 猛毒付与 | |||||||||
スフマート画法 | 10 | 無 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃列化 、 盲目付与 、 射程減 | |||||||||
チェイン・インパクト | 10 | 風 | 対:攻撃 | 2 | 141 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 風付与 、 巨大化 | |||||||||
デュアルショット | 14 | 無 | 対:攻撃 | 2 | 200 | 83 | A | 射撃 | |
射程減 、 凍結付与 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
デリュージブリンガー | 10 | 水 | 対:攻撃 | 1 | 200 | 100 | A | 射撃 | |
射程増 、 水付与 、 巨大化 | |||||||||
ドラゴンスピア | 10 | 地 | 対:攻撃 | 1 | 199 | 100 | A | 射撃 | |
地付与 、 アクティブ化 、 射程増 | |||||||||
ドラフト | 7 | 闇 | 対:攻撃 | 1 | 160 | 91 | A | 射撃 | |
打上 、 アクティブ化 、 闇付与 | |||||||||
とりほーく | 6 | 無 | 対:攻撃 | 1 | 133 | 100 | A | 射撃 | |
物質化 、 アクティブ化 、 残心 | |||||||||
ニア・エアリアル | 10 | 風 | 対:攻撃 | 5 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
風付与 、 猛毒付与 、 射程減 | |||||||||
ファングブロウ | 5 | 闇 | 対:攻撃 | 2 | 51 | 200 | A | 射撃 | |
闇付与 、 巨大化 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
ブラインドショット | 18 | 闇 | 対:攻撃 | 2 | 200 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 闇付与 、 盲目付与 | |||||||||
フラッシュ | 5 | 光 | 対:攻撃 | 1 | 95 | 159 | A | 射撃 | |
光付与 、 麻痺付与 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
ベノムショット | 10 | 水 | 対:攻撃 | 2 | 141 | 100 | C | 射撃 | |
猛毒付与 、 水付与 、 カウンター化 | |||||||||
ポイズンバラージ | 5 | 地 | 対:攻撃 | 2 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
地付与 、 猛毒付与 、 攻撃列化 | |||||||||
メンタルブラスト | 5 | 無 | 対:攻撃 | 5 | 200 | 130 | C | 射撃 | |
射程増 、 攻撃列化 、 カウンター化 | |||||||||
ロストルム | 11 | 無 | 対:攻撃 | 1 | 200 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃列化 、 射程減 、 巨大化 | |||||||||
悪い人バイバイの魔法 | 10 | 地 | 対:攻撃 | 2 | 141 | 100 | A | 射撃 | |
麻痺付与 、 地付与 、 具現化 | |||||||||
火花の色 | 5 | 地 | 対:攻撃 | 1 | 108 | 130 | A | 射撃 | |
地付与 、 攻撃連鎖化 、 盲目付与 | |||||||||
群れる暗闇 | 10 | 闇 | 対:攻撃 | 3 | 83 | 133 | A | 射撃 | |
闇付与 、 凍結付与 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
狐火 | 19 | 無 | 対:攻撃 | 2 | 200 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 残心 、 アクティブ化 | |||||||||
石雪 | 10 | 水 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
巨大化 、 攻撃連鎖化 、 水付与 | |||||||||
中火 | 12 | 火 | 対:攻撃 | 3 | 193 | 100 | A | 射撃 | |
火付与 、 破壊 、 盲目付与 | |||||||||
燃え上がる魔弾 | 8 | 無 | 対:攻撃 | 3 | 59 | 146 | A | 射撃 | |
アクティブ化 、 麻痺付与 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
落果長城 | 5 | 水 | 対:攻撃 | 1 | 200 | 200 | C | 射撃 | |
水付与 、 カウンター化 、 射程減 | |||||||||
落椿 | 5 | 風 | 対:攻撃 | 1 | 160 | 100 | A | 射撃 | |
風付与 、 攻撃連鎖化 、 アクティブ化 | |||||||||
ショットL | 12 | 火 | 対:攻撃 | 3 | 110 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 火付与 、 詠唱 | |||||||||
ショットN | 37 | 火 | 対:攻撃 | 3 | 193 | 110 | A | 射撃 | |
火付与 、 攻撃列化 、 麻痺付与 | |||||||||
ショットO | 10 | 風 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
風付与 、 攻撃列化 、 凍結付与 | |||||||||
水ショット | 10 | 水 | 対:攻撃 | 1 | 199 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃列化 、 打上 、 水付与 | |||||||||
Stuka | 5 | 水 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 1 | 141 | 36 | A | 射撃 | |
水付与 、 攻撃連鎖化 、 射程増 | |||||||||
アサルトシャドウ | 7 | 風 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 3 | 55 | 50 | A | 射撃 | |
破壊 、 凍結付与 、 風付与 | |||||||||
お手玉イカ触手 | 10 | 風 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 100 | 50 | A | 射撃 | |
風付与 、 打上 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
ガトリング・ガン | 10 | 無 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 100 | 50 | A | 射撃 | |
分割 、 巨大化 、 射程増 | |||||||||
スコーピング | 10 | 火 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 100 | 50 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 火付与 、 詠唱 | |||||||||
スタンピング | 16 | 無 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 193 | 39 | A | 射撃 | |
射程減 、 攻撃連鎖化 、 巨大化 | |||||||||
フラッシュアラート | 22 | 光 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 160 | 50 | C | 射撃 | |
光付与 、 カウンター化 、 残心 | |||||||||
毒火ターゲット | 10 | 火 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 100 | 50 | A | 射撃 | |
火付与 、 猛毒付与 、 物質化 | |||||||||
ターゲットE | 9 | 無 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 200 | 26 | A | 射撃 | |
巨大化 、 攻撃連鎖化 、 詠唱 | |||||||||
ターゲットF | 10 | 火 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 100 | 50 | A | 射撃 | |
火付与 、 攻撃列化 、 猛毒付与 | |||||||||
263+P | 50 | 光 | 敵3:攻撃 | 1 | 75 | 199 | C | 射撃 | |
光付与 、 カウンター化 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
i | 50 | 光 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 光付与 、 猛毒付与 | |||||||||
Starry Night Interceptor | 50 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | A | 射撃 | |
巨大化 、 攻撃連鎖化 、 凍結付与 | |||||||||
Υggdrasill | 13 | 光 | 敵3:攻撃 | 1 | 149 | 51 | A | 射撃 | |
分割 、 光付与 、 アクティブ化 | |||||||||
アイスウェーブ | 50 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | A | 射撃 | |
凍結付与 、 残心 、 分割 | |||||||||
アウリカウェイブ | 104 | 地 | 敵3:攻撃 | 2 | 150 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃列化 、 地付与 、 射程増 | |||||||||
ウェイブ・オヴ・デス | 50 | 闇 | 敵3:攻撃 | 3 | 69 | 110 | A | 射撃 | |
闇付与 、 攻撃連鎖化 、 幻惑付与 | |||||||||
エクリプス | 50 | 闇 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | C | 射撃 | |
カウンター化 、 攻撃連鎖化 、 闇付与 | |||||||||
オンダ・キアマータ | 50 | 水 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | A | 射撃 | |
水付与 、 攻撃連鎖化 、 巨大化 |