テキストフォームの隣に赤い破線がある項目は数値検索です。
「/」区切りでOR、「100~」や「100~200」のように「~」をつけて範囲指定となります。
OR指定と範囲指定を同時に行うことはできません。
テキストフォームの隣に青い太線がある項目は文字検索です。
半角スペース区切りでAND、「/」区切りでOR、単語の前に「-」でNOT、単語の前後に「"」をつけて完全一致が使えます
ANDとORを組み合わせた時は、ANDで区切った後にORで区切るという順番になります。
入力例 (クリックで開きます) (クリックで閉じます)
数値入力で「100/105/110」と入力 → 入力した項目の数値が100、105、110の結果がヒット
「100~」で100以上、「~100」で100以下、「-200~100」で-200~100の範囲指定となります。
「エレメント」と入力 → エレメント:ファイア、エレメント:ウォータ、エレメント:エア……が検索結果にヒット
「"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」のみ検索結果にヒット
「-エレメント」 → 「エレメント」の単語を含まない目的が検索結果にヒット
「-"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」以外が検索結果にヒット
「エレメント サモン」 → 「エレメント」と「サモン」の2つの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント/サモン」 → 「エレメント」か「サモン」のどちらかの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント ファイア/ウォータ」 → 「エレメント」が含まれ、さらに 「ファイア」か「ウォータ」 が含まれるものが検索結果にヒット
「-エレメント -サモン」 → 「エレメント」もしくは「サモン」という単語が含まれるものを検索結果から除外
スペル名 | SP | 属性 | 説明 | TG | 射程 | 威力 | 命中 | タイミング | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴェノムドライブ | 20 | 闇 | 対:肉体状態異常付与 | 2 | 200 | 100 | A | 異常 | |
闇付与 、 凍結付与 、 アクティブ化 | |||||||||
スパークウェイブ | 12 | 光 | 対:攻撃 | 3 | 110 | 100 | A | 射撃 | |
光付与 、 攻撃列化 、 麻痺付与 | |||||||||
埋葬 | 10 | 地 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 攻撃列化 、 猛毒付与 | |||||||||
𓐚𓇌𓇌𓍯𓏏𓅱𓏏𓍯 | 10 | 闇 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
火傷付与 、 攻撃列化 、 闇付与 | |||||||||
𓅓𓇋𓊃𓍢 | 10 | 地 | ス:水属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 打上 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
チャンラオシー | 7 | 闇 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 107 | 70 | C | 近接 | |
カウンター化 、 麻痺付与 、 闇付与 | |||||||||
ダブルトリガー | 10 | 火 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 1 | 128 | 55 | A | 射撃 | |
火付与 、 攻撃連鎖化 、 火傷付与 | |||||||||
ズメイの血 | 10 | 地 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | A | 合成 | |
地付与 、 アクティブ化 、 猛毒付与 | |||||||||
デッドライン | 10 | 闇 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 154 | 64 | A | 近接 | |
攻撃列化 、 猛毒付与 、 闇付与 | |||||||||
ナイスショット | 20 | 水 | 対:攻撃 | 3 | 155 | 91 | A | 射撃 | |
水付与 、 アクティブ化 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
はんのうヒール | 10 | 無 | 対:HP増 | - | 100 | - | C | 回復 | |
カウンター化 、 残心 、 射程減 | |||||||||
まるでサングラス | 10 | 闇 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
猛毒付与 、 残心 、 闇付与 | |||||||||
反骨メンチ | 10 | 無 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | C | 射撃 | |
カウンター化 、 麻痺付与 、 残心 | |||||||||
蝕 | 10 | 無 | ス:風属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
残心 、 攻撃連鎖化 、 猛毒付与 | |||||||||
エレメント:ライトA | 10 | 光 | ス:光属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
光付与 、 射程増 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
エレメント:エアB | 5 | 火 | ス:風属性付与 | - | 64 | - | C | 合成 | |
火付与 、 攻撃連鎖化 、 巨大化 | |||||||||
レイズ | 10 | 光 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 100 | 50 | A | 射撃 | |
攻撃列化 、 光付与 、 打上 | |||||||||
惑星三戦法 | 12 | 水 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 140 | 77 | C | 近接 | |
カウンター化 、 攻撃連鎖化 、 水付与 | |||||||||
近距離しょっと | 10 | 光 | 対:攻撃 | 3 | 110 | 91 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 射程減 、 光付与 | |||||||||
ショットI | 10 | 無 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 アクティブ化 、 射程増 | |||||||||
白の氷界 | 20 | 無 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 200 | - | C | 合成 | |
攻撃連鎖化 、 凍結付与 、 残心 | |||||||||
[零射]鳩尾砕き | 10 | 地 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 100 | 50 | A | 射撃 | |
凍結付与 、 攻撃連鎖化 、 地付与 | |||||||||
その胸深くを満たす愛 | 10 | 水 | ス:水属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
水付与 、 猛毒付与 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
エンチャント:アタックA | 20 | 水 | 対:[攻撃+](3)を付与 | - | 33 | - | A | 攻補 | |
水付与 、 攻撃連鎖化 、 残心 | |||||||||
もちもちヒール | 10 | 闇 | 対:HP増 | - | 110 | - | A | 回復 | |
闇付与 、 射程減 、 残心 | |||||||||
散蝕 | 10 | 無 | 対:攻撃 | 1 | 199 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃列化 、 猛毒付与 、 残心 | |||||||||
タイム・サツレオイデス | 50 | 地 | 自:召喚『クロウ』 | - | 100 | - | A | 召喚 | |
地付与 、 残心 、 火傷付与 | |||||||||
サモン:カルネ | 42 | 地 | 自:召喚『クロウ』 | - | 110 | - | A | 召喚 | |
地付与 、 麻痺付与 、 残心 | |||||||||
超反撃 | 5 | 光 | 対:攻撃 | 1 | 143 | 130 | C | 射撃 | |
カウンター化 、 攻撃列化 、 光付与 | |||||||||
ドローイング | 8 | 地 | 対:攻撃 | 1 | 165 | 100 | C | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 カウンター化 、 地付与 | |||||||||
サモン:ひよこまめ | 127 | 水 | 自:召喚『クロウ』 | - | 160 | - | A | 召喚 | |
射程減 、 凍結付与 、 水付与 | |||||||||
サプライA | 20 | 地 | 対:MP増&SP増 | - | 23 | - | A | 回復 | |
アクティブ化 、 地付与 、 残心 | |||||||||
樹叢萌芽陣 | 10 | 水 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
水付与 、 残心 、 凍結付与 | |||||||||
土塊 | 10 | 地 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
地付与 、 打上 、 射程減 | |||||||||
暗影 | 10 | 闇 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 141 | 70 | A | 近接 | |
闇付与 、 麻痺付与 、 射程減 | |||||||||
チャージD | 5 | 無 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 83 | 140 | A | 近接 | |
射程増 、 攻撃連鎖化 、 残心 | |||||||||
オニグルミ | 10 | 光 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 100 | - | C | 防補 | |
射程増 、 光付与 、 残心 | |||||||||
クレイモア | 20 | 風 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 2 | 140 | 70 | A | 近接 | |
射程減 、 風付与 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
エンチャント:アタックB | 20 | 光 | 対:[攻撃+](3)を付与 | - | 33 | - | A | 攻補 | |
光付与 、 攻撃連鎖化 、 打上 | |||||||||
土ポンポンペイン | 15 | 地 | 対:肉体状態異常付与 | 2 | 166 | 100 | A | 異常 | |
射程増 、 猛毒付与 、 地付与 | |||||||||
バウンス | 6 | 風 | 対:【精盾】(1)を付与 | - | 70 | - | C | 防補 | |
残心 、 打上 、 風付与 | |||||||||
アースコンボロングショット | 10 | 地 | 対:攻撃 | 2 | 141 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 地付与 、 射程増 | |||||||||
《白亜》 | 10 | 無 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | |
残心 、 射程減 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
エレメント:エアA | 10 | 火 | ス:風属性付与 | - | 100 | - | A | 合成 | |
火付与 、 アクティブ化 、 残心 | |||||||||
入り身崩月 | 12 | 火 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 154 | 70 | A | 近接 | |
残心 、 攻撃連鎖化 、 火付与 | |||||||||
ガシッ | 10 | 地 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 残心 、 凍結付与 | |||||||||
サモン:ホース | 50 | 火 | 自:召喚『クロウ』 | - | 100 | - | C | 召喚 | |
火付与 、 射程減 、 カウンター化 | |||||||||
ショットK | 5 | 闇 | 対:攻撃 | 1 | 110 | 129 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 闇付与 、 打上 | |||||||||
チャージE | 8 | 無 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 107 | 77 | C | 近接 | |
火傷付与 、 カウンター化 、 攻撃列化 | |||||||||
ダミ一ショット | 10 | 闇 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 射程増 、 闇付与 |