テキストフォームの隣に赤い破線がある項目は数値検索です。
「/」区切りでOR、「100~」や「100~200」のように「~」をつけて範囲指定となります。
OR指定と範囲指定を同時に行うことはできません。
テキストフォームの隣に青い太線がある項目は文字検索です。
半角スペース区切りでAND、「/」区切りでOR、単語の前に「-」でNOT、単語の前後に「"」をつけて完全一致が使えます
ANDとORを組み合わせた時は、ANDで区切った後にORで区切るという順番になります。
入力例 (クリックで開きます) (クリックで閉じます)
数値入力で「100/105/110」と入力 → 入力した項目の数値が100、105、110の結果がヒット
「100~」で100以上、「~100」で100以下、「-200~100」で-200~100の範囲指定となります。
「エレメント」と入力 → エレメント:ファイア、エレメント:ウォータ、エレメント:エア……が検索結果にヒット
「"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」のみ検索結果にヒット
「-エレメント」 → 「エレメント」の単語を含まない目的が検索結果にヒット
「-"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」以外が検索結果にヒット
「エレメント サモン」 → 「エレメント」と「サモン」の2つの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント/サモン」 → 「エレメント」か「サモン」のどちらかの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント ファイア/ウォータ」 → 「エレメント」が含まれ、さらに 「ファイア」か「ウォータ」 が含まれるものが検索結果にヒット
「-エレメント -サモン」 → 「エレメント」もしくは「サモン」という単語が含まれるものを検索結果から除外
スペル名 | SP | 属性 | 説明 | TG | 射程 | 威力 | 命中 | タイミング | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユイヌの大氾濫 | 96 | 無 | 敵3:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×5 | 2 | 150 | 76 | アクティブ | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 盲目付与 、 無付与 | |||||||||
ハウリングチューン | 20 | 風 | ス:火属性付与,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用前】自:【麻痺】×25&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 777 | - | カウンター | 合成 | |
巨大化 、 破壊 、 風付与 | |||||||||
ウェ摩ブA | 600 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | カウンター | 射撃 | |
カウンター化 、 打上 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
トップペアトップキッカー | 60 | 水 | 対:肉体状態異常付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×36 | 3 | 3170 | 100 | アクティブ | 異常 | |
具現化 、 水付与 、 短射程化 | |||||||||
十字A | 36 | 地 | ス:火属性付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×8 | - | 200 | - | カウンター | 合成 | |
地付与 、 攻撃列化 、 決意 | |||||||||
ウネウネ畝A | 100 | 地 | 敵3:攻撃 | 2 | 75 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
地付与 、 攻撃連鎖化 、 火傷付与 | |||||||||
サモン:デザイアシード | 80 | 風 | 自:召喚『クロウ』 | - | 28 | - | アクティブ | 召喚 | |
風付与 、 分割 、 詠唱 | |||||||||
融解触手庭園 メルテッド・エゴ | 264 | 火 | 対:肉体状態異常付与&【スペル使用後】自:[HP減]×3&【スペル使用前】自:【麻痺】×20 | 3 | 1600 | 100 | アクティブ | 異常 | |
火付与 、 詠唱 、 攻撃列化 | |||||||||
キャロットシード | 18 | 火 | 自:{空中回避}⇒【空中】&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 83 | - | カウンター | 防補 | |
物質化 、 射程減 、 火付与 | |||||||||
スパッタリングA | 200 | 地 | 敵3:攻撃 | 2 | 210 | 71 | カウンター | 射撃 | |
物質化 、 地付与 、 無詠唱 | |||||||||
闇恋♡is♡盲目 | 80 | 闇 | 対:肉体状態異常付与 | 2 | 200 | 100 | アクティブ | 異常 | |
攻撃列化 、 射程増 、 闇付与 | |||||||||
ヴァイスA | 24 | 風 | 対:攻撃 | 3 | 110 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
射程減 、 風付与 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
ヴァイキングA | 20 | 風 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 1 | 381 | 15 | アクティブ | 射撃 | |
風付与 、 射程増 、 巨大化 | |||||||||
ヴィシャス | 30 | 風 | 敵3:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×40 | 2 | 150 | 200 | カウンター | 射撃 | |
カウンター化 、 攻撃連鎖化 、 風付与 | |||||||||
ショットX | 96 | 無 | 対:攻撃 | 3 | 110 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
射程増 、 巨大化 、 幻惑付与 | |||||||||
火モンストルオリビューク | 84 | 火 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》&【スペル使用前】自:【麻痺】&【スペル使用後】自:[HP減] | 1 | 185 | 77 | カウンター | 近接 | |
巨大化 、 カウンター化 、 火付与 | |||||||||
バブルリングA | 96 | 無 | 対:攻撃 | 1 | 165 | 100 | カウンター | 射撃 | |
カウンター化 、 射程増 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
光シャインドロップ | 20 | 光 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 100 | 50 | アクティブ | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 虹色化 、 光付与 | |||||||||
水カウンターボム | 30 | 水 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×80 | 6 | 3170 | 199 | カウンター | 射撃 | |
カウンター化 、 破壊 、 水付与 | |||||||||
連弾 | 60 | 無 | ス:火属性付与,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用前】自:【麻痺】×25&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 777 | - | カウンター | 合成 | |
巨大化 、 具現化 、 無詠唱 | |||||||||
トルピードA | 40 | 水 | 対:攻撃 | 1 | 200 | 91 | カウンター | 射撃 | |
攻撃列化 、 水付与 、 無詠唱 | |||||||||
街区崩しB | 56 | 無 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 2 | 6173 | 2 | アクティブ | 射撃 | |
射程増 、 幻惑付与 、 物質化 | |||||||||
ブラッドレッド・アヴリージュ | 112 | 無 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 2 | 6340 | 2 | アクティブ | 射撃 | |
射程増 、 幻惑付与 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
風華水月 | 480 | 風 | 味全:魔法回復付与&【スペル使用前】自:【麻痺】×8 | - | 233 | - | アクティブ | 攻補 | |
分割 、 残心 、 風付与 | |||||||||
ノドゥス・セクンドゥス | 10 | 地 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | |
巨大化 、 攻撃列化 、 地付与 | |||||||||
散華繚乱 | 10 | 無 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | |
攻撃連鎖化 、 詠唱 、 虹色化 | |||||||||
魔砲連弾 | 10 | 闇 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | |
分割 、 巨大化 、 闇付与 | |||||||||
猛進 | 10 | 光 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | |
攻撃連鎖化 、 決意 、 光付与 | |||||||||
チャージM | 10 | 無 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 185 | 54 | A | 近接 | |
残心 、 盲目付与 、 射程増 | |||||||||
チャンラオシーA | 7 | 闇 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 107 | 70 | C | 近接 | |
カウンター化 、 闇付与 、 巨大化 | |||||||||
かんばせおとし | 19 | 無 | 自:隊列前進⇒対:攻撃 | 1 | 100 | 100 | A | 近接 | |
破壊 、 巨大化 、 射程減 | |||||||||
アウロラの裁断 | 22 | 光 | 対:攻撃 | 3 | 176 | 91 | C | 射撃 | |
凍結付与 、 光付与 、 無詠唱 | |||||||||
ショット《零》 | 21 | 無 | 対:攻撃 | 1 | 340 | 94 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 短射程化 、 虹色化 | |||||||||
空を割く虹色 | 5 | 無 | 対:攻撃 | 1 | 109 | 109 | A | 射撃 | |
盲目付与 、 分割 、 詠唱 | |||||||||
黒猫は二度噛む | 10 | 無 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 無付与 、 盲目付与 | |||||||||
青いショット | 10 | 水 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | C | 射撃 | |
水付与 、 カウンター化 、 巨大化 | |||||||||
雪礫 | 16 | 無 | 対:攻撃 | 2 | 200 | 100 | A | 射撃 | |
射程増 、 巨大化 、 攻撃列化 | |||||||||
シェネA | 10 | 無 | 対:攻撃 | 1 | 199 | 199 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 射程増 、 決意 | |||||||||
ショット[ | 11 | 風 | 対:攻撃 | 1 | 200 | 100 | A | 射撃 | |
風付与 、 破壊 、 巨大化 | |||||||||
ショット] | 12 | 無 | 対:攻撃 | 3 | 121 | 91 | A | 射撃 | |
攻撃列化 、 麻痺付与 、 詠唱 | |||||||||
メガショットA | 8 | 無 | 対:攻撃 | 1 | 200 | 100 | A | 射撃 | |
破壊 、 火傷付与 、 短射程化 | |||||||||
キレちまったぜぇ……覚悟しなァ……! | 10 | 無 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 1 | 193 | 39 | C | 射撃 | |
無詠唱 、 破壊 、 虹色化 | |||||||||
ローリングソバット | 19 | 無 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 1 | 200 | 50 | A | 射撃 | |
巨大化 、 無付与 、 短射程化 | |||||||||
寸勁 | 5 | 火 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 1 | 100 | 50 | C | 射撃 | |
火付与 、 カウンター化 、 巨大化 | |||||||||
双龍脚 | 10 | 火 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 100 | 50 | A | 射撃 | |
火付与 、 破壊 、 巨大化 | |||||||||
乱射 | 12 | 火 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 100 | 55 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 残心 、 火付与 | |||||||||
光ターゲットA | 10 | 光 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 100 | 50 | A | 射撃 | |
攻撃列化 、 決意 、 光付与 | |||||||||
ジバリングビースト | 50 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | C | 射撃 | |
攻撃列化 、 無詠唱 、 盲目付与 | |||||||||
ドラゴンブレス | 50 | 風 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | A | 射撃 | |
風付与 、 巨大化 、 詠唱 | |||||||||
ナスウェイブ | 50 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃列化 、 猛毒付与 、 巨大化 |