テキストフォームの隣に赤い破線がある項目は数値検索です。
「/」区切りでOR、「100~」や「100~200」のように「~」をつけて範囲指定となります。
OR指定と範囲指定を同時に行うことはできません。
テキストフォームの隣に青い太線がある項目は文字検索です。
半角スペース区切りでAND、「/」区切りでOR、単語の前に「-」でNOT、単語の前後に「"」をつけて完全一致が使えます
ANDとORを組み合わせた時は、ANDで区切った後にORで区切るという順番になります。
入力例 (クリックで開きます) (クリックで閉じます)
数値入力で「100/105/110」と入力 → 入力した項目の数値が100、105、110の結果がヒット
「100~」で100以上、「~100」で100以下、「-200~100」で-200~100の範囲指定となります。
「エレメント」と入力 → エレメント:ファイア、エレメント:ウォータ、エレメント:エア……が検索結果にヒット
「"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」のみ検索結果にヒット
「-エレメント」 → 「エレメント」の単語を含まない目的が検索結果にヒット
「-"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」以外が検索結果にヒット
「エレメント サモン」 → 「エレメント」と「サモン」の2つの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント/サモン」 → 「エレメント」か「サモン」のどちらかの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント ファイア/ウォータ」 → 「エレメント」が含まれ、さらに 「ファイア」か「ウォータ」 が含まれるものが検索結果にヒット
「-エレメント -サモン」 → 「エレメント」もしくは「サモン」という単語が含まれるものを検索結果から除外
スペル名 | SP | 属性 | 説明 | TG | 射程 | 威力 | 命中 | タイミング | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エレメント:エアF | 10 | 火 | ス:風属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
火付与 、 攻撃連鎖化 、 幻惑付与 | |||||||||
鎌々蛇A | 9 | 闇 | ス:風属性付与 | - | 91 | - | C | 合成 | |
麻痺付与 、 闇付与 、 分割 | |||||||||
黒曜の弾丸 | 10 | 闇 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
闇付与 、 破壊 、 虹色化 | |||||||||
泥濘刃 | 10 | 地 | ス:地属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
地付与 、 射程増 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
連理木 | 12 | 水 | ス:地属性付与 | - | 110 | - | C | 合成 | |
水付与 、 無詠唱 、 巨大化 | |||||||||
万紅蓮華A | 13 | 水 | ス:地属性付与 | - | 115 | - | C | 合成 | |
水付与 、 火傷付与 、 巨大化 | |||||||||
たいようのひかり | 14 | 光 | ス:光属性付与 | - | 146 | - | C | 合成 | |
光付与 、 攻撃連鎖化 、 決意 | |||||||||
閃光 | 10 | 光 | ス:光属性付与 | - | 100 | - | C | 合成 | |
光付与 、 破壊 、 盲目付与 | |||||||||
風エレメント:ライト | 14 | 風 | ス:光属性付与 | - | 121 | - | C | 合成 | |
破壊 、 巨大化 、 風付与 | |||||||||
ヘビー:L | 17 | 水 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 182 | - | C | 合成 | |
無詠唱 、 水付与 、 麻痺付与 | |||||||||
神藏視座 | 20 | 無 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 200 | - | A | 合成 | |
アクティブ化 、 射程増 、 攻撃列化 | |||||||||
田踏神楽 | 20 | 火 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 200 | - | C | 合成 | |
火付与 、 射程増 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
土エレメント:ヘビー | 20 | 地 | ス:《ダメージ-》&[回避力-](3)を付与 | - | 200 | - | C | 合成 | |
幻惑付与 、 攻撃列化 、 地付与 | |||||||||
グルーミングルテン | 5 | 無 | 自:召喚『クロウ』 | - | 388 | - | C | 召喚 | |
射程減 、 巨大化 、 カウンター化 | |||||||||
サモン:クロウA | 50 | 光 | 自:召喚『クロウ』 | - | 100 | - | A | 召喚 | |
猛毒付与 、 光付与 、 巨大化 | |||||||||
サモン:骨片A | 5 | 地 | 自:召喚『クロウ』 | - | 266 | - | C | 召喚 | |
地付与 、 カウンター化 、 巨大化 | |||||||||
オリナドの難所 | 5 | 水 | 自:召喚『障壁』 | - | 28 | - | C | 召喚 | |
無詠唱 、 水付与 、 物質化 | |||||||||
サモン:U-NIの樹 | 50 | 火 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | C | 召喚 | |
火付与 、 虹色化 、 物質化 | |||||||||
サモン:ツインウォール | 50 | 無 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | C | 召喚 | |
無詠唱 、 残心 、 射程減 | |||||||||
サモン:ビショップ | 50 | 水 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | C | 召喚 | |
無詠唱 、 水付与 、 虹色化 | |||||||||
サモン:偶然通りかかったおじさん | 50 | 無 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | C | 召喚 | |
射程減 、 物質化 、 無付与 | |||||||||
サモン:偶然通りかかったネコ | 50 | 無 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | C | 召喚 | |
射程減 、 無付与 、 虹色化 | |||||||||
サモン:不良の舎弟 | 50 | 無 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | C | 召喚 | |
射程減 、 物質化 、 虹色化 | |||||||||
サモン:アビスガエルA | 50 | 無 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | A | 召喚 | |
アクティブ化 、 虹色化 、 無付与 | |||||||||
土サモン:障壁 | 20 | 地 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | C | 召喚 | |
巨大化 、 無詠唱 、 地付与 | |||||||||
5 cm leGrW 36C | 200 | 光 | 敵3:攻撃 | 1 | 149 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
光付与 、 攻撃列化 、 幻惑付与 | |||||||||
聖壁A | 50 | 光 | 自:召喚『障壁』 | - | 100 | - | カウンター | 召喚 | |
光付与 、 射程減 、 虹色化 | |||||||||
繁茂するは生命A | 40 | 地 | ス:水属性付与 | - | 100 | - | カウンター | 合成 | |
地付与 、 破壊 、 猛毒付与 | |||||||||
チャージL | 112 | 無 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 169 | 70 | アクティブ | 近接 | |
打上 、 攻撃連鎖化 、 巨大化 | |||||||||
ウェイブU | 568 | 無 | 敵3:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減]×2 | 2 | 150 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
幻惑付与 、 攻撃連鎖化 、 巨大化 | |||||||||
頭にカレーをかけるC | 15 | 無 | ス:火属性付与,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用前】自:【麻痺】×25&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 777 | - | アクティブ | 合成 | |
具現化 、 無付与 、 アクティブ化 | |||||||||
ブレード・ビットB | 20 | 風 | ス:光属性付与 | - | 100 | - | カウンター | 合成 | |
風付与 、 幻術化 、 巨大化 | |||||||||
マシンガン | 188 | 火 | &【スペル使用後】自:[HP減] | 3 | 266 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
射程減 、 火付与 、 分割 | |||||||||
コクリコスパラドラA | 20 | 地 | 対:HP増 | - | 59 | - | アクティブ | 回復 | |
地付与 、 分割 、 虹色化 | |||||||||
石雪C | 84 | 無 | 対:攻撃 | 1 | 340 | 94 | アクティブ | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 短射程化 、 火傷付与 | |||||||||
空爪具現化 | 38 | 火 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 3 | 78 | 66 | アクティブ | 射撃 | |
火付与 、 アクティブ化 、 破壊 | |||||||||
壊力爛震 | 100 | 風 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | アクティブ | 射撃 | |
風付与 、 アクティブ化 、 破壊 | |||||||||
嶺上開花 | 72 | 水 | ス:地属性付与&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 100 | - | カウンター | 合成 | |
水付与 、 分割 、 無詠唱 | |||||||||
殻刃 | 124 | 無 | 敵3:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減] | 1 | 279 | 47 | カウンター | 射撃 | |
無詠唱 、 破壊 、 短射程化 | |||||||||
レヴィアタン・テイル | 20 | 地 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 400 | 10 | アクティブ | 射撃 | |
地付与 、 残心 、 攻撃列化 | |||||||||
ベルフィード | 20 | 無 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃,【スペル使用後】自:[HP減]&【スペル使用後】自:[HP減] | 2 | 3170 | 2 | アクティブ | 射撃 | |
射程増 、 幻惑付与 、 物質化 | |||||||||
悪い人バイバイの魔法E | 72 | 無 | 対:攻撃 | 1 | 254 | 71 | アクティブ | 射撃 | |
盲目付与 、 巨大化 、 破壊 | |||||||||
忘れ物を思い出す魔法A | 120 | 無 | 1 | 88 | 121 | カウンター | 異常 | ||
麻痺付与 、 カウンター化 、 分割 | |||||||||
ピクニックの魔法A | 152 | 無 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃 | 1 | 133 | 77 | アクティブ | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 巨大化 、 盲目付与 | |||||||||
スクラッチB | 24 | 闇 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減] | 1 | 225 | 39 | アクティブ | 射撃 | |
闇付与 、 アクティブ化 、 巨大化 | |||||||||
ファングブロウD | 10 | 闇 | 対:攻撃&【スペル使用後】自:[HP減] | 2 | 47 | 282 | アクティブ | 射撃 | |
物質化 、 闇付与 、 射程増 | |||||||||
スナイパーショット | 20 | 光 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 100 | 50 | アクティブ | 射撃 | |
盲目付与 、 光付与 、 物質化 | |||||||||
カレント | 1100 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 117 | 146 | アクティブ | 射撃 | |
巨大化 、 射程減 、 破壊 | |||||||||
サプライF | 160 | 無 | 対:MP増&SP増&【スペル使用後】自:[HP減] | - | 25 | - | アクティブ | 回復 | |
アクティブ化 、 凍結付与 、 分割 | |||||||||
風チョンティェントゥ | 64 | 風 | 対:攻撃→自:[命中+](1)を付与⇒対:攻撃 | 1 | 200 | 46 | アクティブ | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 巨大化 、 風付与 |