テキストフォームの隣に赤い破線がある項目は数値検索です。
「/」区切りでOR、「100~」や「100~200」のように「~」をつけて範囲指定となります。
OR指定と範囲指定を同時に行うことはできません。
テキストフォームの隣に青い太線がある項目は文字検索です。
半角スペース区切りでAND、「/」区切りでOR、単語の前に「-」でNOT、単語の前後に「"」をつけて完全一致が使えます
ANDとORを組み合わせた時は、ANDで区切った後にORで区切るという順番になります。
入力例 (クリックで開きます) (クリックで閉じます)
数値入力で「100/105/110」と入力 → 入力した項目の数値が100、105、110の結果がヒット
「100~」で100以上、「~100」で100以下、「-200~100」で-200~100の範囲指定となります。
「エレメント」と入力 → エレメント:ファイア、エレメント:ウォータ、エレメント:エア……が検索結果にヒット
「"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」のみ検索結果にヒット
「-エレメント」 → 「エレメント」の単語を含まない目的が検索結果にヒット
「-"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」以外が検索結果にヒット
「エレメント サモン」 → 「エレメント」と「サモン」の2つの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント/サモン」 → 「エレメント」か「サモン」のどちらかの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント ファイア/ウォータ」 → 「エレメント」が含まれ、さらに 「ファイア」か「ウォータ」 が含まれるものが検索結果にヒット
「-エレメント -サモン」 → 「エレメント」もしくは「サモン」という単語が含まれるものを検索結果から除外
スペル名 | SP | 属性 | 説明 | TG | 射程 | 威力 | 命中 | タイミング | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魂燃焼 | 20 | 無 | 対:[攻撃+](3)を付与 | - | 33 | - | A | 攻補 | |
攻撃連鎖化 、 残心 、 火傷付与 | |||||||||
Mizuchi | 10 | 無 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 117 | 84 | C | 近接 | |
カウンター化 、 射程減 、 麻痺付与 | |||||||||
闇呼ぶ刃 | 10 | 闇 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 2 | 140 | 70 | A | 近接 | |
攻撃列化 、 闇付与 、 射程減 、 【スペル使用前】自:【麻痺】 | |||||||||
危険な反応 | 10 | 水 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | |
攻撃連鎖化 、 水付与 、 射程減 | |||||||||
翠風 | 16 | 水 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 185 | 77 | A | 近接 | |
打上 、 攻撃連鎖化 、 水付与 、 【スペル使用前】自:【麻痺】 | |||||||||
突撃術:痛打交叉 | 14 | 地 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 169 | 70 | A | 近接 | |
射程減 、 攻撃連鎖化 、 地付与 | |||||||||
チャージA | 10 | 無 | 対:攻撃⇒自:《防御+50%》 | 1 | 140 | 70 | A | 近接 | |
攻撃連鎖化 、 射程増 、 打上 | |||||||||
Ghidorah | 10 | 無 | 対:攻撃 | 1 | 100 | 199 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 凍結付与 、 アクティブ化 | |||||||||
アースコンボバーンショット | 10 | 地 | 対:攻撃 | 2 | 141 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 地付与 、 火傷付与 | |||||||||
アースコンボポイズンショット | 10 | 地 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
地付与 、 攻撃連鎖化 、 猛毒付与 | |||||||||
アクアショット | 10 | 水 | 対:攻撃 | 1 | 199 | 100 | A | 射撃 | |
水付与 、 攻撃連鎖化 、 麻痺付与 | |||||||||
エンド・ブリンガー | 10 | 闇 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
射程減 、 攻撃連鎖化 、 闇付与 | |||||||||
ティーロ・アンコーラ | 10 | 水 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 打上 、 水付与 | |||||||||
デグレッセ | 10 | 風 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 射程減 、 風付与 | |||||||||
テトロドショット | 10 | 水 | 対:攻撃 | 1 | 199 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 水付与 、 猛毒付与 | |||||||||
とつげきしゃりん(もえてる) | 10 | 無 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
火傷付与 、 射程減 、 攻撃列化 | |||||||||
バスターキャノン | 10 | 火 | 対:攻撃 | 2 | 141 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃列化 、 射程減 、 火付与 | |||||||||
ファイアバレット | 10 | 火 | 対:攻撃 | 1 | 141 | 142 | A | 射撃 | |
火付与 、 攻撃連鎖化 、 火傷付与 | |||||||||
ブラックコート | 10 | 闇 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | C | 射撃 | |
カウンター化 、 闇付与 、 射程増 | |||||||||
フレイムタン | 5 | 火 | 対:攻撃 | 2 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 麻痺付与 、 火付与 | |||||||||
ペルソナショット | 7 | 闇 | 対:攻撃 | 2 | 121 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 闇付与 、 残心 | |||||||||
リップカレント | 10 | 水 | 対:攻撃 | 2 | 141 | 100 | C | 射撃 | |
水付与 、 攻撃列化 、 カウンター化 | |||||||||
昏き光の矢 | 10 | 闇 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
闇付与 、 凍結付与 、 残心 | |||||||||
斬光 | 10 | 火 | 対:攻撃 | 1 | 199 | 100 | A | 射撃 | |
火付与 、 攻撃連鎖化 、 射程増 | |||||||||
灼銅 | 10 | 火 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
猛毒付与 、 攻撃連鎖化 、 火付与 | |||||||||
瞬星に詠め | 5 | 無 | 対:攻撃 | 1 | 141 | 100 | C | 射撃 | |
カウンター化 、 攻撃連鎖化 、 残心 | |||||||||
小噺 | 10 | 無 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | C | 射撃 | |
カウンター化 、 攻撃連鎖化 、 射程減 | |||||||||
徒花 | 10 | 風 | 対:攻撃 | 2 | 141 | 100 | A | 射撃 | |
風付与 、 麻痺付与 、 攻撃列化 | |||||||||
毒火ショット | 10 | 火 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
火付与 、 猛毒付与 、 アクティブ化 | |||||||||
破呪 | 12 | 水 | 対:攻撃 | 3 | 110 | 100 | A | 射撃 | |
水付与 、 攻撃連鎖化 、 射程減 | |||||||||
白氷の刃 | 10 | 水 | 対:攻撃 | 2 | 141 | 100 | A | 射撃 | |
凍結付与 、 攻撃連鎖化 、 水付与 | |||||||||
溶液射術 | 10 | 水 | 対:攻撃 | 1 | 199 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃列化 、 水付与 、 凍結付与 | |||||||||
アッパーでわからせる | 10 | 火 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
火付与 、 攻撃連鎖化 、 打上 | |||||||||
ヴォルカニック・ロアー | 10 | 火 | 対:攻撃 | 1 | 200 | 100 | A | 射撃 | |
火付与 、 攻撃列化 、 巨大化 | |||||||||
エアロショット | 10 | 風 | 対:攻撃 | 2 | 141 | 100 | A | 射撃 | |
射程減 、 打上 、 風付与 | |||||||||
サンダーボール | 10 | 火 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
火付与 、 攻撃列化 、 打上 | |||||||||
ショットG | 10 | 地 | 対:攻撃 | 1 | 199 | 100 | C | 射撃 | |
カウンター化 、 地付与 、 残心 | |||||||||
ショットJ | 12 | 風 | 対:攻撃 | 3 | 121 | 91 | A | 射撃 | |
風付与 、 攻撃連鎖化 、 猛毒付与 | |||||||||
テンペスト・エア | 11 | 風 | 対:攻撃 | 1 | 200 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 風付与 、 麻痺付与 | |||||||||
トライゼクス | 10 | 無 | 対:攻撃 | 2 | 141 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 射程減 、 打上 | |||||||||
バースト | 10 | 地 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
地付与 、 射程減 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
火炎放射 | 10 | 火 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 射程減 、 火付与 | |||||||||
光ショット | 5 | 光 | 対:攻撃 | 1 | 200 | 200 | A | 射撃 | |
具現化 、 射程減 、 光付与 | |||||||||
魔術弾 | 10 | 無 | 対:攻撃 | 2 | 141 | 100 | A | 射撃 | |
射程減 、 残心 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
イデアの影絵 | 12 | 闇 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 1 | 100 | 77 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 麻痺付与 、 闇付与 | |||||||||
ウォーターランス | 10 | 水 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 100 | 50 | A | 射撃 | |
水付与 、 凍結付与 、 射程増 | |||||||||
オクラを走らせる! | 10 | 風 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 100 | 50 | A | 射撃 | |
風付与 、 攻撃連鎖化 、 猛毒付与 | |||||||||
クネウム | 12 | 無 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 110 | 50 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 打上 、 射程減 | |||||||||
バトラコスティング | 10 | 水 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 100 | 50 | A | 射撃 | |
水付与 、 攻撃連鎖化 、 麻痺付与 | |||||||||
ピラミダルウェイブ | 10 | 水 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 100 | 50 | A | 射撃 | |
水付与 、 射程減 、 攻撃連鎖化 |