テキストフォームの隣に赤い破線がある項目は数値検索です。
「/」区切りでOR、「100~」や「100~200」のように「~」をつけて範囲指定となります。
OR指定と範囲指定を同時に行うことはできません。
テキストフォームの隣に青い太線がある項目は文字検索です。
半角スペース区切りでAND、「/」区切りでOR、単語の前に「-」でNOT、単語の前後に「"」をつけて完全一致が使えます
ANDとORを組み合わせた時は、ANDで区切った後にORで区切るという順番になります。
入力例 (クリックで開きます) (クリックで閉じます)
数値入力で「100/105/110」と入力 → 入力した項目の数値が100、105、110の結果がヒット
「100~」で100以上、「~100」で100以下、「-200~100」で-200~100の範囲指定となります。
「エレメント」と入力 → エレメント:ファイア、エレメント:ウォータ、エレメント:エア……が検索結果にヒット
「"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」のみ検索結果にヒット
「-エレメント」 → 「エレメント」の単語を含まない目的が検索結果にヒット
「-"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」以外が検索結果にヒット
「エレメント サモン」 → 「エレメント」と「サモン」の2つの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント/サモン」 → 「エレメント」か「サモン」のどちらかの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント ファイア/ウォータ」 → 「エレメント」が含まれ、さらに 「ファイア」か「ウォータ」 が含まれるものが検索結果にヒット
「-エレメント -サモン」 → 「エレメント」もしくは「サモン」という単語が含まれるものを検索結果から除外
スペル名 | SP | 属性 | 説明 | TG | 射程 | 威力 | 命中 | タイミング | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微睡みの風 | 10 | 光 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | A | 射撃 | |
光付与 、 打上 、 分割 | |||||||||
払い | 10 | 風 | 対:攻撃 | 3 | 100 | 100 | C | 射撃 | |
無詠唱 、 風付与 、 虹色化 | |||||||||
ショットW | 12 | 無 | 対:攻撃 | 3 | 110 | 100 | A | 射撃 | |
射程増 、 麻痺付与 、 巨大化 | |||||||||
ショットY | 14 | 無 | 対:攻撃 | 2 | 170 | 100 | A | 射撃 | |
巨大化 、 攻撃連鎖化 、 詠唱 | |||||||||
ショットZ | 10 | 火 | 対:攻撃 | 1 | 200 | 100 | A | 射撃 | |
火付与 、 残心 、 虹色化 | |||||||||
水ショットA | 10 | 水 | 対:攻撃 | 1 | 199 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 盲目付与 、 水付与 | |||||||||
石雪B | 21 | 無 | 対:攻撃 | 1 | 340 | 94 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 短射程化 、 虹色化 | |||||||||
ウィルオウィスプ | 10 | 光 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 100 | 50 | A | 射撃 | |
光付与 、 具現化 、 巨大化 | |||||||||
このオレが学園でナンバーワンの“不良”ってコトを示してやるぜぇ……! 破壊力! 力こそが全てだ! わかるか? コイツを喰らったらどんなヤツだろうと一発でイッちまうぜぇ……? さあ恐怖を味わいなァ! | 7 | 無 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 200 | 20 | C | 射撃 | |
カウンター化 、 無付与 、 破壊 | |||||||||
チョンティェントゥ | 12 | 地 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 1 | 133 | 59 | A | 射撃 | |
地付与 、 攻撃連鎖化 、 巨大化 | |||||||||
ピクニックの魔法 | 19 | 無 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 1 | 133 | 77 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 猛毒付与 、 巨大化 | |||||||||
プリズムレーザー | 42 | 光 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 3 | 160 | 50 | A | 射撃 | |
光付与 、 破壊 、 虹色化 | |||||||||
ムーンレイ | 14 | 闇 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 121 | 50 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 闇付与 、 幻惑付与 | |||||||||
神風の砲身 | 7 | 風 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 76 | 50 | A | 射撃 | |
風付与 、 攻撃列化 、 虹色化 | |||||||||
颪が如し | 10 | 無 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 1 | 129 | 55 | A | 射撃 | |
凍結付与 、 破壊 、 巨大化 | |||||||||
カウンターボムB | 5 | 風 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 12 | 398 | 199 | C | 射撃 | |
カウンター化 、 風付与 、 攻撃列化 | |||||||||
スプラウト・チェインA | 9 | 水 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 1 | 200 | 36 | A | 射撃 | |
水付与 、 攻撃連鎖化 、 凍結付与 | |||||||||
ターゲットP | 10 | 無 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 100 | 50 | A | 射撃 | |
射程増 、 攻撃連鎖化 、 猛毒付与 | |||||||||
火カウンターボム | 5 | 火 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 12 | 398 | 199 | C | 射撃 | |
カウンター化 、 攻撃連鎖化 、 火付与 | |||||||||
火ターゲット | 12 | 火 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 1 | 155 | 50 | A | 射撃 | |
攻撃列化 、 射程減 、 火付与 | |||||||||
光ターゲット | 10 | 光 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 1 | 141 | 50 | A | 射撃 | |
猛毒付与 、 残心 、 光付与 | |||||||||
號砲A | 10 | 火 | 対:攻撃→自:[命中力+](1)を付与⇒対:攻撃 | 2 | 112 | 50 | A | 射撃 | |
火付与 、 攻撃列化 、 残心 | |||||||||
Blau | 9 | 地 | 敵3:攻撃 | 1 | 127 | 51 | A | 射撃 | |
地付与 、 攻撃列化 、 虹色化 | |||||||||
Gleipnir | 9 | 無 | 敵3:攻撃 | 1 | 63 | 91 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 打上 、 巨大化 | |||||||||
SP CODE:VC | 15 | 無 | 敵3:攻撃 | 2 | 150 | 46 | A | 射撃 | |
詠唱 、 巨大化 、 物質化 | |||||||||
ウェ摩ブ | 50 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | C | 射撃 | |
幻術化 、 カウンター化 、 打上 | |||||||||
グラキエスランス | 7 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 150 | 100 | A | 射撃 | |
分割 、 詠唱 、 凍結付与 | |||||||||
クラッジウェイブ | 50 | 火 | 敵3:攻撃 | 3 | 99 | 91 | A | 射撃 | |
火付与 、 射程増 、 火傷付与 | |||||||||
ぐらびてぃぷれす | 50 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | A | 射撃 | |
無付与 、 攻撃連鎖化 、 巨大化 | |||||||||
ゴーマイウェイブ | 5 | 闇 | 敵3:攻撃 | 1 | 150 | 200 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 闇付与 、 巨大化 | |||||||||
コールド・ソーン | 25 | 無 | 敵3:攻撃 | 1 | 106 | 100 | A | 射撃 | |
凍結付与 、 物質化 、 詠唱 | |||||||||
サモン:ハイアシンス | 50 | 水 | 敵3:攻撃 | 2 | 127 | 100 | A | 射撃 | |
具現化 、 猛毒付与 、 水付与 | |||||||||
サモン:ミケ | 50 | 地 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | A | 射撃 | |
具現化 、 地付与 、 虹色化 | |||||||||
スカーレットローズ | 36 | 無 | 敵3:攻撃 | 2 | 90 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 詠唱 、 猛毒付与 | |||||||||
テール・ウェイブ | 43 | 水 | 敵3:攻撃 | 1 | 141 | 100 | A | 射撃 | |
物質化 、 水付与 、 虹色化 | |||||||||
ヒートウェイブ改 | 58 | 火 | 敵3:攻撃 | 3 | 150 | 100 | A | 射撃 | |
火付与 、 火傷付与 、 分割 | |||||||||
プリンシパル | 50 | 無 | 敵3:攻撃 | 1 | 75 | 199 | A | 射撃 | |
巨大化 、 攻撃連鎖化 、 短射程化 | |||||||||
因果消却の撃 | 25 | 無 | 敵3:攻撃 | 1 | 150 | 100 | A | 射撃 | |
分割 、 盲目付与 、 決意 | |||||||||
奇跡的天漢 | 13 | 光 | 敵3:攻撃 | 1 | 149 | 199 | A | 射撃 | |
巨大化 、 分割 、 光付与 | |||||||||
混濁の霧 | 50 | 無 | 敵3:攻撃 | 1 | 149 | 100 | A | 射撃 | |
無付与 、 虹色化 、 攻撃連鎖化 | |||||||||
神風 | 20 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 49 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 射程減 、 巨大化 | |||||||||
青い部屋 | 50 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | A | 射撃 | |
盲目付与 、 攻撃連鎖化 、 射程減 | |||||||||
蜘蛛糸 | 21 | 無 | 敵3:攻撃 | 1 | 101 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃列化 、 打上 、 無付与 | |||||||||
鈍の逆渦 | 13 | 無 | 敵3:攻撃 | 1 | 75 | 100 | A | 射撃 | |
盲目付与 、 物質化 、 無付与 | |||||||||
流星弾 | 185 | 光 | 敵3:攻撃 | 3 | 141 | 100 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 光付与 、 虹色化 | |||||||||
ウェイブR | 50 | 無 | 敵3:攻撃 | 3 | 75 | 100 | A | 射撃 | |
幻惑付与 、 幻術化 、 残心 | |||||||||
ウェイブS | 50 | 地 | 敵3:攻撃 | 2 | 106 | 100 | A | 射撃 | |
地付与 、 攻撃列化 、 残心 | |||||||||
ウェイブT | 50 | 水 | 敵3:攻撃 | 1 | 149 | 100 | A | 射撃 | |
水付与 、 攻撃列化 、 残心 | |||||||||
ロック・バウンドA | 44 | 地 | 敵3:攻撃 | 2 | 99 | 110 | A | 射撃 | |
詠唱 、 地付与 、 攻撃列化 | |||||||||
火ウェイブ | 71 | 火 | 敵3:攻撃 | 2 | 150 | 83 | A | 射撃 | |
攻撃連鎖化 、 射程減 、 火付与 |