レイド報酬一覧

検索仕様 (クリックで閉じます) (クリックで開きます)

テキストフォームの隣に赤い破線がある項目は数値検索です。
「/」区切りでOR、「100~」や「100~200」のように「~」をつけて範囲指定となります。
OR指定と範囲指定を同時に行うことはできません。

テキストフォームの隣に青い太線がある項目は文字検索です。
半角スペース区切りでAND、「/」区切りでOR、単語の前に「-」でNOT、単語の前後に「"」をつけて完全一致が使えます
ANDとORを組み合わせた時は、ANDで区切った後にORで区切るという順番になります。

入力例 (クリックで開きます) (クリックで閉じます)

数値入力で「100/105/110」と入力 → 入力した項目の数値が100、105、110の結果がヒット
「100~」で100以上、「~100」で100以下、「-200~100」で-200~100の範囲指定となります。

「エレメント」と入力 → エレメント:ファイア、エレメント:ウォータ、エレメント:エア……が検索結果にヒット
「"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」のみ検索結果にヒット
「-エレメント」 → 「エレメント」の単語を含まない目的が検索結果にヒット
「-"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」以外が検索結果にヒット
「エレメント サモン」 → 「エレメント」と「サモン」の2つの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント/サモン」 → 「エレメント」か「サモン」のどちらかの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント ファイア/ウォータ」 → 「エレメント」が含まれ、さらに 「ファイア」か「ウォータ」 が含まれるものが検索結果にヒット
「-エレメント -サモン」 → 「エレメント」もしくは「サモン」という単語が含まれるものを検索結果から除外


ヒット数:425件

更新回 キャラクター(PNo) SC TP RP パーティ名 ▲ 結果リンク
9 ダニエル・ジョンソン ( 571 ) 500 25 50 第10パーティ 結果 過去結果
9 リングィ ( 592 ) 513 26 51 第10パーティ 結果 過去結果
9 Estimate ( 984 ) 500 25 50 第10パーティ 結果 過去結果
9 レナーデ・アクラ ( 59 ) 500 25 50 第10パーティ 結果 過去結果
9 ラクサ・ストレイシープ ( 264 ) 519 26 52 第10パーティ 結果 過去結果
9 セス・メチェ ( 60 ) 500 25 50 第10パーティ 結果 過去結果
9 ルース・メチェ ( 61 ) 510 26 51 第10パーティ 結果 過去結果
9 Nilasera ( 870 ) 500 25 50 第10パーティ 結果 過去結果
9 ロムファ・リース ( 1053 ) 500 25 50 第10パーティ 結果 過去結果
9 Aura ( 472 ) 514 26 51 第10パーティ 結果 過去結果
9 闇 ( 195 ) 500 25 50 第10パーティ 結果 過去結果
9 レナエル・クラルティ ( 182 ) 500 25 50 第10パーティ 結果 過去結果
9 オクナ・パールハウス ( 23 ) 500 25 50 第10パーティ 結果 過去結果
9 ツヅリ ( 178 ) 500 25 50 第10パーティ 結果 過去結果
9 ネディア・ヴォイドウォーカー ( 28 ) 500 25 50 第10パーティ 結果 過去結果
9 レヴィ・サンディクスシルヴァ ( 66 ) 500 25 50 第11パーティ 結果 過去結果
9 スレイズ・ハイラー ( 1008 ) 500 25 50 第11パーティ 結果 過去結果
9 フリッツ・グリューニング ( 642 ) 500 25 50 第11パーティ 結果 過去結果
9 ヤッホー・グースレックス ( 680 ) 500 25 50 第11パーティ 結果 過去結果
9 我狼 舞 ( 531 ) 500 25 50 第11パーティ 結果 過去結果
9 ベルジア ( 570 ) 510 26 51 第11パーティ 結果 過去結果
9 Cigno ( 485 ) 500 25 50 第11パーティ 結果 過去結果
9 アリカ・ウェンズデー ( 437 ) 500 25 50 第11パーティ 結果 過去結果
9 Yvo ( 416 ) 500 25 50 第11パーティ 結果 過去結果
9 ドゥリズル ( 402 ) 500 25 50 第11パーティ 結果 過去結果
9 ヘーゼル・シャード ( 366 ) 507 25 51 第11パーティ 結果 過去結果
9 ルース・ウィス=セルウィ ( 278 ) 500 25 50 第11パーティ 結果 過去結果
9 チェルキオ ( 915 ) 500 25 50 第11パーティ 結果 過去結果
9 カラメルピスターシュ ( 921 ) 524 26 52 第11パーティ 結果 過去結果
9 フィジー・ヴィンタードルフ ( 1014 ) 500 25 50 第11パーティ 結果 過去結果
9 フィーク・ゴートバレー ( 792 ) 500 25 50 第11パーティ 結果 過去結果
9 ギーメイ・フマージメ ( 777 ) 500 25 50 第11パーティ 結果 過去結果
9 マカロン=マジェスティ ( 208 ) 500 25 50 第12パーティ 結果 過去結果
9 ニュクス=ノクス=フリージア ( 135 ) 546 27 55 第12パーティ 結果 過去結果
9 ツキハヤテ=パンテーラ ( 527 ) 508 25 51 第12パーティ 結果 過去結果
9 シャーロット・ウォレス ( 800 ) 500 25 50 第12パーティ 結果 過去結果
9 テオ・グラント ( 708 ) 500 25 50 第12パーティ 結果 過去結果
9 SVN-AL-200000710 ( 709 ) 500 25 50 第12パーティ 結果 過去結果
9 エム = オールドリッチ ( 869 ) 500 25 50 第12パーティ 結果 過去結果
9 ユリナ・ラビリンス ( 78 ) 500 25 50 第12パーティ 結果 過去結果
9 悪魔坂グランドアーサー ( 196 ) 500 25 50 第12パーティ 結果 過去結果
9 セディー ( 229 ) 500 25 50 第12パーティ 結果 過去結果
9 コロチロ・モルガテッラ ( 412 ) 500 25 50 第12パーティ 結果 過去結果
9 砥鷺丸 ( 410 ) 513 26 51 第12パーティ 結果 過去結果
9 デイビッド・アニミダクター ( 284 ) 537 27 54 第12パーティ 結果 過去結果
9 シュイミー ( 339 ) 515 26 52 第12パーティ 結果 過去結果
9 ハルプ・ロート ( 335 ) 500 25 50 第12パーティ 結果 過去結果
9 サイレン=ト・リオ ( 298 ) 500 25 50 第13パーティ 結果 過去結果
9 マギクム・クァドラートゥム ( 137 ) 500 25 50 第13パーティ 結果 過去結果
9 エアル・アッシュ ( 147 ) 500 25 50 第13パーティ 結果 過去結果