レイド報酬一覧

検索仕様 (クリックで閉じます) (クリックで開きます)

テキストフォームの隣に赤い破線がある項目は数値検索です。
「/」区切りでOR、「100~」や「100~200」のように「~」をつけて範囲指定となります。
OR指定と範囲指定を同時に行うことはできません。

テキストフォームの隣に青い太線がある項目は文字検索です。
半角スペース区切りでAND、「/」区切りでOR、単語の前に「-」でNOT、単語の前後に「"」をつけて完全一致が使えます
ANDとORを組み合わせた時は、ANDで区切った後にORで区切るという順番になります。

入力例 (クリックで開きます) (クリックで閉じます)

数値入力で「100/105/110」と入力 → 入力した項目の数値が100、105、110の結果がヒット
「100~」で100以上、「~100」で100以下、「-200~100」で-200~100の範囲指定となります。

「エレメント」と入力 → エレメント:ファイア、エレメント:ウォータ、エレメント:エア……が検索結果にヒット
「"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」のみ検索結果にヒット
「-エレメント」 → 「エレメント」の単語を含まない目的が検索結果にヒット
「-"エレメント"」 → 完全一致で「エレメント」以外が検索結果にヒット
「エレメント サモン」 → 「エレメント」と「サモン」の2つの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント/サモン」 → 「エレメント」か「サモン」のどちらかの単語が含まれるものが検索結果にヒット
「エレメント ファイア/ウォータ」 → 「エレメント」が含まれ、さらに 「ファイア」か「ウォータ」 が含まれるものが検索結果にヒット
「-エレメント -サモン」 → 「エレメント」もしくは「サモン」という単語が含まれるものを検索結果から除外


ヒット数:425件

更新回 キャラクター(PNo) SC TP RP パーティ名 ▼ 結果リンク
9 宝楽 ( 1058 ) 556 28 56 第14パーティ 結果 過去結果
9 ルミナ・フォルトゥナ ( 53 ) 535 27 54 第14パーティ 結果 過去結果
9 リアラ=バルシュバイン ( 860 ) 548 27 55 第14パーティ 結果 過去結果
9 ジーナ・イー ( 859 ) 500 25 50 第14パーティ 結果 過去結果
9 魔宮マクシマ ( 816 ) 500 25 50 第14パーティ 結果 過去結果
9 ルドヴィーク ( 623 ) 500 25 50 第14パーティ 結果 過去結果
9 ヘルプさん ( 40 ) 537 27 54 第14パーティ 結果 過去結果
9 タツノ ( 786 ) 522 26 52 第14パーティ 結果 過去結果
9 アリシエル・ヴェゼラート ( 840 ) 500 25 50 第14パーティ 結果 過去結果
9 リュステリア=ゲイルロード ( 72 ) 500 25 50 第14パーティ 結果 過去結果
9 Charlotte=Avaluncher ( 628 ) 500 25 50 第13パーティ 結果 過去結果
9 ペペペスカ・ペペロナータ ( 696 ) 500 25 50 第13パーティ 結果 過去結果
9 紫壇鋼繕 ( 700 ) 500 25 50 第13パーティ 結果 過去結果
9 フィロ・フィア ( 690 ) 500 25 50 第13パーティ 結果 過去結果
9 フラクタル・ヴィントラスタ ( 329 ) 500 25 50 第13パーティ 結果 過去結果
9 カルム・レーベン ( 689 ) 528 26 53 第13パーティ 結果 過去結果
9 シエルトルーデ・メーカ・レキシァル ( 682 ) 505 25 50 第13パーティ 結果 過去結果
9 辨開 ニルヴァーナ ( 181 ) 500 25 50 第13パーティ 結果 過去結果
9 シュク・リィンカーネーション ( 320 ) 500 25 50 第13パーティ 結果 過去結果
9 E.R.I.S. ( 480 ) 500 25 50 第13パーティ 結果 過去結果
9 薬学の魔女 ( 152 ) 500 25 50 第13パーティ 結果 過去結果
9 サイレン=ト・リオ ( 298 ) 500 25 50 第13パーティ 結果 過去結果
9 紅葉 つぐみ ( 215 ) 508 25 51 第13パーティ 結果 過去結果
9 エアル・アッシュ ( 147 ) 500 25 50 第13パーティ 結果 過去結果
9 マギクム・クァドラートゥム ( 137 ) 500 25 50 第13パーティ 結果 過去結果
9 アンナ・ナビ ( 599 ) 500 25 50 第13パーティ 結果 過去結果
9 カラ=シ・タカナ ( 393 ) 500 25 50 第13パーティ 結果 過去結果
9 ギヴル ( 1067 ) 500 25 50 第13パーティ 結果 過去結果
9 テオ・グラント ( 708 ) 500 25 50 第12パーティ 結果 過去結果
9 コロチロ・モルガテッラ ( 412 ) 500 25 50 第12パーティ 結果 過去結果
9 シャーロット・ウォレス ( 800 ) 500 25 50 第12パーティ 結果 過去結果
9 砥鷺丸 ( 410 ) 513 26 51 第12パーティ 結果 過去結果
9 悪魔坂グランドアーサー ( 196 ) 500 25 50 第12パーティ 結果 過去結果
9 ユリナ・ラビリンス ( 78 ) 500 25 50 第12パーティ 結果 過去結果
9 マカロン=マジェスティ ( 208 ) 500 25 50 第12パーティ 結果 過去結果
9 SVN-AL-200000710 ( 709 ) 500 25 50 第12パーティ 結果 過去結果
9 シュイミー ( 339 ) 515 26 52 第12パーティ 結果 過去結果
9 ハルプ・ロート ( 335 ) 500 25 50 第12パーティ 結果 過去結果
9 セディー ( 229 ) 500 25 50 第12パーティ 結果 過去結果
9 ツキハヤテ=パンテーラ ( 527 ) 508 25 51 第12パーティ 結果 過去結果
9 デイビッド・アニミダクター ( 284 ) 537 27 54 第12パーティ 結果 過去結果
9 エム = オールドリッチ ( 869 ) 500 25 50 第12パーティ 結果 過去結果
9 ニュクス=ノクス=フリージア ( 135 ) 546 27 55 第12パーティ 結果 過去結果
9 レヴィ・サンディクスシルヴァ ( 66 ) 500 25 50 第11パーティ 結果 過去結果
9 スレイズ・ハイラー ( 1008 ) 500 25 50 第11パーティ 結果 過去結果
9 フィジー・ヴィンタードルフ ( 1014 ) 500 25 50 第11パーティ 結果 過去結果
9 ヘーゼル・シャード ( 366 ) 507 25 51 第11パーティ 結果 過去結果
9 ルース・ウィス=セルウィ ( 278 ) 500 25 50 第11パーティ 結果 過去結果
9 ギーメイ・フマージメ ( 777 ) 500 25 50 第11パーティ 結果 過去結果
9 Yvo ( 416 ) 500 25 50 第11パーティ 結果 過去結果